价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| AliExpress | 北马其顿 | $0.277 – $0.353 | 1,083 | 0% |
| AliExpress | 阿曼 | $0.277 | 2,082 | 0% |
| AliExpress | 巴布亚新几内亚 | $0.277 | 9,470 | 0% |
| AliExpress | 波多黎各 | $0.277 | 1,337 | 0% |
| AliExpress | 留尼汪 | $0.277 | 7,593 | 0% |
| AliExpress | 罗马尼亚 | $0.277 – $0.352 | 229 | 0% |
| AliExpress | 卢旺达 | $0.277 | 8,633 | 0% |
| AliExpress | 圣基茨和尼维斯 | $0.277 | 1,102 | 0% |
| AliExpress | 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.277 | 1,863 | 0% |
| AliExpress | 沙特阿拉伯 | $0.277 | 25,000 | 0% |
| AliExpress | 塞尔维亚 | $0.277 – $0.292 | 530 | 0% |
| AliExpress | 斯洛伐克 | $0.277 | 13,202 | 0% |
| AliExpress | 塔吉克斯坦 | $0.277 | 25,000 | 0% |
| AliExpress | 特立尼达和多巴哥 | $0.277 | 1,800 | 0% |
| AliExpress | 多哥 | $0.277 – $0.639 | 5,839 | 0% |
| AliExpress | 土库曼斯坦 | $0.277 | 101 | |
| AliExpress | 乌干达 | $0.277 – $0.589 | 25,300 | 0% |
| AliExpress | 乌拉圭 | $0.277 | 6,651 | 0% |
| AliExpress | 乌兹别克斯坦 | $0.277 | 4,975 | 0% |
| AliExpress | 挪威 | $0.288 | 324 | |
| AliExpress | 赞比亚 | $0.314 – $0.402 | 317 | 0% |
| AliExpress | 中国香港特别行政区 | $0.34 | 16,327 | |
| AliExpress | 澳大利亚 | $0.347 – $0.405 | 31,341 | 56.5% |
| AliExpress | 新西兰 | $2.43 | 849 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 波兰 | $0.033 – $1.674 | 1,390,546 | 2.1% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 巴西 | $0.044 – $6.683 | 3,540,308 | 45.5% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 印度尼西亚 | $0.044 – $0.297 | 1,105,644 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 菲律宾 | $0.044 – $4.509 | 561,321 | 36% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 哥伦比亚 | $0.05 – $0.485 | 642,426 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 英国 | $0.05 – $5.414 | 2,389,102 | 39.8% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 南非 | $0.05 – $2.457 | 636,832 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 智利 | $0.05 | 254,778 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 美国 | $0.053 – $4.077 | 95,704 | 35.8% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 法国 | $0.056 – $6.683 | 710,637 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 德国 | $0.056 – $1.458 | 728,305 | 14.3% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 肯尼亚 | $0.056 – $5.927 | 244,709 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 以色列 | $0.059 – $0.802 | 499,227 | 9.1% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 哈萨克斯坦 | $0.062 | 402,384 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 萨摩亚 | $0.062 | 420 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 埃及 | $0.068 – $0.34 | 584,536 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 塔吉克斯坦 | $0.068 – $0.485 | 316,886 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 喀麦隆 | $0.081 – $1.674 | 218,196 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 印度 | $0.081 – $0.277 | 579,267 | 2.2% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 马来西亚 | $0.081 – $2.70 | 1,824,358 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 越南 | $0.081 – $0.485 | 559,129 | 9.5% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 吉尔吉斯斯坦 | $0.081 – $0.485 | 52,552 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 丹麦 | $0.081 – $6.683 | 298,705 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 葡萄牙 | $0.087 – $0.56 | 705,086 | 8% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 赞比亚 | $0.087 – $0.454 | 77,183 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | 东帝汶 | $0.09 – $0.485 | 15,951 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。