价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| Gojek | 爱尔兰 | $0.22 | 2,274 | |
| Gojek | 吉尔吉斯斯坦 | $0.22 | 25,000 | |
| Gojek | 立陶宛 | $0.22 | 25,209 | |
| Gojek | 巴布亚新几内亚 | $0.22 | 4,431 | |
| Gojek | 罗马尼亚 | $0.22 | 25,000 | 0% |
| Gojek | 乌兹别克斯坦 | $0.22 | 25,000 | |
| Gojek | 德国 | $0.234 | 312,377 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 菲律宾 | $0.044 – $22.91 | 1,331,512 | 32.9% |
| Google (Gmail, YouTube) | 肯尼亚 | $0.045 – $0.229 | 189,801 | 8% |
| Google (Gmail, YouTube) | 加拿大 | $0.05 – $6.75 | 7,051,329 | 36.2% |
| Google (Gmail, YouTube) | 南非 | $0.05 – $6.183 | 805,286 | 28.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | 印度尼西亚 | $0.056 – $0.837 | 1,004,263 | 38.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | 津巴布韦 | $0.068 | 202,729 | |
| Google (Gmail, YouTube) | 阿塞拜疆 | $0.081 – $0.277 | 115,254 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 喀麦隆 | $0.081 – $4.401 | 185,719 | 4.8% |
| Google (Gmail, YouTube) | 马来西亚 | $0.081 – $2.70 | 6,880,237 | 11.1% |
| Google (Gmail, YouTube) | 摩洛哥 | $0.081 – $0.29 | 1,104,435 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 智利 | $0.081 | 412,577 | |
| Google (Gmail, YouTube) | 英国 | $0.09 – $1.944 | 1,578,827 | 41.9% |
| Google (Gmail, YouTube) | 乌兹别克斯坦 | $0.106 – $0.324 | 509,598 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 巴西 | $0.122 – $9.005 | 7,764,487 | 32.8% |
| Google (Gmail, YouTube) | 埃及 | $0.122 – $0.29 | 1,043,913 | 14.3% |
| Google (Gmail, YouTube) | 拉脱维亚 | $0.125 – $7.155 | 8,250,917 | 7.7% |
| Google (Gmail, YouTube) | 罗马尼亚 | $0.13 – $12.285 | 7,954,755 | 40.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | 埃塞俄比亚 | $0.137 – $0.243 | 314,661 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 安哥拉 | $0.162 – $0.392 | 8,529,891 | 4.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | 阿根廷 | $0.162 – $8.856 | 688,485 | 33.8% |
| Google (Gmail, YouTube) | 哥伦比亚 | $0.162 – $0.783 | 1,569,676 | 56% |
| Google (Gmail, YouTube) | 克罗地亚 | $0.162 – $12.488 | 8,021,327 | 19.1% |
| Google (Gmail, YouTube) | 多米尼加共和国 | $0.162 – $8.411 | 120,382 | 9.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | 东帝汶 | $0.162 – $0.291 | 32,928 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 格鲁吉亚 | $0.162 – $16.457 | 7,869,574 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 希腊 | $0.162 – $21.56 | 943,378 | 17.4% |
| Google (Gmail, YouTube) | 墨西哥 | $0.162 – $2.133 | 7,569,598 | 34.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | 巴基斯坦 | $0.162 – $0.23 | 705,776 | 17.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | 秘鲁 | $0.162 – $0.29 | 307,888 | 13% |
| Google (Gmail, YouTube) | 波兰 | $0.162 – $9.788 | 9,431,644 | 51.7% |
| Google (Gmail, YouTube) | 葡萄牙 | $0.162 – $4.482 | 2,975,671 | 27.9% |
| Google (Gmail, YouTube) | 斯里兰卡 | $0.162 – $0.376 | 894,431 | 4.8% |
| Google (Gmail, YouTube) | 坦桑尼亚 | $0.162 – $0.347 | 132,602 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 泰国 | $0.162 – $0.319 | 8,352,882 | 18% |
| Google (Gmail, YouTube) | 越南 | $0.162 – $0.28 | 1,567,840 | 46.2% |
| Google (Gmail, YouTube) | 哈萨克斯坦 | $0.162 | 396,970 | |
| Google (Gmail, YouTube) | 科索沃 | $0.162 | 3,319 | |
| Google (Gmail, YouTube) | 南苏丹 | $0.162 | 781 | |
| Google (Gmail, YouTube) | 孟加拉国 | $0.177 – $0.232 | 126,087 | 3.9% |
| Google (Gmail, YouTube) | 博茨瓦纳 | $0.203 – $0.437 | 136,878 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 丹麦 | $0.203 – $14.661 | 1,608,882 | 39.1% |
| Google (Gmail, YouTube) | 危地马拉 | $0.203 – $0.388 | 58,756 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | 老挝 | $0.203 – $0.29 | 138,966 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。