价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| Indeed | 特立尼达和多巴哥 | $0.347 | 124 | |
| Indeed | 多哥 | $0.347 | 278 | |
| Indeed | 突尼斯 | $0.347 | 100 | |
| Indeed | 土库曼斯坦 | $0.347 | 100 | |
| Indeed | 乌干达 | $0.347 | 141 | 0% |
| Indeed | 乌拉圭 | $0.347 | 123 | |
| Indeed | 乌兹别克斯坦 | $0.347 | 113 | |
| Indeed | 委内瑞拉 | $0.347 | 265 | |
| Indeed | 越南 | $0.347 | 308 | 0% |
| Instacart | 英国 | $0.072 – $0.122 | 217,578 | 0% |
| Instacart | 美国 | $0.072 – $0.135 | 86,560 | 0% |
| Instacart | 加拿大 | $0.26 | 97,339 | 0% |
| 加拿大 | $0.038 – $0.392 | 10,187,445 | 35.9% | |
| 美国 | $0.038 – $4.077 | 230,657 | 100% | |
| 东帝汶 | $0.044 – $0.366 | 40,442 | 0% | |
| 巴基斯坦 | $0.044 – $0.41 | 1,556,481 | 0% | |
| 英国 | $0.046 – $1.485 | 2,448,559 | 65.6% | |
| 格鲁吉亚 | $0.046 – $8.154 | 760,760 | 4.8% | |
| 哥伦比亚 | $0.05 – $0.513 | 5,117,858 | 4.8% | |
| 印度尼西亚 | $0.05 – $0.446 | 2,416,982 | 16.7% | |
| 爱沙尼亚 | $0.056 – $5.711 | 577,873 | 0% | |
| 巴西 | $0.062 – $7.83 | 8,542,709 | 5.9% | |
| 南非 | $0.062 – $2.552 | 856,659 | 4% | |
| 智利 | $0.062 – $0.324 | 613,035 | ||
| 喀麦隆 | $0.068 – $0.366 | 657,669 | 0% | |
| 阿根廷 | $0.07 – $6.683 | 4,387,864 | 28.7% | |
| 菲律宾 | $0.072 – $22.991 | 713,609 | 8.7% | |
| 越南 | $0.075 – $0.366 | 444,351 | 11.9% | |
| 不丹 | $0.081 – $0.366 | 140,721 | 0% | |
| 以色列 | $0.081 – $0.366 | 289,181 | 0% | |
| 马来西亚 | $0.081 – $2.70 | 6,419,385 | 0% | |
| 斯洛文尼亚 | $0.081 – $3.429 | 1,386,980 | 0% | |
| 科索沃 | $0.081 | 1,595 | ||
| 肯尼亚 | $0.087 – $0.366 | 1,292,527 | 0% | |
| 保加利亚 | $0.098 – $9.828 | 992,950 | 4.8% | |
| 老挝 | $0.098 – $0.366 | 278,617 | 8.3% | |
| 尼日利亚 | $0.098 – $0.366 | 1,385,732 | 30.2% | |
| 塞尔维亚 | $0.098 – $0.444 | 1,493,883 | 0% | |
| 柬埔寨 | $0.104 – $0.444 | 539,954 | 4.2% | |
| 波兰 | $0.104 – $5.535 | 3,349,056 | 63.6% | |
| 拉脱维亚 | $0.106 – $3.807 | 423,117 | 38.1% | |
| 纽埃 | $0.106 | 100 | ||
| 危地马拉 | $0.114 – $0.444 | 184,583 | 0% | |
| 印度 | $0.114 – $0.366 | 1,512,018 | 35.1% | |
| 马拉维 | $0.12 – $0.366 | 804,488 | 3.9% | |
| 莫桑比克 | $0.12 – $0.414 | 535,194 | 0% | |
| 多米尼加共和国 | $0.122 – $3.753 | 152,503 | 0% | |
| 芬兰 | $0.122 – $3.429 | 7,786,179 | 0% | |
| 立陶宛 | $0.122 – $12.285 | 4,174,785 | 19.2% | |
| 墨西哥 | $0.122 – $1.202 | 2,483,864 | 14.3% |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。