价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 圣基茨和尼维斯 | $1.08 | 1,331 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 中国 | $1.134 | 627,437 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 挪威 | $1.238 – $8.10 | 347,670 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 委内瑞拉 | $1.264 – $4.715 | 567,039 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 冰岛 | $1.264 | 5,050 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 瑞士 | $1.39 – $8.505 | 232,628 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 德国 | $1.62 – $9.599 | 2,809,732 | 87.1% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 新加坡 | $1.62 – $20.25 | 298,109 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 马耳他 | $1.62 | 2,399 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 多米尼加共和国 | $2.025 – $8.91 | 3,174 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 澳大利亚 | $2.43 – $10.80 | 1,495,894 | 3.5% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 直布罗陀 | $3.24 | 673 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 贝宁 | $3.347 | 72,047 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 新西兰 | $3.564 – $7.695 | 195,411 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | 卢森堡 | $3.63 – $4.86 | 2,692,094 | |
| Payoneer | 阿根廷 | $0.081 – $0.54 | 2,441 | |
| Payoneer | 印度尼西亚 | $0.102 – $0.195 | 138,847 | |
| Payoneer | 印度 | $0.102 | 1,542 | |
| Payoneer | 马来西亚 | $0.114 – $2.70 | 265,228 | |
| Payoneer | 菲律宾 | $0.114 – $0.405 | 25,070 | |
| Payoneer | 以色列 | $0.114 | 1,161 | |
| Payoneer | 智利 | $0.114 – $0.195 | 18,134 | |
| Payoneer | 越南 | $0.13 | 2,507 | |
| Payoneer | 英国 | $0.141 – $1.04 | 410,314 | |
| Payoneer | 吉尔吉斯斯坦 | $0.162 | 30,244 | |
| Payoneer | 加拿大 | $0.176 – $10.80 | 30,358 | |
| Payoneer | 美国 | $0.176 – $2.363 | 20,539 | 0% |
| Payoneer | 肯尼亚 | $0.195 – $0.675 | 955 | |
| Payoneer | 泰国 | $0.195 – $2.70 | 12,637 | |
| Payoneer | 南非 | $0.195 – $1.013 | 4,672 | |
| Payoneer | 哥伦比亚 | $0.211 – $0.23 | 25,405 | |
| Payoneer | 葡萄牙 | $0.27 – $1.134 | 210,046 | |
| Payoneer | 罗马尼亚 | $0.292 – $0.54 | 1,751 | |
| Payoneer | 巴西 | $0.324 – $0.972 | 2,433,260 | |
| Payoneer | 立陶宛 | $0.324 – $2.025 | 470 | |
| Payoneer | 拉脱维亚 | $0.324 – $0.567 | 412 | |
| Payoneer | 丹麦 | $0.405 – $4.05 | 177,073 | |
| Payoneer | 荷兰 | $0.405 – $0.675 | 10,439 | |
| Payoneer | 哈萨克斯坦 | $0.405 | 760 | |
| Payoneer | 法国 | $0.527 – $1.458 | 229,156 | |
| Payoneer | 玻利维亚 | $0.54 | 46 | |
| Payoneer | 巴拉圭 | $0.54 | 128 | |
| Payoneer | 爱沙尼亚 | $0.567 – $0.878 | 1,399 | |
| Payoneer | 喀麦隆 | $0.675 | 252 | |
| Payoneer | 乌克兰 | $0.729 – $2.025 | 228,172 | |
| Payoneer | 捷克 | $0.743 | 984 | |
| Payoneer | 波兰 | $0.81 – $1.35 | 49,158 | |
| Payoneer | 希腊 | $1.08 | 304 | |
| Payoneer | 德国 | $1.134 – $2.228 | 227,765 | |
| Payoneer | 多米尼加共和国 | $1.35 | 98 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。