价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| BeReal | 肯尼亚 | $0.122 | 5,000 | 0% |
| BeReal | 斯洛文尼亚 | $0.122 – $0.205 | 15,499 | 0% |
| BeReal | 德国 | $0.129 – $0.167 | 1,594 | 0% |
| BeReal | 巴西 | $0.135 | 20,354 | 0% |
| BeReal | 捷克 | $0.139 – $0.205 | 165 | 0% |
| BeReal | 埃及 | $0.139 | 10,000 | |
| BeReal | 爱沙尼亚 | $0.205 | 28 | 0% |
| BeReal | 罗马尼亚 | $0.205 | 36 | 0% |
| Best Buy | 英国 | $0.104 – $1.107 | 299,737 | 0% |
| Best Buy | 印度尼西亚 | $0.108 | 435 | |
| Best Buy | 哥伦比亚 | $0.23 | 210 | |
| Best Buy | 美国 | $0.27 – $1.161 | 15,521 | 46.2% |
| Best Buy | 菲律宾 | $0.27 | 242 | |
| Best Buy | 马来西亚 | $0.392 | 38 | |
| Best Buy | 巴西 | $0.405 – $0.81 | 295 | |
| Best Buy | 拉脱维亚 | $0.486 – $0.567 | 126 | |
| Best Buy | 阿根廷 | $0.54 | 72 | |
| Best Buy | 玻利维亚 | $0.54 | 46 | |
| Best Buy | 葡萄牙 | $0.54 | 358 | |
| Best Buy | 罗马尼亚 | $0.54 | 368 | |
| Best Buy | 喀麦隆 | $0.675 | 252 | |
| Best Buy | 肯尼亚 | $0.675 | 89 | |
| Best Buy | 荷兰 | $0.675 | 945 | |
| Best Buy | 捷克 | $0.743 | 984 | |
| Best Buy | 爱沙尼亚 | $0.878 | 68 | |
| Best Buy | 哥斯达黎加 | $1.013 | 180 | |
| Best Buy | 南非 | $1.013 | 296 | |
| Best Buy | 波兰 | $1.121 – $1.35 | 378 | |
| Best Buy | 西班牙 | $1.148 – $2.012 | 1,592 | |
| Best Buy | 瑞典 | $1.161 – $1.512 | 117 | |
| Best Buy | 乌克兰 | $1.215 – $1.35 | 353 | |
| Best Buy | 爱尔兰 | $1.296 | 246 | |
| Best Buy | 保加利亚 | $1.35 – $1.62 | 120 | |
| Best Buy | 多米尼加共和国 | $1.35 | 122 | |
| Best Buy | 斯洛文尼亚 | $1.35 | 4 | |
| Best Buy | 比利时 | $1.485 | 64 | |
| Best Buy | 格鲁吉亚 | $1.485 | 251 | |
| Best Buy | 克罗地亚 | $2.025 | 40 | |
| Best Buy | 斯洛伐克 | $2.025 | 18 | |
| Best Buy | 中国香港特别行政区 | $2.70 | 18 | |
| Best Buy | 泰国 | $2.70 | 40 | |
| Best Buy | 法国 | $3.375 – $4.05 | 510 | |
| Best Buy | 墨西哥 | $3.915 | 582 | |
| Best Buy | 德国 | $4.05 – $4.455 | 1,982 | |
| Best Buy | 丹麦 | $4.05 | 242 | |
| Best Buy | 芬兰 | $4.05 | 40 | |
| Best Buy | 希腊 | $4.05 | 304 | |
| Best Buy | 立陶宛 | $4.05 | 16 | |
| Best Buy | 摩尔多瓦 | $4.05 | 32 | |
| Best Buy | 匈牙利 | $6.966 | 126 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。