Amazon 虚拟号码
用临时号码接收 Amazon 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 +54 | $0.07 – $0.405 | 1,489,729 | 52.9% |
| 肯尼亚 +254 | $0.072 – $0.405 | 105,548 | 0% |
| 英国 +44 | $0.087 – $0.338 | 3,270,622 | 90.9% |
| 越南 +84 | $0.087 – $0.27 | 910,937 | 0% |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.097 – $0.405 | 6,214,178 | 0% |
| 柬埔寨 +855 | $0.104 – $0.27 | 485,858 | 60% |
| 以色列 +972 | $0.104 – $0.748 | 1,139,939 | 71.4% |
| 荷兰 +31 | $0.104 – $0.27 | 4,813,511 | 26% |
| 捷克 +420 | $0.111 – $0.584 | 479,473 | 32.1% |
| 印度尼西亚 +62 | $0.111 – $0.27 | 1,050,807 | 31.8% |
| 波兰 +48 | $0.115 – $0.496 | 1,589,138 | 61.9% |
| 加拿大 +1 | $0.122 – $0.378 | 6,963,095 | 47.6% |
| 法国 +594 | $0.122 – $0.675 | 856,305 | 19.1% |
| 洪都拉斯 +504 | $0.122 – $0.405 | 2,104,687 | 0% |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.122 – $0.405 | 145,578 | 0% |
| 巴西 +55 | $0.135 – $0.405 | 13,875,436 | 38.6% |
| 孟加拉国 +880 | $0.139 – $0.405 | 86,531 | 0% |
| 爱尔兰 +353 | $0.139 – $0.405 | 284,067 | 0% |
| 菲律宾 +63 | $0.139 – $0.27 | 1,374,830 | 0% |
| 墨西哥 +52 | $0.142 – $0.27 | 1,487,057 | 43.3% |
| 巴基斯坦 +92 | $0.156 – $0.405 | 735,855 | 0% |
| 哥伦比亚 +57 | $0.161 – $0.54 | 8,094,749 | 81% |
| 西班牙 +34 | $0.161 – $0.54 | 913,825 | 37.2% |
| 奥地利 +43 | $0.167 – $0.54 | 1,416,213 | 8.7% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.174 – $0.405 | 205,076 | 0% |
| 老挝 +856 | $0.179 – $0.27 | 172,025 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.186 – $0.54 | 7,909,580 | 38.1% |
| 泰国 +66 | $0.191 – $0.405 | 1,016,669 | 3.1% |
| 马拉维 +265 | $0.193 – $0.405 | 211,007 | 0% |
| 印度 +91 | $0.205 – $0.27 | 371,690 | 39.2% |
| 委内瑞拉 +58 | $0.208 | 1,103,616 | 0% |
| 摩洛哥 +212 | $0.217 – $0.405 | 1,383,718 | 0% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.223 – $0.27 | 119,924 | 0% |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.224 – $0.675 | 2,147,880 | 0% |
| 立陶宛 +370 | $0.232 – $0.854 | 7,879,326 | 0% |
| 莫桑比克 +258 | $0.238 – $0.405 | 37,062 | 0% |
| 黑山 +382 | $0.246 | 5,648 | |
| 南非 +27 | $0.246 – $0.405 | 562,882 | 36.4% |
| 贝宁 +229 | $0.248 – $0.405 | 1,385,160 | 0% |
| 挪威 +47 | $0.248 | 1,494,771 | 0% |
| 马来西亚 +60 | $0.253 – $0.405 | 7,699,354 | 0% |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.254 – $0.27 | 399,199 | 0% |
| 美国 +1 | $0.254 – $0.405 | 118,113 | 56.1% |
| 阿富汗 +93 | $0.257 – $0.27 | 123,958 | 0% |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.257 – $0.405 | 128,680 | 41.3% |
| 塞内加尔 +221 | $0.258 – $0.27 | 131,395 | 0% |
| 芬兰 +358 | $0.259 – $0.405 | 1,073,307 | 31.8% |
| 危地马拉 +502 | $0.266 – $0.405 | 36,109 | 0% |
| 安哥拉 +244 | $0.27 – $0.334 | 158,095 | 0% |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.27 – $0.347 | 1,198,555 | 68% |
| 加纳 +233 | $0.27 – $0.45 | 104,691 | 0% |
| 意大利 +39 | $0.27 – $0.945 | 3,842,635 | 43.3% |
| 尼日利亚 +234 | $0.27 – $0.45 | 393,578 | 0% |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.27 | 14,113 | 0% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.27 – $0.731 | 278,282 | 4.4% |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.27 – $0.563 | 91,296 | 46% |
| 特立尼达和多巴哥 +1 | $0.27 | 15,227 | 28.6% |
| 几内亚 +224 | $0.271 – $0.317 | 84,471 | 0% |
| 喀麦隆 +237 | $0.272 – $0.405 | 368,068 | 29.2% |
| 马达加斯加 +261 | $0.272 – $0.405 | 433,141 | 0% |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.272 – $0.405 | 21,450 | |
| 斯威士兰 +268 | $0.272 – $0.405 | 124,887 | 0% |
| 秘鲁 +51 | $0.274 – $0.405 | 379,743 | 3.9% |
| 佛得角 +238 | $0.29 – $0.388 | 23,665 | 0% |
| 台湾 +886 | $0.291 – $0.31 | 504,977 | 0% |
| 刚果(布) +243 | $0.298 – $0.405 | 33,893 | 0% |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.298 – $0.405 | 17,882 | 9.5% |
| 牙买加 +1 | $0.298 – $0.405 | 83,841 | 52.4% |
| 巴拿马 +507 | $0.303 – $0.405 | 131,002 | 56.3% |
| 纳米比亚 +264 | $0.307 – $0.405 | 36,916 | 42.3% |
| 塞拉利昂 +232 | $0.307 – $0.405 | 138,678 | 0% |
| 埃及 +20 | $0.312 – $0.405 | 427,905 | 14.8% |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.315 – $0.405 | 1,144,144 | 0% |
| 加蓬 +241 | $0.316 – $0.405 | 1,167,237 | |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.324 – $0.405 | 1,703,585 | 0% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.324 – $0.405 | 120,685 | 4.8% |
| 约旦 +962 | $0.324 – $0.405 | 1,289,960 | 0% |
| 尼泊尔 +977 | $0.324 – $0.405 | 1,132,843 | 0% |
| 巴拉圭 +595 | $0.324 – $0.405 | 209,518 | 4.4% |
| 葡萄牙 +351 | $0.324 – $2.295 | 1,393,881 | 26.9% |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.333 – $0.405 | 1,036,915 | 0% |
| 利比里亚 +231 | $0.333 – $0.405 | 886,261 | 0% |
| 中国香港特别行政区 +852 | $0.338 – $0.392 | 558,737 | 16.2% |
| 玻利维亚 +591 | $0.347 | 1,127,139 | |
| 东帝汶 +670 | $0.348 – $0.405 | 32,956 | 0% |
| 希腊 +30 | $0.354 – $0.675 | 452,213 | 53.6% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.355 – $0.405 | 213,584 | 0% |
| 赤道几内亚 +240 | $0.367 – $0.405 | 22,834 | |
| 冈比亚 +220 | $0.367 – $0.405 | 508,229 | 0% |
| 毛里求斯 +230 | $0.367 – $0.405 | 979,333 | 0% |
| 苏里南 +597 | $0.367 – $0.405 | 125,134 | 0% |
| 突尼斯 +216 | $0.367 – $0.405 | 5,403,715 | 0% |
| 海地 +509 | $0.379 – $0.54 | 205,159 | 0% |
| 塞浦路斯 +357 | $0.38 – $0.54 | 894,468 | 29.2% |
| 保加利亚 +359 | $0.381 – $0.54 | 154,087 | 3.3% |
| 赞比亚 +260 | $0.386 – $0.563 | 1,061,180 | 0% |
| 留尼汪 +262 | $0.388 | 226,245 | |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.388 | 25,000 | 0% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.39 – $0.675 | 129,595 | 4.6% |
| 巴林 +973 | $0.398 – $0.675 | 120,875 | 0% |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.405 | 14,727 | 13.6% |
| 阿鲁巴 +297 | $0.405 | 68,472 | |
| 不丹 +975 | $0.405 | 33,709 | 0% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.405 | 1,116,835 | 0% |
| 乍得 +235 | $0.405 | 552,118 | 0% |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.405 | 117,718 | 57.1% |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.405 – $0.427 | 1,413,491 | 0% |
| 几内亚比绍 +245 | $0.405 | 34,503 | 0% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.405 | 12,608 | |
| 波多黎各 +1 | $0.405 | 21,690 | 0% |
| 卢旺达 +250 | $0.405 | 34,073 | |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.405 | 12,273 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.405 | 13,577 | |
| 斯里兰卡 +94 | $0.405 – $0.415 | 889,473 | 0% |
| 瑞典 +46 | $0.405 – $0.463 | 837,491 | 0% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| 乌干达 +256 | $0.405 – $0.471 | 533,068 | 4.6% |
| 丹麦 +45 | $0.433 | 279,094 | 29% |
| 亚美尼亚 +374 | $0.449 – $0.81 | 214,558 | 0% |
| 布基纳法索 +226 | $0.461 – $0.599 | 123,202 | 0% |
| 布隆迪 +257 | $0.461 – $0.675 | 997,962 | 0% |
| 多哥 +228 | $0.463 – $0.639 | 1,118,012 | 0% |
| 莱索托 +266 | $0.468 – $0.675 | 475,606 | |
| 圭亚那 +592 | $0.502 – $0.675 | 47,572 | 0% |
| 马尔代夫 +960 | $0.502 – $0.675 | 1,118,098 | 0% |
| 蒙古 +976 | $0.502 – $0.675 | 120,062 | 0% |
| 德国 +49 | $0.504 – $0.675 | 1,032,474 | 65.8% |
| 斯洛伐克 +421 | $0.532 – $0.675 | 1,220,954 | 38.1% |
| 克罗地亚 +385 | $0.54 – $0.731 | 245,666 | 57.1% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.54 – $0.607 | 644,172 | 52.4% |
| 比利时 +32 | $0.606 | 1,373,474 | 0% |
| 北马其顿 +389 | $0.637 – $0.675 | 146,420 | 50% |
| 科威特 +965 | $0.651 – $1.215 | 120,628 | 0% |
| 匈牙利 +36 | $0.654 – $0.945 | 1,200,146 | 0% |
| 乌拉圭 +598 | $0.675 | 125,670 | 18.8% |
| 澳大利亚 +61 | $0.925 – $1.203 | 940,216 | 63.6% |
| 阿曼 +968 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| 卢森堡 +352 | $0.973 – $1.755 | 525,148 | 9.5% |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $1.08 | 154,714 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。
也可以试试
关于 Amazon 号码的问题
任意国家 的 Amazon 号码多少钱?
每次激活低至 $0.07。仅在收到验证码时才付费。
Amazon 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 Amazon 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。