Facebook 虚拟号码
用临时号码接收 Facebook 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 +1 | $0.046 – $0.54 | 4,383,499 | 43.9% |
| 美国 +1 | $0.05 – $1.337 | 100,814 | 83.4% |
| 印度尼西亚 +62 | $0.054 – $0.27 | 1,753,175 | 51.7% |
| 阿根廷 +54 | $0.06 – $0.237 | 7,931,151 | 21.4% |
| 秘鲁 +51 | $0.07 – $0.291 | 488,114 | 2% |
| 葡萄牙 +351 | $0.081 – $0.255 | 577,584 | 69.2% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.087 – $0.198 | 1,021,668 | 6.3% |
| 布隆迪 +257 | $0.087 – $0.198 | 1,171,844 | 0% |
| 喀麦隆 +237 | $0.087 – $0.27 | 8,440,771 | 6.6% |
| 埃及 +20 | $0.087 – $0.168 | 7,873,077 | 3% |
| 英国 +44 | $0.087 – $0.338 | 2,558,449 | 47.6% |
| 冈比亚 +220 | $0.087 – $0.277 | 509,723 | 6.1% |
| 几内亚 +224 | $0.087 – $0.208 | 849,689 | 0% |
| 科威特 +965 | $0.087 – $0.255 | 57,473 | 0% |
| 老挝 +856 | $0.087 – $0.232 | 204,619 | 0% |
| 卢森堡 +352 | $0.087 – $0.277 | 819,199 | 4.6% |
| 尼日利亚 +234 | $0.087 – $0.27 | 752,352 | 8.9% |
| 北马其顿 +389 | $0.087 – $0.30 | 75,664 | 0% |
| 巴拿马 +507 | $0.087 – $0.405 | 304,279 | 9.5% |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.087 – $0.405 | 365,079 | 9.1% |
| 塞拉利昂 +232 | $0.087 – $0.277 | 209,432 | 0% |
| 突尼斯 +216 | $0.087 | 1,134 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.093 – $0.347 | 7,777,773 | 4.8% |
| 泰国 +66 | $0.095 – $0.243 | 4,765,391 | 7.2% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.104 – $0.277 | 75,697 | 0% |
| 巴林 +973 | $0.104 – $0.198 | 297,416 | 0% |
| 巴西 +55 | $0.104 – $0.405 | 12,347,870 | 16.5% |
| 布基纳法索 +226 | $0.104 – $0.16 | 179,114 | 0% |
| 刚果(布) +243 | $0.104 – $0.27 | 38,132 | 0% |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.104 – $0.421 | 326,562 | 4.6% |
| 希腊 +30 | $0.104 – $0.203 | 1,517,491 | 14.3% |
| 牙买加 +1 | $0.104 – $0.174 | 150,418 | |
| 马来西亚 +60 | $0.104 – $0.203 | 10,529,687 | 0% |
| 马尔代夫 +960 | $0.104 – $0.27 | 33,685 | 0% |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.104 – $0.305 | 465,216 | 4.8% |
| 黑山 +382 | $0.104 – $0.277 | 9,764 | 0% |
| 莫桑比克 +258 | $0.104 – $0.232 | 45,698 | 0% |
| 巴拉圭 +595 | $0.104 – $0.232 | 532,996 | 0% |
| 波兰 +48 | $0.104 – $0.27 | 835,863 | 76.9% |
| 台湾 +886 | $0.104 – $0.148 | 191,480 | 1.9% |
| 乌干达 +256 | $0.104 – $0.27 | 446,944 | 0% |
| 利比里亚 +231 | $0.107 – $0.198 | 365,014 | 2.9% |
| 菲律宾 +63 | $0.107 – $0.405 | 1,349,965 | 15% |
| 摩洛哥 +212 | $0.117 – $0.27 | 7,644,882 | 3.4% |
| 阿富汗 +93 | $0.122 – $0.232 | 316,106 | 0% |
| 保加利亚 +359 | $0.122 – $0.347 | 370,910 | 13% |
| 柬埔寨 +855 | $0.122 – $4.583 | 212,534 | 11.5% |
| 佛得角 +238 | $0.122 – $0.232 | 26,161 | 3.7% |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.122 – $0.331 | 22,833 | 4.2% |
| 赤道几内亚 +240 | $0.122 – $0.243 | 26,405 | 0% |
| 法国 +594 | $0.122 – $0.675 | 8,145,160 | 59.6% |
| 海地 +509 | $0.122 – $0.27 | 158,562 | 0% |
| 肯尼亚 +254 | $0.122 – $0.27 | 1,431,984 | 8.9% |
| 纳米比亚 +264 | $0.122 – $0.232 | 57,302 | 0% |
| 荷兰 +31 | $0.122 – $0.351 | 3,768,355 | 37% |
| 塞内加尔 +221 | $0.122 – $0.236 | 133,533 | 4.6% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.122 – $0.399 | 1,006,569 | 0% |
| 多哥 +228 | $0.122 – $0.417 | 395,064 | 8.2% |
| 毛里求斯 +230 | $0.122 | 1,935 | |
| 马拉维 +265 | $0.124 – $0.27 | 197,689 | 0% |
| 捷克 +420 | $0.125 – $0.227 | 1,742,164 | 6.1% |
| 立陶宛 +370 | $0.13 – $0.554 | 6,826,751 | 10.3% |
| 墨西哥 +52 | $0.13 – $0.27 | 3,112,541 | 13.7% |
| 孟加拉国 +880 | $0.133 – $0.277 | 100,582 | 14.1% |
| 西班牙 +34 | $0.135 – $0.54 | 1,279,218 | 45.3% |
| 越南 +84 | $0.135 – $0.27 | 2,204,440 | 5.1% |
| 亚美尼亚 +374 | $0.139 – $0.232 | 1,312,056 | 5.3% |
| 贝宁 +229 | $0.139 – $0.30 | 554,072 | |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.139 – $0.276 | 84,002 | 9.5% |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.139 – $0.224 | 258,987 | 0% |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.139 – $0.352 | 6,793,873 | 20.8% |
| 加纳 +233 | $0.139 – $0.191 | 420,619 | 4% |
| 圭亚那 +592 | $0.139 – $0.232 | 183,868 | 0% |
| 以色列 +972 | $0.139 – $0.608 | 2,043,134 | 12.4% |
| 莱索托 +266 | $0.139 – $0.277 | 36,219 | 4.8% |
| 马达加斯加 +261 | $0.139 – $0.208 | 294,527 | 0% |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.139 – $0.305 | 23,531 | 13.9% |
| 苏里南 +597 | $0.139 – $0.198 | 282,245 | 0% |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.139 – $0.347 | 236,185 | 0% |
| 赞比亚 +260 | $0.139 – $0.45 | 126,003 | 4.8% |
| 洪都拉斯 +504 | $0.144 – $0.27 | 203,710 | 0% |
| 哥伦比亚 +57 | $0.15 – $0.189 | 4,202,349 | 18.5% |
| 约旦 +962 | $0.151 – $0.198 | 202,552 | 3.3% |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.156 – $0.485 | 1,355,843 | 6.3% |
| 加蓬 +241 | $0.156 – $0.176 | 444,796 | 0% |
| 危地马拉 +502 | $0.156 – $0.27 | 35,942 | 4.9% |
| 尼泊尔 +977 | $0.156 – $0.27 | 176,823 | 1.7% |
| 南非 +27 | $0.156 – $0.27 | 9,814,965 | 15.1% |
| 斯里兰卡 +94 | $0.156 – $0.232 | 215,858 | 3.2% |
| 委内瑞拉 +58 | $0.156 – $0.27 | 310,944 | 3.1% |
| 巴基斯坦 +92 | $0.161 – $0.251 | 961,168 | 0% |
| 印度 +91 | $0.165 – $0.27 | 1,716,289 | 14.7% |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.165 – $0.186 | 525,808 | 4.9% |
| 斯威士兰 +268 | $0.165 – $0.277 | 52,643 | 4.8% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.168 – $0.485 | 128,605 | 0% |
| 克罗地亚 +385 | $0.174 – $1.155 | 801,947 | 14.3% |
| 蒙古 +976 | $0.174 – $0.232 | 1,705,186 | 4.6% |
| 德国 +49 | $0.176 – $0.54 | 1,011,782 | 54.2% |
| 意大利 +39 | $0.176 – $0.54 | 4,584,774 | 46.4% |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.182 – $0.232 | 8,127,761 | 4.8% |
| 玻利维亚 +591 | $0.182 – $0.232 | 495,579 | 0% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.182 – $0.705 | 107,665 | 0% |
| 奥地利 +43 | $0.185 – $0.423 | 1,465,671 | 19.2% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.187 | 183,005 | 7.1% |
| 阿鲁巴 +297 | $0.198 | 11,664 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.198 | 354,674 | 20% |
| 几内亚比绍 +245 | $0.198 | 118,169 | 0% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.198 | 25,000 | 9.4% |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.198 – $0.226 | 50,294 | 2.1% |
| 波多黎各 +1 | $0.198 | 14,654 | 4.8% |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.198 | 11,058 | 23.8% |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.201 – $0.324 | 1,218,594 | 6.7% |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.208 | 7,990 | 0% |
| 不丹 +975 | $0.208 | 32,741 | 4.6% |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.208 – $0.226 | 63,947 | 4% |
| 留尼汪 +262 | $0.208 | 90,013 | 14.3% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.208 – $0.463 | 1,355,585 | 4.4% |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.208 | 19,667 | 0% |
| 安哥拉 +244 | $0.22 – $0.243 | 168,294 | 2.6% |
| 东帝汶 +670 | $0.226 – $0.331 | 32,980 | 21.7% |
| 卢旺达 +250 | $0.232 | 58,582 | 0% |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.255 | 25,000 | 4.8% |
| 乌拉圭 +598 | $0.255 | 29,672 | 4.6% |
| 爱尔兰 +353 | $0.26 – $0.554 | 5,688,299 | 12.5% |
| 乍得 +235 | $0.27 – $0.438 | 101,536 | 0% |
| 挪威 +47 | $0.272 | 178,747 | 0% |
| 斯洛伐克 +421 | $0.277 – $0.347 | 503,878 | 4.8% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.305 | 19,338 | 0% |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.305 | 6,109 | 19.1% |
| 芬兰 +358 | $0.334 – $0.693 | 198,745 | 18.5% |
| 阿曼 +968 | $0.34 | 25,000 | 0% |
| 丹麦 +45 | $0.347 | 205,036 | 4.8% |
| 中国香港特别行政区 +852 | $0.378 – $0.693 | 2,281,859 | 37.9% |
| 比利时 +32 | $0.381 | 9,111,392 | 11.4% |
| 瑞典 +46 | $0.405 – $0.463 | 955,352 | 0% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.485 | 25,000 | 0% |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $0.579 | 25,000 | 0% |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.608 | 25,000 | 0% |
| 匈牙利 +36 | $0.619 – $1.039 | 1,503,782 | 18.2% |
| 澳大利亚 +61 | $0.675 – $1.62 | 2,035,740 | 53.5% |
| 塞浦路斯 +357 | $0.764 – $2.16 | 801,865 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。
Facebook:暂时缺货
暂时缺货 — 每个页面都会显示上次价格,恢复供应时可发邮件通知您。
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Antigua & Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belgium
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia & Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cape Verde
- Chad
- Colombia
- Congo - Brazzaville
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Finland
- France
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong SAR China
- Hungary
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Jordan
- Kenya
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lesotho
- Liberia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao SAR China
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Caledonia
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Réunion
- Romania
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent & Grenadines
- Suriname
- Sweden
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Tunisia
- Turkmenistan
- Uganda
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
也可以试试
关于 Facebook 号码的问题
任意国家 的 Facebook 号码多少钱?
每次激活低至 $0.046。仅在收到验证码时才付费。
Facebook 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 Facebook 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。