OkCupid 虚拟号码
用临时号码接收 OkCupid 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 以色列 +972 | $0.059 – $0.347 | 6,241 | 4.4% |
| 英国 +44 | $0.06 – $0.135 | 535,845 | 57.1% |
| 西班牙 +34 | $0.068 – $0.347 | 12,763 | 50% |
| 意大利 +39 | $0.087 – $0.347 | 318,280 | 40.9% |
| 葡萄牙 +351 | $0.087 – $0.347 | 25,297 | 24% |
| 阿根廷 +54 | $0.108 – $0.347 | 6,877 | 8.3% |
| 埃及 +20 | $0.122 – $0.347 | 30,477 | 0% |
| 肯尼亚 +254 | $0.122 – $0.347 | 15,950 | 61.9% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.135 – $0.347 | 7,747 | 0% |
| 巴西 +55 | $0.139 – $0.347 | 45,341 | 0% |
| 印度尼西亚 +62 | $0.139 – $0.347 | 25,622 | 58.6% |
| 波兰 +48 | $0.144 – $0.347 | 53,463 | 60% |
| 菲律宾 +63 | $0.165 – $0.347 | 26,251 | 52.4% |
| 法国 +594 | $0.174 – $0.501 | 26,858 | 37.5% |
| 越南 +84 | $0.174 – $0.347 | 8,248 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.205 – $0.347 | 2,152 | 61.9% |
| 德国 +49 | $0.212 – $0.338 | 397 | 52.4% |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.218 – $0.347 | 1,332 | 0% |
| 加拿大 +1 | $0.226 | 40,084 | 0% |
| 美国 +1 | $0.243 – $0.312 | 77,570 | 76.2% |
| 瑞典 +46 | $0.26 | 1,078 | 0% |
| 荷兰 +31 | $0.27 – $0.483 | 73,299 | 57.1% |
| 贝宁 +229 | $0.298 – $0.347 | 19,929 | |
| 希腊 +30 | $0.298 – $0.347 | 5,688 | 87% |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.298 – $0.347 | 40,491 | 0% |
| 布基纳法索 +226 | $0.34 – $0.347 | 518 | |
| 加纳 +233 | $0.34 – $0.347 | 2,038 | 0% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.34 – $0.347 | 664 | |
| 尼日利亚 +234 | $0.34 – $0.347 | 1,582 | 72.7% |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.34 – $0.347 | 668 | 0% |
| 多哥 +228 | $0.34 – $0.347 | 879 | |
| 赞比亚 +260 | $0.34 | 17 | |
| 奥地利 +43 | $0.345 – $1.241 | 77,151 | 0% |
| 阿富汗 +93 | $0.347 | 1,818 | 23.8% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.347 | 662 | |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.347 | 4,348 | 0% |
| 安哥拉 +244 | $0.347 | 8,723 | 58.6% |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.347 | 478 | |
| 亚美尼亚 +374 | $0.347 | 1,475 | 48% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.347 | 19,702 | |
| 巴林 +973 | $0.347 | 6,746 | 52.4% |
| 孟加拉国 +880 | $0.347 | 10,449 | 0% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.347 | 646 | |
| 不丹 +975 | $0.347 | 3,369 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.347 | 20,000 | |
| 玻利维亚 +591 | $0.347 | 16,007 | |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.347 | 618 | |
| 保加利亚 +359 | $0.347 | 25,000 | 41.7% |
| 布隆迪 +257 | $0.347 | 7,563 | 0% |
| 柬埔寨 +855 | $0.347 | 3,640 | 0% |
| 喀麦隆 +237 | $0.347 | 3,511 | 0% |
| 佛得角 +238 | $0.347 | 330 | |
| 乍得 +235 | $0.347 | 10,198 | |
| 哥伦比亚 +57 | $0.347 | 7,963 | 0% |
| 刚果(布) +243 | $0.347 | 2,507 | |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.347 | 767 | |
| 克罗地亚 +385 | $0.347 | 25,000 | 45.5% |
| 塞浦路斯 +357 | $0.347 | 25,000 | |
| 捷克 +420 | $0.347 – $0.414 | 25,056 | 54.6% |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.347 | 6,479 | 42.9% |
| 东帝汶 +670 | $0.347 | 1,493 | |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.347 | 3,414 | 47.6% |
| 赤道几内亚 +240 | $0.347 | 564 | |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.347 | 2,774 | |
| 芬兰 +358 | $0.347 | 25,000 | |
| 加蓬 +241 | $0.347 | 15,432 | |
| 冈比亚 +220 | $0.347 | 3,691 | 0% |
| 危地马拉 +502 | $0.347 | 9,969 | |
| 几内亚 +224 | $0.347 | 10,912 | |
| 几内亚比绍 +245 | $0.347 | 656 | |
| 圭亚那 +592 | $0.347 | 7,411 | |
| 海地 +509 | $0.347 | 914 | 0% |
| 洪都拉斯 +504 | $0.347 | 19,891 | |
| 匈牙利 +36 | $0.347 | 1,849 | 27.3% |
| 印度 +91 | $0.347 | 11,001 | 28.6% |
| 爱尔兰 +353 | $0.347 | 25,000 | 14.3% |
| 牙买加 +1 | $0.347 | 683 | |
| 约旦 +962 | $0.347 | 19,712 | 0% |
| 科威特 +965 | $0.347 | 10,747 | 68.2% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.347 | 13,676 | |
| 老挝 +856 | $0.347 | 2,687 | |
| 莱索托 +266 | $0.347 | 675 | |
| 利比里亚 +231 | $0.347 | 19,723 | |
| 立陶宛 +370 | $0.347 – $0.501 | 8,667 | |
| 卢森堡 +352 | $0.347 | 101 | |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $0.347 | 5,957 | |
| 马达加斯加 +261 | $0.347 | 1,167 | |
| 马拉维 +265 | $0.347 | 2,519 | 0% |
| 马来西亚 +60 | $0.347 | 25,000 | 41.7% |
| 马尔代夫 +960 | $0.347 | 3,308 | |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.347 | 825 | 0% |
| 毛里求斯 +230 | $0.347 | 7,215 | 4.8% |
| 墨西哥 +52 | $0.347 | 4,014 | 40.7% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.347 | 1,298 | |
| 蒙古 +976 | $0.347 | 13,739 | |
| 摩洛哥 +212 | $0.347 | 3,411 | |
| 莫桑比克 +258 | $0.347 | 1,712 | |
| 纳米比亚 +264 | $0.347 | 284 | 0% |
| 尼泊尔 +977 | $0.347 | 1,522 | 45.5% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.347 | 656 | |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.347 | 1,882 | |
| 北马其顿 +389 | $0.347 | 825 | |
| 阿曼 +968 | $0.347 | 702 | |
| 巴基斯坦 +92 | $0.347 | 2,005 | |
| 巴拿马 +507 | $0.347 | 3,614 | 0% |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.347 | 2,755 | 9.1% |
| 巴拉圭 +595 | $0.347 | 20,935 | |
| 秘鲁 +51 | $0.347 | 11,221 | 57.1% |
| 波多黎各 +1 | $0.347 | 2,378 | 38.1% |
| 留尼汪 +262 | $0.347 | 205 | |
| 卢旺达 +250 | $0.347 | 622 | |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.347 | 616 | |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.347 | 646 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.347 | 617 | |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.347 | 772 | 0% |
| 塞内加尔 +221 | $0.347 | 841 | 0% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.347 | 1,274 | |
| 塞拉利昂 +232 | $0.347 | 661 | |
| 斯洛伐克 +421 | $0.347 | 1,559 | |
| 南非 +27 | $0.347 | 4,546 | 0% |
| 斯里兰卡 +94 | $0.347 | 2,034 | 28% |
| 苏里南 +597 | $0.347 | 821 | |
| 斯威士兰 +268 | $0.347 | 415 | 0% |
| 台湾 +886 | $0.347 | 1,520 | 0% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.347 | 1,946 | |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.347 | 1,802 | |
| 泰国 +66 | $0.347 | 5,468 | 0% |
| 特立尼达和多巴哥 +1 | $0.347 | 715 | 19.1% |
| 突尼斯 +216 | $0.347 | 808 | |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.347 | 458 | |
| 乌干达 +256 | $0.347 – $0.547 | 751 | 50% |
| 乌拉圭 +598 | $0.347 | 2,268 | 0% |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.347 | 1,771 | |
| 委内瑞拉 +58 | $0.347 | 3,819 | 0% |
| 澳大利亚 +61 | $0.866 – $1.385 | 26,802 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。
也可以试试
关于 OkCupid 号码的问题
任意国家 的 OkCupid 号码多少钱?
每次激活低至 $0.059。仅在收到验证码时才付费。
OkCupid 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 OkCupid 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。