الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Uber | مالي | $0.342 | 21,814 | |
| Uber | عُمان | $0.347 – $0.387 | 36,574 | |
| Uber | بابوا غينيا الجديدة | $0.347 | 18,903 | |
| Uber | قبرص | $0.361 – $0.579 | 883,805 | |
| Uber | موزمبيق | $0.363 – $1.171 | 31,574 | |
| Uber | العراق | $0.363 | 21,198 | |
| Uber | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.378 – $2.70 | 619,130 | 50% |
| Uber | إيطاليا | $0.385 – $2.457 | 4,286,971 | 90.5% |
| Uber | الإكوادور | $0.386 – $0.457 | 131,759 | 0% |
| Uber | البحرين | $0.387 – $1.215 | 40,989 | 0% |
| Uber | بوتسوانا | $0.387 – $1.215 | 43,456 | |
| Uber | جامايكا | $0.387 – $0.463 | 110,291 | |
| Uber | الأردن | $0.387 – $1.215 | 287,916 | 40.9% |
| Uber | الكويت | $0.387 – $1.215 | 37,316 | |
| Uber | نيبال | $0.387 – $1.215 | 306,456 | |
| Uber | السلفادور | $0.387 – $1.215 | 104,743 | |
| Uber | كوبا | $0.387 | 182,578 | |
| Uber | جزر القمر | $0.387 | 11,642 | |
| Uber | قطر | $0.387 | 9,159 | |
| Uber | سوريا | $0.387 | 2,050 | |
| Uber | سورينام | $0.389 – $1.35 | 28,595 | |
| Uber | بنما | $0.394 – $0.509 | 301,320 | 0% |
| Uber | أفغانستان | $0.405 – $1.35 | 390,373 | 0% |
| Uber | فنزويلا | $0.405 – $0.99 | 325,588 | 0% |
| Uber | اليمن | $0.405 | 74,759 | |
| Uber | إيران | $0.405 | 108,203 | |
| Uber | ليختنشتاين | $0.405 | 354 | |
| Uber | التشيك | $0.42 – $2.268 | 714,368 | 25% |
| Uber | مقدونيا الشمالية | $0.444 – $1.755 | 67,000 | |
| Uber | آيسلندا | $0.444 | 5,761 | |
| Uber | ساحل العاج | $0.45 – $1.171 | 48,262 | 0% |
| Uber | توغو | $0.454 – $1.485 | 60,699 | 0% |
| Uber | الصومال | $0.454 | 5,885 | |
| Uber | سويسرا | $0.464 – $4.86 | 396,394 | |
| Uber | موناكو | $0.478 | 4,095 | |
| Uber | سانت فنسنت وجزر غرينادين | $0.509 | 10,582 | |
| Uber | الصين | $0.527 | 183,713 | |
| Uber | بلجيكا | $0.562 – $2.025 | 285,464 | |
| Uber | هنغاريا | $0.577 – $2.106 | 1,205,564 | 53.7% |
| Uber | نيوزيلندا | $0.648 – $4.05 | 197,929 | |
| Uber | أستراليا | $1.134 – $8.10 | 1,503,713 | 33.3% |
| Uber | سانت كيتس ونيفيس | $1.215 | 20,528 | |
| Uber | البوسنة والهرسك | $1.35 – $1.62 | 61,975 | |
| Uber | لوكسمبورغ | $1.371 – $2.43 | 546,819 | |
| Uber | تايوان | $1.508 – $1.939 | 812,888 | |
| Uber | جبل طارق | $3.888 | 1,573 | |
| Ubisoft | المملكة المتحدة | $0.059 – $0.13 | 1,940,764 | 92.9% |
| Ubisoft | أفغانستان | $0.081 – $0.104 | 8,561 | |
| Ubisoft | الأرجنتين | $0.081 – $0.579 | 906,659 | 0% |
| Ubisoft | أستراليا | $0.081 – $1.385 | 89,189 | 13.6% |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.