Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Uber | Mali | $0.342 | 21,814 | |
| Uber | Omã | $0.347 – $0.387 | 36,574 | |
| Uber | Papua-Nova Guiné | $0.347 | 18,903 | |
| Uber | Chipre | $0.361 – $0.579 | 883,805 | |
| Uber | Moçambique | $0.363 – $1.171 | 31,574 | |
| Uber | Iraque | $0.363 | 21,198 | |
| Uber | Hong Kong, RAE da China | $0.378 – $2.70 | 619,130 | 50% |
| Uber | Itália | $0.385 – $2.457 | 4,286,971 | 90.5% |
| Uber | Equador | $0.386 – $0.457 | 131,759 | 0% |
| Uber | Barein | $0.387 – $1.215 | 40,989 | 0% |
| Uber | Botsuana | $0.387 – $1.215 | 43,456 | |
| Uber | Jamaica | $0.387 – $0.463 | 110,291 | |
| Uber | Jordânia | $0.387 – $1.215 | 287,916 | 40.9% |
| Uber | Kuwait | $0.387 – $1.215 | 37,316 | |
| Uber | Nepal | $0.387 – $1.215 | 306,456 | |
| Uber | El Salvador | $0.387 – $1.215 | 104,743 | |
| Uber | Cuba | $0.387 | 182,578 | |
| Uber | Comores | $0.387 | 11,642 | |
| Uber | Catar | $0.387 | 9,159 | |
| Uber | Síria | $0.387 | 2,050 | |
| Uber | Suriname | $0.389 – $1.35 | 28,595 | |
| Uber | Panamá | $0.394 – $0.509 | 301,320 | 0% |
| Uber | Afeganistão | $0.405 – $1.35 | 390,373 | 0% |
| Uber | Venezuela | $0.405 – $0.99 | 325,588 | 0% |
| Uber | Iêmen | $0.405 | 74,759 | |
| Uber | Irã | $0.405 | 108,203 | |
| Uber | Liechtenstein | $0.405 | 354 | |
| Uber | Tchéquia | $0.42 – $2.268 | 714,368 | 25% |
| Uber | Macedônia do Norte | $0.444 – $1.755 | 67,000 | |
| Uber | Islândia | $0.444 | 5,761 | |
| Uber | Costa do Marfim | $0.45 – $1.171 | 48,262 | 0% |
| Uber | Togo | $0.454 – $1.485 | 60,699 | 0% |
| Uber | Somália | $0.454 | 5,885 | |
| Uber | Suíça | $0.464 – $4.86 | 396,394 | |
| Uber | Mônaco | $0.478 | 4,095 | |
| Uber | São Vicente e Granadinas | $0.509 | 10,582 | |
| Uber | China | $0.527 | 183,713 | |
| Uber | Bélgica | $0.562 – $2.025 | 285,464 | |
| Uber | Hungria | $0.577 – $2.106 | 1,205,564 | 53.7% |
| Uber | Nova Zelândia | $0.648 – $4.05 | 197,929 | |
| Uber | Austrália | $1.134 – $8.10 | 1,503,713 | 33.3% |
| Uber | São Cristóvão e Névis | $1.215 | 20,528 | |
| Uber | Bósnia e Herzegovina | $1.35 – $1.62 | 61,975 | |
| Uber | Luxemburgo | $1.371 – $2.43 | 546,819 | |
| Uber | Taiwan | $1.508 – $1.939 | 812,888 | |
| Uber | Gibraltar | $3.888 | 1,573 | |
| Ubisoft | Reino Unido | $0.059 – $0.13 | 1,940,764 | 92.9% |
| Ubisoft | Afeganistão | $0.081 – $0.104 | 8,561 | |
| Ubisoft | Argentina | $0.081 – $0.579 | 906,659 | 0% |
| Ubisoft | Austrália | $0.081 – $1.385 | 89,189 | 13.6% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.