Números de teléfono de Uzbekistán (+998)
Recibe códigos de verificación en números de Uzbekistán. Precios en dólares estadounidenses con una estimación en UZS.
| Servicio | Precio | UZS | Entrega |
|---|---|---|---|
| Klook | $0.094 | UZS 1,110 | 68% |
| Grindr | $0.139 | UZS 1,642 | |
| inDrive | $0.139 | UZS 1,642 | |
| Likee | $0.139 | UZS 1,642 | 0% |
| Huawei | $0.186 | UZS 2,197 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.205 | UZS 2,422 | |
| $0.208 | UZS 2,457 | 0% | |
| Naver | $0.208 | UZS 2,457 | 0% |
| Snapchat | $0.208 | UZS 2,457 | 0% |
| Gojek | $0.22 | UZS 2,599 | |
| OLX | $0.22 | UZS 2,599 | 0% |
| Dream11 | $0.232 | UZS 2,741 | 0% |
| Bolt | $0.243 | UZS 2,871 | 0% |
| Skout | $0.243 | UZS 2,871 | |
| Betfair | $0.255 | UZS 3,012 | 0% |
| AliExpress | $0.277 | UZS 3,272 | 0% |
| Bigo Live | $0.277 | UZS 3,272 | |
| DiDi | $0.277 | UZS 3,272 | 19.1% |
| Discord | $0.277 | UZS 3,272 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | UZS 3,272 | |
| Shopee | $0.277 | UZS 3,272 | 0% |
| Just Eat | $0.277 | UZS 3,272 | |
| Tantan | $0.277 | UZS 3,272 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.288 | UZS 3,402 | |
| happn | $0.291 | UZS 3,438 | |
| $0.291 | UZS 3,438 | 0% | |
| Garena | $0.302 | UZS 3,568 | |
| Riot Games | $0.317 | UZS 3,745 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | UZS 3,828 | 0% |
| MiChat | $0.34 | UZS 4,017 | |
| Carousell | $0.347 | UZS 4,099 | |
| OkCupid | $0.347 | UZS 4,099 | |
| Deliveroo | $0.347 | UZS 4,099 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | UZS 4,099 | 0% |
| Glovo | $0.347 | UZS 4,099 | |
| Grab | $0.347 | UZS 4,099 | 33.3% |
| Indeed | $0.347 | UZS 4,099 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.347 | UZS 4,099 | 0% |
| X (Twitter) | $0.347 | UZS 4,099 | 0% |
| Uber | $0.347 | UZS 4,099 | 0% |
| $0.366 | UZS 4,324 | 0% | |
| JD.com | $0.366 | UZS 4,324 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | UZS 4,324 | |
| Wolt | $0.366 | UZS 4,324 | |
| Apple | $0.393 | UZS 4,643 | 0% |
| Netflix | $0.405 | UZS 4,785 | 0% |
| TikTok | $0.405 | UZS 4,785 | 0% |
| Steam | $0.416 | UZS 4,914 | 0% |
| Tencent QQ | $0.416 | UZS 4,914 | 7.4% |
| foodpanda | $0.437 | UZS 5,163 | |
| iFood | $0.437 | UZS 5,163 | |
| KakaoTalk | $0.44 | UZS 5,198 | 0% |
| Zomato | $0.44 | UZS 5,198 | |
| Clubhouse | $0.463 | UZS 5,470 | |
| Lazada | $0.463 | UZS 5,470 | |
| OurTime | $0.463 | UZS 5,470 | |
| Blizzard | $0.485 | UZS 5,730 | 0% |
| Craigslist | $0.485 | UZS 5,730 | |
| Azar | $0.534 | UZS 6,308 | 0% |
| eBay | $0.54 | UZS 6,379 | 0% |
| Tango | $0.579 | UZS 6,840 | 0% |
| Trendyol | $0.579 | UZS 6,840 | 0% |
| $0.608 | UZS 7,183 | 0% | |
| BlaBlaCar | $0.67 | UZS 7,915 | |
| Fiverr | $0.67 | UZS 7,915 | 0% |
| Proton Mail | $0.67 | UZS 7,915 | |
| Eneba | $0.693 | UZS 8,187 | |
| Twitch | $0.693 | UZS 8,187 | |
| Vinted | $0.693 | UZS 8,187 | |
| Airbnb | $0.925 | UZS 10,928 | 0% |
| LINE | $0.925 | UZS 10,928 | |
| Tinder | $0.925 | UZS 10,928 | 18.5% |
| $2.16 | UZS 25,517 | 0% | |
| Truecaller | $3.915 | UZS 46,250 | 0% |
Operadores de Uzbekistán
Formas de pago desde Uzbekistán
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)