Uzbekistan phone numbers (+998)
Receive verification codes on Uzbekistan numbers. Prices in US dollars with an estimate in UZS.
| Service | Price | UZS | Delivery |
|---|---|---|---|
| GMX | $0.032 | UZS 378 | |
| Discord | $0.032 | UZS 378 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.032 | UZS 378 | |
| Viber | $0.032 | UZS 378 | |
| Grindr | $0.032 | UZS 378 | |
| TikTok | $0.032 | UZS 378 | |
| AOL | $0.044 | UZS 520 | |
| $0.05 | UZS 590 | ||
| Skout | $0.05 | UZS 590 | |
| Signal | $0.056 | UZS 661 | |
| Yahoo | $0.056 | UZS 661 | |
| Snapchat | $0.068 | UZS 803 | |
| $0.068 | UZS 803 | ||
| Apple | $0.074 | UZS 874 | |
| Truth Social | $0.081 | UZS 956 | |
| SHEIN | $0.081 | UZS 956 | |
| Ubisoft | $0.081 | UZS 956 | |
| Spotify | $0.081 | UZS 956 | |
| Whatnot | $0.081 | UZS 956 | |
| Bigo Live | $0.081 | UZS 956 | |
| Naver | $0.081 | UZS 956 | |
| foodpanda | $0.081 | UZS 956 | |
| Tinder | $0.081 | UZS 956 | |
| Google Voice | $0.081 | UZS 956 | |
| Linode | $0.081 | UZS 956 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.098 | UZS 1,157 | |
| $0.098 | UZS 1,157 | ||
| X (Twitter) | $0.098 | UZS 1,157 | |
| Roblox | $0.102 | UZS 1,204 | |
| DiDi | $0.106 | UZS 1,252 | |
| Badoo | $0.106 | UZS 1,252 | |
| Bolt | $0.106 | UZS 1,252 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.106 | UZS 1,252 | |
| Grab | $0.108 | UZS 1,275 | |
| Yalla | $0.108 | UZS 1,275 | |
| Glovo | $0.122 | UZS 1,441 | |
| LOVOO | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Blizzard | $0.122 | UZS 1,441 | |
| imo | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Netflix | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Wolt | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Uber | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Hinge | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Likee | $0.122 | UZS 1,441 | |
| Claude | $0.13 | UZS 1,535 | |
| Amazon | $0.13 | UZS 1,535 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.146 | UZS 1,724 | |
| Wise | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Proton Mail | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Ticketmaster | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Careem | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Zalo | $0.162 | UZS 1,913 | |
| inDrive | $0.162 | UZS 1,913 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Walmart | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Xiaomi | $0.162 | UZS 1,913 | |
| JD.com | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Blibli | $0.162 | UZS 1,913 | |
| $0.162 | UZS 1,913 | ||
| Other | $0.162 | UZS 1,913 | |
| Steam | $0.173 | UZS 2,043 | |
| Tencent QQ | $0.217 | UZS 2,562 | |
| OLX | $0.227 | UZS 2,680 | |
| Airbnb | $0.243 | UZS 2,869 | 0% |
| KakaoTalk | $0.243 | UZS 2,869 | |
| Skype | $0.243 | UZS 2,869 | |
| Coinbase | $0.243 | UZS 2,869 | |
| noon | $0.243 | UZS 2,869 | |
| paysafecard | $0.26 | UZS 3,070 | |
| Zoho | $0.273 | UZS 3,224 | |
| Alipay | $0.277 | UZS 3,271 | |
| AliExpress | $0.277 | UZS 3,271 | 0% |
| Riot Games | $0.296 | UZS 3,495 | |
| $0.324 | UZS 3,826 | ||
| OurTime | $0.342 | UZS 4,038 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.405 | UZS 4,782 | |
| $0.405 | UZS 4,782 | ||
| Shopee | $0.454 | UZS 5,361 | |
| Craigslist | $0.454 | UZS 5,361 | |
| Deliveroo | $0.454 | UZS 5,361 | |
| Azar | $0.499 | UZS 5,892 | |
| eBay | $0.541 | UZS 6,388 | |
| FACEIT | $0.579 | UZS 6,837 | |
| Samsung | $0.871 | UZS 10,285 | |
| Telegram | $0.972 | UZS 11,478 |
Uzbekistan operators
Out of stock in Uzbekistan right now
Out of stock right now — each page shows the last price and can email you when it is back.
Ways to pay from Uzbekistan
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)