Prix
Prix catalogue en direct par activation. Vous n’êtes débité que lorsque le code arrive. Une fois connecté, les prix peuvent être plus bas selon votre grille tarifaire ou votre palier.
| Service | Pays | Prix | Stock | Livraison |
|---|---|---|---|---|
| BlaBlaCar | Côte d’Ivoire | $0.402 – $0.809 | 1,704 | |
| BlaBlaCar | Congo-Brazzaville | $0.465 – $0.809 | 2,596 | |
| BlaBlaCar | Sainte-Lucie | $0.465 – $0.809 | 2,452 | |
| BlaBlaCar | Eswatini | $0.465 – $0.809 | 3,051 | |
| BlaBlaCar | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $0.491 | 57,614 | 0% |
| BlaBlaCar | Antigua-et-Barbuda | $0.809 | 897 | |
| BlaBlaCar | Bosnie-Herzégovine | $0.809 | 2,746 | |
| BlaBlaCar | République dominicaine | $0.809 | 3,292 | |
| BlaBlaCar | Timor oriental | $0.809 | 1,175 | |
| BlaBlaCar | Guinée-Bissau | $0.809 | 1,217 | |
| BlaBlaCar | R.A.S. chinoise de Macao | $0.809 | 3,151 | |
| BlaBlaCar | Papouasie-Nouvelle-Guinée | $0.809 | 2,298 | |
| BlaBlaCar | Saint-Christophe-et-Niévès | $0.809 | 1,221 | |
| BlaBlaCar | Saint-Vincent-et-les Grenadines | $0.809 | 3,523 | |
| BlaBlaCar | Trinité-et-Tobago | $0.809 | 1,369 | |
| BlaBlaCar | Uruguay | $0.809 | 10,727 | |
| Blibli | Royaume-Uni | $0.04 – $0.205 | 4,150,457 | 23.1% |
| Blibli | Israël | $0.04 – $0.162 | 4,429 | 0% |
| Blibli | Indonésie | $0.048 – $0.104 | 3,276,495 | 19.1% |
| Blibli | Philippines | $0.081 | 258,277 | |
| Blibli | Laos | $0.081 | 647 | |
| Blibli | Thaïlande | $0.081 | 574,768 | |
| Blibli | Viêt Nam | $0.081 | 109,467 | |
| Blibli | Pologne | $0.097 – $1.458 | 487,600 | 91.3% |
| Blibli | Canada | $0.104 – $0.162 | 1,813,192 | |
| Blibli | Malaisie | $0.104 – $0.107 | 423,495 | |
| Blibli | États-Unis | $0.107 – $1.337 | 48,084 | 68.6% |
| Blibli | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $0.139 | 1,069,958 | 3.1% |
| Blibli | France | $0.162 – $0.972 | 736,155 | 17.4% |
| Blibli | Mexique | $0.162 – $0.52 | 559,491 | |
| Blibli | Pays-Bas | $0.162 – $0.624 | 1,373,748 | 10.1% |
| Blibli | Pakistan | $0.162 – $0.399 | 11,605 | |
| Blibli | Allemagne | $0.162 – $0.972 | 423,697 | |
| Blibli | Yémen | $0.162 | 397 | |
| Blibli | Mauritanie | $0.162 | 370 | |
| Blibli | Togo | $0.162 | 366 | |
| Blibli | Maroc | $0.162 | 41,491 | |
| Blibli | Venezuela | $0.162 | 1,525 | |
| Blibli | Algérie | $0.162 | 602 | |
| Blibli | Lesotho | $0.162 | 346 | |
| Blibli | Kirghizstan | $0.162 | 30,449 | |
| Blibli | Argentine | $0.162 | 1,910 | |
| Blibli | Égypte | $0.162 | 30,745 | |
| Blibli | Burkina Faso | $0.162 | 455 | |
| Blibli | Islande | $0.162 | 1,063 | |
| Blibli | Djibouti | $0.162 | 563 | |
| Blibli | Cuba | $0.162 | 1,784 | |
| Blibli | Turkménistan | $0.162 | 529 | |
| Blibli | Moldavie | $0.162 | 1,860 | |
| Blibli | Chypre | $0.162 | 479 |
Pas de SMS = remboursement automatique. Taux de réussite = part des commandes récentes ayant reçu un code.