Prix
Prix catalogue en direct par activation. Vous n’êtes débité que lorsque le code arrive. Une fois connecté, les prix peuvent être plus bas selon votre grille tarifaire ou votre palier.
| Service | Pays | Prix | Stock | Livraison |
|---|---|---|---|---|
| Deliveroo | Monténégro | $0.303 – $0.59 | 740,679 | |
| Deliveroo | Chypre | $0.31 – $0.567 | 1,374,956 | |
| Deliveroo | Panama | $0.329 – $0.454 | 376,724 | |
| Deliveroo | Slovaquie | $0.331 – $0.59 | 1,363,845 | |
| Deliveroo | Sénégal | $0.335 – $0.454 | 204,434 | 0% |
| Deliveroo | Autriche | $0.338 – $0.675 | 2,111,574 | 0% |
| Deliveroo | République dominicaine | $0.338 – $0.891 | 14,671 | 0% |
| Deliveroo | Hongrie | $0.342 – $0.767 | 1,143,135 | 0% |
| Deliveroo | Angola | $0.347 – $0.454 | 212,355 | 0% |
| Deliveroo | Antigua-et-Barbuda | $0.347 – $0.454 | 1,877 | |
| Deliveroo | Bhoutan | $0.347 – $0.432 | 37,099 | |
| Deliveroo | Bosnie-Herzégovine | $0.347 – $1.094 | 196,036 | 0% |
| Deliveroo | Tchad | $0.347 – $0.454 | 484,768 | 0% |
| Deliveroo | Timor oriental | $0.347 – $0.454 | 17,571 | |
| Deliveroo | Guinée-Bissau | $0.347 – $0.454 | 9,620 | |
| Deliveroo | Côte d’Ivoire | $0.347 | 209,359 | 0% |
| Deliveroo | Kirghizstan | $0.347 | 25,000 | |
| Deliveroo | R.A.S. chinoise de Macao | $0.347 | 16,667 | 0% |
| Deliveroo | Nouvelle-Calédonie | $0.347 – $0.454 | 24,318 | |
| Deliveroo | Macédoine du Nord | $0.347 – $0.59 | 141,392 | |
| Deliveroo | Oman | $0.347 – $0.454 | 33,174 | |
| Deliveroo | Papouasie-Nouvelle-Guinée | $0.347 | 31,091 | |
| Deliveroo | Porto Rico | $0.347 – $0.454 | 32,012 | |
| Deliveroo | La Réunion | $0.347 – $0.454 | 38,576 | |
| Deliveroo | Rwanda | $0.347 – $0.454 | 45,028 | |
| Deliveroo | Saint-Christophe-et-Niévès | $0.347 | 8,884 | |
| Deliveroo | Saint-Vincent-et-les Grenadines | $0.347 | 25,000 | |
| Deliveroo | Arabie saoudite | $0.347 – $0.454 | 29,621 | 0% |
| Deliveroo | Tadjikistan | $0.347 – $0.454 | 292,609 | |
| Deliveroo | Trinité-et-Tobago | $0.347 – $0.454 | 9,808 | 0% |
| Deliveroo | Turkménistan | $0.347 – $0.454 | 33,160 | |
| Deliveroo | Uruguay | $0.347 – $0.432 | 129,104 | 0% |
| Deliveroo | Ouzbékistan | $0.347 – $0.454 | 385,129 | 0% |
| Deliveroo | Chine | $0.422 | 280,205 | |
| Deliveroo | Îles Caïmans | $0.432 | 3,548 | |
| Deliveroo | Djibouti | $0.432 | 7,206 | |
| Deliveroo | Brunei | $0.432 | 4,524 | |
| Deliveroo | République centrafricaine | $0.432 | 401 | |
| Deliveroo | Comores | $0.432 | 6,929 | |
| Deliveroo | Guyane française | $0.432 | 203 | |
| Deliveroo | Guadeloupe | $0.432 | 8,506 | |
| Deliveroo | Chili | $0.432 | 372,376 | |
| Deliveroo | Grenade | $0.432 | 6,641 | |
| Deliveroo | Aruba | $0.454 – $0.485 | 15,698 | |
| Deliveroo | Australie | $0.454 – $5.40 | 1,406,847 | 0% |
| Deliveroo | Japon | $0.454 – $2.70 | 208,639 | |
| Deliveroo | Nouvelle-Zélande | $0.454 – $4.05 | 199,771 | |
| Deliveroo | Yémen | $0.454 | 40,420 | |
| Deliveroo | Libye | $0.454 | 385 | |
| Deliveroo | Cuba | $0.454 | 180,646 |
Pas de SMS = remboursement automatique. Taux de réussite = part des commandes récentes ayant reçu un code.