कनाडा के फ़ोन नंबर (+1)
कनाडा नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में CAD में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | CAD | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.03 | CA$0.04 | 0% |
| $0.03 | CA$0.04 | 0% | |
| OLX | $0.03 | CA$0.04 | 0% |
| Viber | $0.03 | CA$0.04 | 0% |
| Grindr | $0.033 | CA$0.04 | 0% |
| Ticketmaster | $0.033 | CA$0.04 | 0% |
| Skout | $0.035 | CA$0.04 | 0% |
| Airbnb | $0.038 | CA$0.05 | 0% |
| imo | $0.04 | CA$0.05 | 35.3% |
| Careem | $0.043 | CA$0.06 | 71.4% |
| $0.043 | CA$0.06 | 53.7% | |
| MiChat | $0.044 | CA$0.06 | 0% |
| Naver | $0.044 | CA$0.06 | 87.4% |
| Truecaller | $0.044 | CA$0.06 | 96.6% |
| $0.046 | CA$0.06 | 45.4% | |
| OfferUp | $0.053 | CA$0.07 | 0% |
| X (Twitter) | $0.053 | CA$0.07 | 62.4% |
| Signal | $0.059 | CA$0.08 | 28% |
| Steam | $0.059 | CA$0.08 | 0% |
| Apple | $0.065 | CA$0.09 | 61.1% |
| Snapchat | $0.065 | CA$0.09 | 7.4% |
| Craigslist | $0.067 | CA$0.09 | 0% |
| Netflix | $0.07 | CA$0.09 | 0% |
| Tencent QQ | $0.077 | CA$0.10 | 0% |
| Wolt | $0.084 | CA$0.11 | 0% |
| Alipay | $0.087 | CA$0.12 | 57.1% |
| Telegram | $0.087 | CA$0.12 | 8.1% |
| Lyft | $0.087 | CA$0.12 | 66.7% |
| TikTok | $0.09 | CA$0.12 | 58.5% |
| Discord | $0.101 | CA$0.14 | 0% |
| Blibli | $0.104 | CA$0.14 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.104 | CA$0.14 | 0% |
| Amazon | $0.122 | CA$0.17 | 47.6% |
| DiDi | $0.122 | CA$0.17 | 56.7% |
| JD.com | $0.122 | CA$0.17 | 22.2% |
| Likee | $0.122 | CA$0.17 | 0% |
| Bolt | $0.13 | CA$0.18 | 12.5% |
| Blizzard | $0.135 | CA$0.19 | 0% |
| Clubhouse | $0.135 | CA$0.19 | 0% |
| KakaoTalk | $0.135 | CA$0.19 | 87% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.139 | CA$0.19 | 0% |
| Badoo | $0.139 | CA$0.19 | |
| Tinder | $0.139 | CA$0.19 | 0% |
| Azar | $0.139 | CA$0.19 | 66.7% |
| Temu | $0.139 | CA$0.19 | 0% |
| PUBG | $0.14 | CA$0.19 | 0% |
| AliExpress | $0.146 | CA$0.20 | 23.3% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.149 | CA$0.21 | 37.7% |
| Spotify | $0.152 | CA$0.21 | 0% |
| Kwai | $0.156 | CA$0.22 | |
| LINE | $0.157 | CA$0.22 | 0% |
| Tantan | $0.162 | CA$0.23 | 0% |
| bet365 | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Bumble | $0.174 | CA$0.24 | 85.7% |
| eBay | $0.174 | CA$0.24 | 5.6% |
| Epic Games | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Fastmail | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Feeld | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| G2A | $0.174 | CA$0.24 | |
| Glovo | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| happn | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| LOVOO | $0.174 | CA$0.24 | 19.1% |
| Proton Mail | $0.174 | CA$0.24 | 92.9% |
| Uber | $0.174 | CA$0.24 | 47.6% |
| WEB.DE | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Gojek | $0.176 | CA$0.25 | 0% |
| Payoneer | $0.176 | CA$0.25 | |
| DoorDash | $0.191 | CA$0.27 | 68.8% |
| Samsung | $0.208 | CA$0.29 | 0% |
| OkCupid | $0.226 | CA$0.32 | 0% |
| $0.226 | CA$0.32 | 4.8% | |
| Plenty of Fish | $0.239 | CA$0.34 | 0% |
| Indeed | $0.243 | CA$0.34 | 0% |
| SHEIN | $0.243 | CA$0.34 | 52.4% |
| Coupang | $0.26 | CA$0.37 | 44.2% |
| Fiverr | $0.26 | CA$0.37 | 10.9% |
| Instacart | $0.26 | CA$0.37 | 0% |
| Mercari | $0.26 | CA$0.37 | |
| Other | $0.26 | CA$0.37 | 53.2% |
| Subito | $0.26 | CA$0.37 | |
| $0.26 | CA$0.37 | 100% | |
| Bigo Live | $0.267 | CA$0.38 | 1.4% |
| Ubisoft | $0.295 | CA$0.42 | 0% |
| Outlier | $0.295 | CA$0.42 | |
| Roblox | $0.312 | CA$0.44 | |
| Just Eat | $0.312 | CA$0.44 | |
| Upwork | $0.312 | CA$0.44 | 0% |
| Vinted | $0.329 | CA$0.46 | 0% |
| Remotasks | $0.347 | CA$0.49 | 0% |
| $0.364 | CA$0.51 | 0% | |
| foodpanda | $0.374 | CA$0.53 | 0% |
| Wise | $0.433 | CA$0.61 | 1.5% |
| Walmart | $0.446 | CA$0.63 | 57.9% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.473 | CA$0.67 | 33.3% |
| BlaBlaCar | $0.66 | CA$0.93 | |
| $0.71 | CA$1.01 | 43.5% |
कनाडा के ऑपरेटर
कनाडा से भुगतान के तरीके
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)