加拿大 手机号码(+1)
用 加拿大 号码接收验证码。价格以美元计,预计 CAD。
| 服务 | 价格 | CAD | 送达 |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.032 | CA$0.04 | |
| Viber | $0.032 | CA$0.04 | |
| Grindr | $0.032 | CA$0.04 | |
| Bumble | $0.032 | CA$0.04 | |
| Discord | $0.032 | CA$0.04 | |
| X (Twitter) | $0.032 | CA$0.04 | |
| Proton Mail | $0.032 | CA$0.04 | |
| Yahoo | $0.032 | CA$0.04 | |
| $0.032 | CA$0.04 | ||
| Yalla | $0.032 | CA$0.04 | |
| GMX | $0.032 | CA$0.04 | |
| Airbnb | $0.038 | CA$0.05 | 0% |
| TikTok | $0.038 | CA$0.05 | |
| imo | $0.038 | CA$0.05 | |
| $0.038 | CA$0.05 | ||
| Tinder | $0.038 | CA$0.05 | |
| Zoho | $0.038 | CA$0.05 | |
| Steam | $0.041 | CA$0.05 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.043 | CA$0.06 | |
| Feeld | $0.043 | CA$0.06 | |
| happn | $0.044 | CA$0.06 | |
| Craigslist | $0.044 | CA$0.06 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.05 | CA$0.07 | |
| Skout | $0.05 | CA$0.07 | |
| Signal | $0.056 | CA$0.07 | |
| Tencent QQ | $0.062 | CA$0.08 | |
| Naver | $0.062 | CA$0.08 | |
| Google Voice | $0.074 | CA$0.10 | |
| Amazon | $0.081 | CA$0.11 | 47.6% |
| foodpanda | $0.081 | CA$0.11 | |
| Apple | $0.081 | CA$0.11 | |
| $0.081 | CA$0.11 | ||
| Whatnot | $0.081 | CA$0.11 | |
| Linode | $0.081 | CA$0.11 | |
| Shopee | $0.081 | CA$0.11 | |
| Snapchat | $0.081 | CA$0.11 | |
| SHEIN | $0.081 | CA$0.11 | |
| Ubisoft | $0.081 | CA$0.11 | |
| Spotify | $0.081 | CA$0.11 | |
| $0.081 | CA$0.11 | ||
| Alipay | $0.087 | CA$0.12 | 54.6% |
| Poshmark | $0.09 | CA$0.12 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.098 | CA$0.13 | 0% |
| Roblox | $0.102 | CA$0.14 | |
| DiDi | $0.106 | CA$0.15 | 0% |
| Badoo | $0.106 | CA$0.15 | 4.6% |
| Bolt | $0.106 | CA$0.15 | |
| JD.com | $0.114 | CA$0.16 | |
| Netflix | $0.122 | CA$0.17 | |
| Glovo | $0.122 | CA$0.17 | |
| Hinge | $0.122 | CA$0.17 | |
| Wolt | $0.122 | CA$0.17 | |
| Likee | $0.122 | CA$0.17 | |
| Blizzard | $0.122 | CA$0.17 | |
| LOVOO | $0.122 | CA$0.17 | |
| noon | $0.122 | CA$0.17 | |
| Lyft | $0.13 | CA$0.18 | |
| AliExpress | $0.146 | CA$0.20 | 64.3% |
| WorldRemit | $0.146 | CA$0.20 | |
| AstroPay | $0.146 | CA$0.20 | |
| Zalo | $0.162 | CA$0.23 | |
| Claude | $0.162 | CA$0.23 | |
| Ticketmaster | $0.162 | CA$0.23 | |
| eBay | $0.162 | CA$0.23 | |
| $0.162 | CA$0.23 | ||
| Careem | $0.162 | CA$0.23 | |
| Wise | $0.162 | CA$0.23 | |
| Nextdoor | $0.162 | CA$0.23 | |
| Temu | $0.162 | CA$0.23 | |
| Carousell | $0.162 | CA$0.23 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | CA$0.23 | |
| Blibli | $0.162 | CA$0.23 | |
| Xiaomi | $0.162 | CA$0.23 | |
| Uber | $0.171 | CA$0.24 | |
| Coinbase | $0.243 | CA$0.34 | |
| Other | $0.243 | CA$0.34 | |
| Walmart | $0.243 | CA$0.34 | |
| MoneyLion | $0.243 | CA$0.34 | |
| KakaoTalk | $0.243 | CA$0.34 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.243 | CA$0.34 | |
| LINE | $0.26 | CA$0.36 | |
| iFood | $0.26 | CA$0.36 | |
| paysafecard | $0.276 | CA$0.39 | |
| foodora | $0.276 | CA$0.39 | |
| Mercari | $0.276 | CA$0.39 | |
| Twitch | $0.276 | CA$0.39 | |
| 888casino | $0.276 | CA$0.39 | |
| OkCupid | $0.276 | CA$0.39 | |
| Tantan | $0.276 | CA$0.39 | |
| Match | $0.276 | CA$0.39 | |
| DoorDash | $0.276 | CA$0.39 | |
| Fastmail | $0.276 | CA$0.39 | |
| Fiverr | $0.276 | CA$0.39 | |
| Rappi | $0.276 | CA$0.39 | |
| Upwork | $0.276 | CA$0.39 | |
| Indeed | $0.276 | CA$0.39 | |
| inDrive | $0.276 | CA$0.39 | |
| Azar | $0.276 | CA$0.39 | |
| Revolut | $0.292 | CA$0.41 | |
| Payoneer | $0.292 | CA$0.41 | |
| Samsung | $0.292 | CA$0.41 | |
| HelloTalk | $0.292 | CA$0.41 | |
| Garena | $0.292 | CA$0.41 | |
| Outlier | $0.292 | CA$0.41 | |
| Remitly | $0.292 | CA$0.41 | |
| Skrill | $0.292 | CA$0.41 | |
| Bigo Live | $0.292 | CA$0.41 | |
| DANA | $0.292 | CA$0.41 | |
| Just Eat | $0.292 | CA$0.41 | |
| FACEIT | $0.324 | CA$0.46 | |
| Epic Games | $0.357 | CA$0.50 | |
| Crypto.com | $0.405 | CA$0.57 | |
| Truth Social | $0.405 | CA$0.57 | |
| Telegram | $0.405 | CA$0.57 | |
| Wallapop | $0.405 | CA$0.57 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.486 | CA$0.69 | |
| Vinted | $0.567 | CA$0.80 | |
| $0.648 | CA$0.92 | ||
| MiChat | $0.675 | CA$0.95 | |
| OfferUp | $1.215 | CA$1.72 | |
| Grab | $1.35 | CA$1.91 | |
| Betfair | $1.553 | CA$2.20 | |
| Deliveroo | $1.553 | CA$2.20 | |
| G2A | $1.553 | CA$2.20 | |
| OLX | $1.553 | CA$2.20 | |
| InboxDollars | $1.89 | CA$2.68 | |
| Clubhouse | $1.89 | CA$2.68 | |
| Superbet | $2.363 | CA$3.36 | |
| Paddy Power | $2.565 | CA$3.64 | |
| Swagbucks | $2.565 | CA$3.64 | |
| bwin | $2.565 | CA$3.64 | |
| Zoosk | $2.565 | CA$3.64 | |
| Hopper | $2.565 | CA$3.64 | |
| Tango | $2.565 | CA$3.64 | |
| Twilio | $2.565 | CA$3.64 | |
| Plenty of Fish | $2.70 | CA$3.83 | |
| Subito | $3.645 | CA$5.18 | |
| Lazada | $5.40 | CA$7.67 | |
| bet365 | $5.738 | CA$8.16 | |
| OurTime | $6.75 | CA$9.59 | |
| Kleinanzeigen | $7.425 | CA$10.55 | |
| leboncoin | $10.80 | CA$15.35 | |
| WEB.DE | $10.80 | CA$15.35 | |
| Lalamove | $10.80 | CA$15.35 | |
| Zomato | $10.80 | CA$15.35 | |
| Betano | $10.80 | CA$15.35 | |
| Eneba | $10.80 | CA$15.35 | |
| eMAG | $10.80 | CA$15.35 | |
| OKX | $10.80 | CA$15.35 | |
| Bitpanda | $10.80 | CA$15.35 | |
| Best Buy | $10.80 | CA$15.35 | |
| $10.80 | CA$15.35 | ||
| Huawei | $12.15 | CA$17.27 | |
| Marktplaats | $12.15 | CA$17.27 | |
| Skype | $13.50 | CA$19.19 |
加拿大 运营商
加拿大 暂时缺货
暂时缺货 — 每个页面都会显示上次价格,恢复供应时可发邮件通知您。
加拿大 的付款方式
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)