ओमान के फ़ोन नंबर (+968)
ओमान नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में OMR में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | OMR | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| Grindr | $0.044 | OMR 0.01 | |
| Skout | $0.05 | OMR 0.01 | |
| Bigo Live | $0.081 | OMR 0.03 | |
| foodpanda | $0.081 | OMR 0.03 | |
| SHEIN | $0.081 | OMR 0.03 | |
| Ubisoft | $0.081 | OMR 0.03 | |
| Spotify | $0.081 | OMR 0.03 | |
| Linode | $0.081 | OMR 0.03 | |
| DiDi | $0.106 | OMR 0.04 | |
| Bolt | $0.106 | OMR 0.04 | |
| Blizzard | $0.122 | OMR 0.04 | |
| $0.122 | OMR 0.04 | 0% | |
| Glovo | $0.122 | OMR 0.04 | |
| Netflix | $0.122 | OMR 0.04 | |
| Wolt | $0.122 | OMR 0.04 | 0% |
| imo | $0.122 | OMR 0.04 | |
| Hinge | $0.122 | OMR 0.04 | |
| Apple | $0.162 | OMR 0.06 | 9.5% |
| BlaBlaCar | $0.162 | OMR 0.06 | |
| Ticketmaster | $0.162 | OMR 0.06 | 28% |
| Zalo | $0.162 | OMR 0.06 | 0% |
| Wise | $0.162 | OMR 0.06 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | OMR 0.06 | |
| Careem | $0.162 | OMR 0.06 | |
| Walmart | $0.162 | OMR 0.06 | |
| Blibli | $0.162 | OMR 0.06 | |
| Google Voice | $0.162 | OMR 0.06 | |
| inDrive | $0.186 | OMR 0.07 | |
| Naver | $0.208 | OMR 0.07 | 9.5% |
| Steam | $0.217 | OMR 0.08 | 0% |
| Tencent QQ | $0.217 | OMR 0.08 | 23.8% |
| Discord | $0.227 | OMR 0.08 | |
| Dream11 | $0.232 | OMR 0.08 | |
| $0.232 | OMR 0.08 | 2.6% | |
| Likee | $0.232 | OMR 0.08 | |
| Yahoo | $0.232 | OMR 0.08 | 0% |
| Airbnb | $0.243 | OMR 0.09 | |
| KakaoTalk | $0.243 | OMR 0.09 | |
| Coinbase | $0.243 | OMR 0.09 | |
| Other | $0.243 | OMR 0.09 | |
| Betfair | $0.255 | OMR 0.09 | |
| Grab | $0.26 | OMR 0.09 | |
| Zoho | $0.273 | OMR 0.10 | 0% |
| Alipay | $0.277 | OMR 0.10 | |
| AliExpress | $0.277 | OMR 0.10 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Shopee | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Just Eat | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Tantan | $0.277 | OMR 0.10 | |
| happn | $0.291 | OMR 0.11 | |
| $0.291 | OMR 0.11 | ||
| Riot Games | $0.296 | OMR 0.11 | |
| Yalla | $0.302 | OMR 0.11 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.303 | OMR 0.11 | 0% |
| Badoo | $0.317 | OMR 0.12 | |
| OLX | $0.318 | OMR 0.12 | 0% |
| X (Twitter) | $0.318 | OMR 0.12 | 0% |
| AOL | $0.318 | OMR 0.12 | |
| TikTok | $0.324 | OMR 0.12 | 0% |
| Viber | $0.324 | OMR 0.12 | |
| MiChat | $0.34 | OMR 0.13 | |
| Amazon | $0.342 | OMR 0.13 | 0% |
| JD.com | $0.342 | OMR 0.13 | |
| Carousell | $0.347 | OMR 0.13 | |
| OkCupid | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Deliveroo | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Indeed | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Uber | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | OMR 0.13 | |
| Snapchat | $0.363 | OMR 0.13 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.366 | OMR 0.14 | |
| OfferUp | $0.366 | OMR 0.14 | |
| $0.368 | OMR 0.14 | ||
| Google (Gmail, YouTube) | $0.387 | OMR 0.14 | 0% |
| Azar | $0.387 | OMR 0.14 | |
| Bluesky | $0.393 | OMR 0.15 | |
| Truecaller | $0.405 | OMR 0.15 | |
| Telegram | $0.405 | OMR 0.15 | |
| Zomato | $0.44 | OMR 0.16 | |
| Craigslist | $0.454 | OMR 0.17 | |
| Clubhouse | $0.463 | OMR 0.17 | |
| Lazada | $0.463 | OMR 0.17 | |
| OurTime | $0.463 | OMR 0.17 | |
| Tinder | $0.486 | OMR 0.18 | 28.6% |
| eBay | $0.569 | OMR 0.21 | 31.8% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.569 | OMR 0.21 | |
| FACEIT | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Tango | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Trendyol | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Fiverr | $0.67 | OMR 0.25 | |
| Proton Mail | $0.67 | OMR 0.25 | |
| Eneba | $0.693 | OMR 0.26 | |
| Twitch | $0.693 | OMR 0.26 | |
| Vinted | $0.693 | OMR 0.26 | |
| Subito | $0.693 | OMR 0.26 | |
| LINE | $0.925 | OMR 0.35 | 0% |
| $1.513 | OMR 0.58 | ||
| $1.62 | OMR 0.62 |
ओमान के ऑपरेटर
अभी ओमान में स्टॉक में नहीं
अभी स्टॉक में नहीं — हर पेज पर पिछली कीमत दिखती है और वापस आने पर आपको ईमेल किया जा सकता है।
ओमान से भुगतान के तरीके
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)