Nomor telepon Oman (+968)
Terima kode verifikasi di nomor Oman. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam OMR.
| Layanan | Harga | OMR | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| inDrive | $0.186 | OMR 0.07 | |
| Naver | $0.208 | OMR 0.07 | 9.5% |
| Dream11 | $0.232 | OMR 0.08 | |
| $0.232 | OMR 0.08 | 3.7% | |
| Likee | $0.232 | OMR 0.08 | |
| Grindr | $0.243 | OMR 0.09 | |
| Skout | $0.243 | OMR 0.09 | |
| Betfair | $0.255 | OMR 0.09 | |
| AliExpress | $0.277 | OMR 0.10 | 0% |
| Bigo Live | $0.277 | OMR 0.10 | |
| DiDi | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Shopee | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Just Eat | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Tantan | $0.277 | OMR 0.10 | |
| Ticketmaster | $0.277 | OMR 0.10 | 28% |
| Bolt | $0.291 | OMR 0.11 | |
| happn | $0.291 | OMR 0.11 | |
| $0.291 | OMR 0.11 | ||
| Garena | $0.302 | OMR 0.11 | |
| Yalla | $0.302 | OMR 0.11 | |
| Riot Games | $0.317 | OMR 0.12 | |
| Discord | $0.336 | OMR 0.12 | |
| $0.34 | OMR 0.13 | 0% | |
| MiChat | $0.34 | OMR 0.13 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.34 | OMR 0.13 | 0% |
| OLX | $0.34 | OMR 0.13 | 0% |
| X (Twitter) | $0.34 | OMR 0.13 | 0% |
| Apple | $0.347 | OMR 0.13 | 9.5% |
| Carousell | $0.347 | OMR 0.13 | |
| OkCupid | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Deliveroo | $0.347 | OMR 0.13 | |
| FACEIT | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Grab | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Huawei | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Indeed | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Uber | $0.347 | OMR 0.13 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | OMR 0.13 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.366 | OMR 0.14 | |
| JD.com | $0.366 | OMR 0.14 | |
| OfferUp | $0.366 | OMR 0.14 | |
| Wolt | $0.366 | OMR 0.14 | 0% |
| Snapchat | $0.388 | OMR 0.14 | 0% |
| Truecaller | $0.405 | OMR 0.15 | |
| $0.414 | OMR 0.15 | ||
| Azar | $0.414 | OMR 0.15 | |
| Steam | $0.416 | OMR 0.15 | 0% |
| Tencent QQ | $0.416 | OMR 0.15 | 23.8% |
| iFood | $0.437 | OMR 0.16 | |
| Zomato | $0.44 | OMR 0.16 | |
| Clubhouse | $0.463 | OMR 0.17 | |
| Lazada | $0.463 | OMR 0.17 | |
| OurTime | $0.463 | OMR 0.17 | |
| Blizzard | $0.485 | OMR 0.18 | |
| Craigslist | $0.485 | OMR 0.18 | |
| foodpanda | $0.485 | OMR 0.18 | |
| KakaoTalk | $0.485 | OMR 0.18 | |
| Glovo | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Tango | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Trendyol | $0.579 | OMR 0.22 | |
| Fiverr | $0.67 | OMR 0.25 | |
| Proton Mail | $0.67 | OMR 0.25 | |
| eBay | $0.675 | OMR 0.25 | 31.8% |
| Eneba | $0.693 | OMR 0.26 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.693 | OMR 0.26 | 0% |
| Twitch | $0.693 | OMR 0.26 | |
| Vinted | $0.693 | OMR 0.26 | |
| BlaBlaCar | $0.809 | OMR 0.31 | |
| TikTok | $0.81 | OMR 0.31 | 0% |
| Airbnb | $0.925 | OMR 0.35 | |
| LINE | $0.925 | OMR 0.35 | 0% |
| Amazon | $0.945 | OMR 0.36 | 0% |
| Tinder | $1.039 | OMR 0.39 | 28.6% |
| Netflix | $1.215 | OMR 0.46 | |
| $6.075 | OMR 2.33 |
Cara bayar dari Oman
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)