कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | सेंट किट्स और नेविस | $0.67 | 1,077 | |
| Fiverr | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $0.67 | 100 | |
| Fiverr | सऊदी अरब | $0.67 | 7,464 | 4.9% |
| Fiverr | स्लोवाकिया | $0.67 – $0.945 | 5,390 | |
| Fiverr | ताइवान | $0.67 | 6,437 | 0% |
| Fiverr | ताजिकिस्तान | $0.67 | 119 | |
| Fiverr | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.67 | 1,257 | 0% |
| Fiverr | तुर्कमेनिस्तान | $0.67 | 100 | |
| Fiverr | उरूग्वे | $0.67 | 7,949 | 0% |
| Fiverr | उज़्बेकिस्तान | $0.67 | 25,000 | 0% |
| Fiverr | नॉर्वे | $0.672 | 396 | |
| Fiverr | डेनमार्क | $0.81 | 186 | |
| Fiverr | बेल्जियम | $2.70 | 38 | |
| Fiverr | जापान | $2.70 | 122 | |
| Fiverr | स्विट्ज़रलैंड | $4.86 – $20.25 | 120 | |
| Fiverr | न्यूज़ीलैंड | $5.40 | 18 | |
| Fiverr | सिंगापुर | $8.10 | 2 | |
| Flipkart | इज़राइल | $0.059 – $0.087 | 200 | |
| Flipkart | अर्जेंटीना | $0.07 | 662 | 0% |
| Flipkart | ऑस्ट्रिया | $0.072 | 88 | 0% |
| Flipkart | चेकिया | $0.072 | 111 | 0% |
| Flipkart | यूनाइटेड किंगडम | $0.072 – $0.104 | 112,240 | 0% |
| Flipkart | इंडोनेशिया | $0.072 – $0.111 | 227,856 | 0% |
| Flipkart | लातविया | $0.072 | 1 | |
| Flipkart | नीदरलैंड | $0.072 – $0.122 | 1,637 | 0% |
| Flipkart | फ़िलिपींस | $0.072 – $0.111 | 8,528 | 0% |
| Flipkart | पोलैंड | $0.072 – $0.104 | 40,228 | 0% |
| Flipkart | स्पेन | $0.072 | 988 | 0% |
| Flipkart | ऑस्ट्रेलिया | $0.087 – $0.135 | 9,010 | 0% |
| Flipkart | फ़्रांस | $0.087 – $0.139 | 822 | 0% |
| Flipkart | इटली | $0.087 – $0.139 | 391,240 | 0% |
| Flipkart | मलेशिया | $0.087 | 198 | |
| Flipkart | पुर्तगाल | $0.087 – $0.122 | 1,967 | 0% |
| Flipkart | स्लोवेनिया | $0.087 | 15,491 | 0% |
| Flipkart | संयुक्त राज्य | $0.088 – $0.135 | 36,061 | 0% |
| Flipkart | थाईलैंड | $0.104 | 2,990 | |
| Flipkart | ब्राज़ील | $0.104 | 20,354 | |
| Flipkart | केन्या | $0.104 | 5,000 | 0% |
| Flipkart | जॉर्जिया | $0.111 | 310 | 0% |
| Flipkart | मिस्र | $0.122 | 10,000 | |
| Flipkart | भारत | $0.176 | 18,777 | 45.7% |
| G2A | यूनाइटेड किंगडम | $0.084 – $0.594 | 914,942 | 20.7% |
| G2A | पोलैंड | $0.097 – $0.419 | 29,435 | 7.4% |
| G2A | पुर्तगाल | $0.108 – $0.138 | 1,230 | 0% |
| G2A | इंडोनेशिया | $0.135 – $0.419 | 440 | |
| G2A | नीदरलैंड | $0.139 – $1.107 | 2,328 | 71.4% |
| G2A | स्पेन | $0.141 – $1.107 | 2,194 | 38.1% |
| G2A | अर्जेंटीना | $0.149 – $1.107 | 296 | |
| G2A | बोलीविया | $0.149 | 38 | |
| G2A | पराग्वे | $0.149 | 124 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।