Giá
Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.
| Dịch vụ | Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | St. Kitts và Nevis | $0.67 | 1,077 | |
| Fiverr | St. Vincent và Grenadines | $0.67 | 100 | |
| Fiverr | Ả Rập Xê-út | $0.67 | 7,464 | 4.9% |
| Fiverr | Slovakia | $0.67 – $0.945 | 5,390 | |
| Fiverr | Đài Loan | $0.67 | 6,437 | 0% |
| Fiverr | Tajikistan | $0.67 | 119 | |
| Fiverr | Trinidad và Tobago | $0.67 | 1,257 | 0% |
| Fiverr | Turkmenistan | $0.67 | 100 | |
| Fiverr | Uruguay | $0.67 | 7,949 | 0% |
| Fiverr | Uzbekistan | $0.67 | 25,000 | 0% |
| Fiverr | Na Uy | $0.672 | 396 | |
| Fiverr | Đan Mạch | $0.81 | 186 | |
| Fiverr | Bỉ | $2.70 | 38 | |
| Fiverr | Nhật Bản | $2.70 | 122 | |
| Fiverr | Thụy Sĩ | $4.86 – $20.25 | 120 | |
| Fiverr | New Zealand | $5.40 | 18 | |
| Fiverr | Singapore | $8.10 | 2 | |
| Flipkart | Israel | $0.059 – $0.087 | 200 | |
| Flipkart | Argentina | $0.07 | 662 | 0% |
| Flipkart | Áo | $0.072 | 88 | 0% |
| Flipkart | Séc | $0.072 | 111 | 0% |
| Flipkart | Vương quốc Anh | $0.072 – $0.104 | 112,240 | 0% |
| Flipkart | Indonesia | $0.072 – $0.111 | 227,856 | 0% |
| Flipkart | Latvia | $0.072 | 1 | |
| Flipkart | Hà Lan | $0.072 – $0.122 | 1,637 | 0% |
| Flipkart | Philippines | $0.072 – $0.111 | 8,528 | 0% |
| Flipkart | Ba Lan | $0.072 – $0.104 | 40,228 | 0% |
| Flipkart | Tây Ban Nha | $0.072 | 988 | 0% |
| Flipkart | Australia | $0.087 – $0.135 | 9,010 | 0% |
| Flipkart | Pháp | $0.087 – $0.139 | 822 | 0% |
| Flipkart | Italy | $0.087 – $0.139 | 391,240 | 0% |
| Flipkart | Malaysia | $0.087 | 198 | |
| Flipkart | Bồ Đào Nha | $0.087 – $0.122 | 1,967 | 0% |
| Flipkart | Slovenia | $0.087 | 15,491 | 0% |
| Flipkart | Hoa Kỳ | $0.088 – $0.135 | 36,061 | 0% |
| Flipkart | Thái Lan | $0.104 | 2,990 | |
| Flipkart | Brazil | $0.104 | 20,354 | |
| Flipkart | Kenya | $0.104 | 5,000 | 0% |
| Flipkart | Georgia | $0.111 | 310 | 0% |
| Flipkart | Ai Cập | $0.122 | 10,000 | |
| Flipkart | Ấn Độ | $0.176 | 18,777 | 45.7% |
| G2A | Vương quốc Anh | $0.084 – $0.594 | 914,942 | 20.7% |
| G2A | Ba Lan | $0.097 – $0.419 | 29,435 | 7.4% |
| G2A | Bồ Đào Nha | $0.108 – $0.138 | 1,230 | 0% |
| G2A | Indonesia | $0.135 – $0.419 | 440 | |
| G2A | Hà Lan | $0.139 – $1.107 | 2,328 | 71.4% |
| G2A | Tây Ban Nha | $0.141 – $1.107 | 2,194 | 38.1% |
| G2A | Argentina | $0.149 – $1.107 | 296 | |
| G2A | Bolivia | $0.149 | 38 | |
| G2A | Paraguay | $0.149 | 124 |
Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.