कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| happn | वियतनाम | $0.341 | 270 | |
| happn | अल्जीरिया | $0.35 | 169,937 | |
| happn | इथियोपिया | $0.35 | 2,498 | |
| happn | गाम्बिया | $0.35 | 216 | |
| happn | घाना | $0.35 | 252 | |
| happn | जॉर्डन | $0.35 | 216 | |
| happn | मंगोलिया | $0.35 | 216 | |
| happn | नामीबिया | $0.35 | 126 | |
| happn | नाइजीरिया | $0.35 | 234 | |
| happn | आइसलैंड | $0.354 | 2,290 | |
| happn | बेनिन | $0.359 | 252 | |
| happn | बोत्स्वाना | $0.359 | 198 | |
| happn | गिनी | $0.359 | 180 | |
| happn | लाओस | $0.359 | 198 | |
| happn | सेंट लूसिया | $0.359 | 180 | |
| happn | सर्बिया | $0.359 | 198 | |
| happn | टोगो | $0.359 | 234 | |
| happn | गुयाना | $0.367 | 180 | |
| happn | लग्ज़मबर्ग | $0.367 – $0.81 | 91,943 | |
| happn | लिचेंस्टीन | $0.405 | 352 | |
| happn | चेकिया | $0.419 – $0.743 | 1,061 | 0% |
| happn | लेसोथो | $0.523 | 198 | |
| happn | युगांडा | $0.523 | 216 | |
| happn | अंगोला | $0.579 | 234 | |
| happn | एंटिगुआ और बरबुडा | $0.579 | 198 | |
| happn | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.579 | 180 | |
| happn | चाड | $0.579 | 216 | |
| happn | तिमोर-लेस्त | $0.579 | 144 | |
| happn | गिनी-बिसाउ | $0.579 | 180 | |
| happn | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.579 – $2.16 | 16,312 | 0% |
| happn | कोत दिवुआर | $0.579 | 144 | |
| happn | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.579 | 180 | |
| happn | न्यू कैलेडोनिया | $0.579 | 180 | |
| happn | उत्तरी मकदूनिया | $0.579 | 144 | |
| happn | नॉर्वे | $0.579 | 234 | |
| happn | पापुआ न्यू गिनी | $0.579 | 180 | |
| happn | रवांडा | $0.579 | 198 | |
| happn | सेंट किट्स और नेविस | $0.579 | 198 | |
| happn | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.579 | 198 | |
| happn | बेल्जियम | $0.945 | 64 | |
| happn | संयुक्त राज्य | $2.363 | 530 | |
| happn | स्विट्ज़रलैंड | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | यूनाइटेड किंगडम | $0.056 – $5.414 | 1,378,983 | |
| iFood | चिली | $0.098 | 9,311 | |
| iFood | कोलंबिया | $0.122 – $0.243 | 211,089 | |
| iFood | अर्जेंटीना | $0.162 – $1.04 | 815,778 | |
| iFood | जॉर्जिया | $0.162 – $0.945 | 1,697 | |
| iFood | बोलीविया | $0.203 – $0.797 | 46 | |
| iFood | पराग्वे | $0.203 – $0.891 | 126 | |
| iFood | पोलैंड | $0.216 – $0.891 | 345 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।