Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| happn | Aljazair | $0.35 | 170,158 | |
| happn | Etiopia | $0.35 | 2,605 | |
| happn | Gambia | $0.35 | 216 | |
| happn | Ghana | $0.35 | 252 | |
| happn | Yordania | $0.35 | 216 | |
| happn | Mongolia | $0.35 | 216 | |
| happn | Namibia | $0.35 | 126 | |
| happn | Nigeria | $0.35 | 234 | |
| happn | Islandia | $0.354 | 2,960 | |
| happn | Benin | $0.359 | 252 | |
| happn | Botswana | $0.359 | 198 | |
| happn | Guinea | $0.359 | 180 | |
| happn | Laos | $0.359 | 198 | |
| happn | Saint Lucia | $0.359 | 180 | |
| happn | Serbia | $0.359 | 198 | |
| happn | Togo | $0.359 | 234 | |
| happn | Guyana | $0.367 | 180 | |
| happn | Luksemburg | $0.367 – $0.81 | 26,276 | |
| happn | Liechtenstein | $0.405 | 329 | |
| happn | Ceko | $0.419 – $0.743 | 1,051 | 0% |
| happn | Lesotho | $0.523 | 198 | |
| happn | Uganda | $0.523 | 216 | |
| happn | Angola | $0.579 | 198 | |
| happn | Antigua dan Barbuda | $0.579 | 198 | |
| happn | Bosnia dan Herzegovina | $0.579 | 180 | |
| happn | Chad | $0.579 | 216 | |
| happn | Timor Leste | $0.579 | 144 | |
| happn | Guinea-Bissau | $0.579 | 180 | |
| happn | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.579 – $2.16 | 16,314 | 0% |
| happn | Côte d’Ivoire | $0.579 | 144 | |
| happn | Makau DAK Tiongkok | $0.579 | 180 | |
| happn | Kaledonia Baru | $0.579 | 180 | |
| happn | Makedonia Utara | $0.579 | 144 | |
| happn | Norwegia | $0.579 | 234 | |
| happn | Papua Nugini | $0.579 | 180 | |
| happn | Rwanda | $0.579 | 198 | |
| happn | Saint Kitts dan Nevis | $0.579 | 198 | |
| happn | Trinidad dan Tobago | $0.579 | 198 | |
| happn | Belgia | $0.945 | 64 | |
| happn | Amerika Serikat | $2.363 | 368 | |
| happn | Swiss | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | Inggris Raya | $0.056 – $5.414 | 735,118 | |
| iFood | Cile | $0.098 | 9,247 | |
| iFood | Kolombia | $0.122 – $0.243 | 127,155 | |
| iFood | Argentina | $0.162 – $1.04 | 4,838 | |
| iFood | Georgia | $0.162 – $0.945 | 1,600 | |
| iFood | Bolivia | $0.203 – $0.797 | 38 | |
| iFood | Paraguay | $0.203 – $0.891 | 126 | |
| iFood | Polandia | $0.216 – $0.891 | 376 | |
| iFood | Jerman | $0.243 – $2.228 | 6,419 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.