Nomor virtual iFood
Terima kode verifikasi iFood di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Kenya +254 | $0.059 – $0.437 | 10,758 | 0% |
| Argentina +54 | $0.07 – $0.437 | 966,850 | 0% |
| Israel +972 | $0.072 – $0.274 | 866 | 0% |
| Inggris Raya +44 | $0.084 – $0.338 | 4,427,019 | 0% |
| Portugal +351 | $0.087 – $0.579 | 3,975 | 0% |
| Yunani +30 | $0.087 – $0.215 | 2,418 | |
| Zambia +260 | $0.087 | 360 | |
| Indonesia +62 | $0.096 – $0.437 | 637,627 | 0% |
| Italia +39 | $0.104 – $0.437 | 698,546 | 0% |
| Polandia +48 | $0.104 – $0.437 | 66,528 | 0% |
| Mesir +20 | $0.104 – $0.437 | 20,591 | |
| Vietnam +84 | $0.122 – $0.437 | 2,145 | 0% |
| Prancis +594 | $0.139 – $0.585 | 4,191 | 0% |
| Belanda +31 | $0.139 – $0.312 | 1,081,592 | 0% |
| Etiopia +251 | $0.139 – $0.27 | 3,073 | |
| Amerika Serikat +1 | $0.154 – $0.27 | 87,803 | 0% |
| Brasil +55 | $0.156 – $0.437 | 10,338,440 | 40.9% |
| Kamboja +855 | $0.156 – $0.437 | 1,524 | 0% |
| Honduras +504 | $0.157 – $0.437 | 690 | |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.174 – $0.579 | 82,526 | 0% |
| Maroko +212 | $0.174 – $0.437 | 696 | |
| Meksiko +52 | $0.183 – $0.437 | 947,072 | |
| Bangladesh +880 | $0.204 – $0.437 | 423 | |
| Guatemala +502 | $0.204 – $0.437 | 1,973 | |
| Peru +51 | $0.204 – $0.437 | 1,220 | |
| Mozambik +258 | $0.215 – $0.437 | 335 | |
| Sri Lanka +94 | $0.215 – $0.437 | 454 | |
| Thailand +66 | $0.221 – $0.437 | 2,224 | |
| Filipina +63 | $0.223 – $0.437 | 5,159 | 0% |
| Malawi +265 | $0.227 – $0.437 | 387 | |
| Malaysia +60 | $0.235 – $0.437 | 749 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.238 | 342 | |
| Tanzania +255 | $0.238 – $0.437 | 472 | |
| Burundi +257 | $0.262 – $0.437 | 598 | |
| Albania +355 | $0.262 | 306 | |
| Aljazair +213 | $0.262 – $0.437 | 432 | |
| Barbados +1246 | $0.262 – $0.437 | 327 | |
| Namibia +264 | $0.262 – $0.437 | 222 | |
| Nepal +977 | $0.262 | 342 | |
| Nigeria +234 | $0.262 – $0.437 | 619 | |
| Saint Lucia +1758 | $0.262 | 306 | |
| Togo +228 | $0.262 – $0.437 | 659 | |
| Bolivia +591 | $0.27 – $0.437 | 2,149 | |
| Botswana +267 | $0.27 – $0.437 | 331 | |
| Kolombia +57 | $0.27 – $0.437 | 1,451,923 | |
| India +91 | $0.27 – $0.437 | 4,076 | |
| Yordania +962 | $0.27 | 342 | |
| Mongolia +976 | $0.27 | 342 | |
| Nikaragua +505 | $0.27 – $0.437 | 436 | |
| Paraguay +595 | $0.27 – $0.437 | 1,958 | |
| eSwatini +268 | $0.27 | 306 | |
| Pakistan +92 | $0.278 – $0.437 | 394 | |
| Benin +229 | $0.279 – $0.367 | 666 | |
| Gabon +241 | $0.279 – $0.359 | 630 | |
| Panama +507 | $0.279 – $0.437 | 605 | |
| Afrika Selatan +27 | $0.279 – $0.437 | 3,015 | |
| Armenia +374 | $0.279 – $0.437 | 373 | |
| Bahrain +973 | $0.279 – $0.437 | 289 | |
| Burkina Faso +226 | $0.279 – $0.437 | 275 | |
| Tanjung Verde +238 | $0.279 | 306 | |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.279 | 270 | |
| Ekuador +593 | $0.279 – $0.437 | 1,064 | |
| Guinea +224 | $0.279 – $0.437 | 333 | |
| Guyana +592 | $0.279 – $0.437 | 329 | |
| Jamaika +1 | $0.279 – $0.437 | 461 | |
| Kuwait +965 | $0.279 – $0.437 | 349 | |
| Luksemburg +352 | $0.279 | 306 | |
| Madagaskar +261 | $0.279 – $0.437 | 209 | |
| Maladewa +960 | $0.279 | 324 | |
| Mauritius +230 | $0.279 – $0.437 | 330 | |
| Sierra Leone +232 | $0.279 – $0.437 | 435 | |
| Taiwan +886 | $0.279 | 270 | |
| Venezuela +58 | $0.279 – $0.437 | 857 | |
| Georgia +995 | $0.28 – $0.579 | 53,065 | 0% |
| Afganistan +93 | $0.288 – $0.437 | 362 | |
| Bulgaria +359 | $0.288 | 378 | |
| Kamerun +237 | $0.288 | 342 | |
| Kosta Rika +506 | $0.288 – $0.437 | 327 | |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.288 – $0.437 | 314 | |
| Gambia +220 | $0.288 – $0.437 | 331 | |
| Ghana +233 | $0.288 – $0.437 | 484 | |
| Haiti +509 | $0.288 – $0.437 | 509 | |
| Laos +856 | $0.288 | 306 | |
| Liberia +231 | $0.288 – $0.437 | 382 | |
| Mauritania +222 | $0.288 – $0.437 | 331 | |
| Moldova +373 | $0.288 – $0.437 | 367 | |
| Montenegro +382 | $0.288 | 270 | |
| Makedonia Utara +389 | $0.288 – $0.437 | 289 | |
| El Salvador +503 | $0.288 – $0.437 | 259 | |
| Senegal +221 | $0.288 – $0.437 | 452 | |
| Serbia +381 | $0.288 – $0.437 | 327 | |
| Suriname +597 | $0.288 – $0.437 | 334 | |
| Tunisia +216 | $0.296 – $0.437 | 353 | |
| Lesotho +266 | $0.322 – $0.437 | 325 | |
| Uganda +256 | $0.322 – $0.437 | 383 | |
| Slovenia +386 | $0.326 – $0.437 | 33,338 | |
| Australia +61 | $0.345 – $1.385 | 86,331 | 0% |
| Swedia +46 | $0.347 – $0.463 | 2,864 | 0% |
| Latvia +371 | $0.356 – $0.463 | 2 | 0% |
| Ceko +420 | $0.363 – $0.579 | 387 | 0% |
| Finlandia +358 | $0.38 – $0.437 | 684 | |
| Spanyol +34 | $0.383 – $0.463 | 1,659 | 0% |
| Austria +43 | $0.405 – $0.722 | 107,570 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.421 – $0.437 | 1,358 | |
| Hungaria +36 | $0.432 – $0.437 | 2,140 | |
| Lituania +370 | $0.437 – $0.579 | 3,915 | |
| Angola +244 | $0.437 | 842 | |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.437 | 217 | |
| Aruba +297 | $0.437 | 324 | |
| Bhutan +975 | $0.437 | 275 | |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.437 | 314 | |
| Chad +235 | $0.437 | 306 | |
| Republik Dominika +1 | $0.437 | 1,380 | |
| Timor Leste +670 | $0.437 | 315 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.437 | 306 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.437 | 180 | |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.437 | 270 | |
| Kaledonia Baru +687 | $0.437 | 306 | |
| Norwegia +47 | $0.437 | 342 | |
| Oman +968 | $0.437 | 2 | |
| Papua Nugini +675 | $0.437 | 257 | |
| Puerto Riko +1 | $0.437 | 346 | |
| Réunion +262 | $0.437 | 271 | |
| Rumania +40 | $0.437 | 7 | |
| Rwanda +250 | $0.437 | 339 | |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.437 | 306 | |
| Arab Saudi +966 | $0.437 | 157 | |
| Tajikistan +992 | $0.437 | 7 | |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.437 | 405 | |
| Uruguay +598 | $0.437 | 628 | |
| Uzbekistan +998 | $0.437 | 34 | |
| Siprus +357 | $0.457 | 342 | |
| Jerman +49 | $0.57 – $0.618 | 788 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
iFood: stok sedang habis
Stok sedang habis — setiap halaman menampilkan harga terakhir dan dapat mengirimi Anda email saat tersedia lagi.
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Antigua & Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia & Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Cape Verde
- Chad
- Colombia
- Congo - Brazzaville
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Finland
- France
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong SAR China
- Hungary
- India
- Indonesia
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Jordan
- Kenya
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lesotho
- Liberia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao SAR China
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Caledonia
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Réunion
- Romania
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- Suriname
- Sweden
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Trinidad & Tobago
- Tunisia
- Turkmenistan
- Uganda
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor iFood
Berapa harga nomor iFood di negara mana saja?
Mulai $0.059 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode iFood diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode iFood tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.