Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Polandia | $0.216 – $0.891 | 372 | |
| iFood | Jerman | $0.243 – $2.228 | 5,973 | |
| iFood | Meksiko | $0.243 – $1.485 | 746,281 | |
| iFood | Kanada | $0.26 – $1.89 | 3,585 | |
| iFood | Belanda | $0.26 – $0.864 | 258,348 | |
| iFood | Indonesia | $0.27 | 436 | |
| iFood | Portugal | $0.27 – $4.253 | 367 | |
| iFood | Brasil | $0.324 – $1.134 | 216,599 | |
| iFood | Latvia | $0.486 – $3.24 | 126 | |
| iFood | Filipina | $0.54 – $0.824 | 234 | |
| iFood | Rumania | $0.54 – $4.118 | 368 | |
| iFood | Prancis | $0.608 – $0.729 | 458 | |
| iFood | Ukraina | $0.608 – $0.675 | 353 | |
| iFood | Kamerun | $0.675 – $4.374 | 248 | |
| iFood | Yunani | $0.675 – $4.253 | 112,017 | |
| iFood | Kenya | $0.675 – $4.253 | 64 | |
| iFood | Ceko | $0.743 – $1.566 | 960 | |
| iFood | Swedia | $0.743 – $1.782 | 817 | |
| iFood | Irlandia | $0.756 | 252 | |
| iFood | Estonia | $0.878 – $3.902 | 68 | |
| iFood | Belgia | $0.945 | 64 | |
| iFood | Afrika Selatan | $1.013 | 299 | |
| iFood | Siprus | $1.134 | 622,537 | |
| iFood | Denmark | $1.215 – $1.89 | 242 | |
| iFood | Bulgaria | $1.35 – $4.253 | 120 | |
| iFood | Republik Dominika | $1.35 | 124 | |
| iFood | Spanyol | $1.35 – $3.348 | 1,703 | |
| iFood | Finlandia | $1.35 | 40 | |
| iFood | Selandia Baru | $1.35 | 20 | |
| iFood | Thailand | $1.35 | 40 | |
| iFood | Swiss | $1.62 – $2.43 | 122 | |
| iFood | Kosta Rika | $1.674 | 180 | |
| iFood | Hong Kong DAK Tiongkok | $2.025 | 18 | |
| iFood | Kroasia | $2.025 – $4.077 | 40 | |
| iFood | Lituania | $2.025 | 16 | |
| iFood | Moldova | $2.025 | 32 | |
| iFood | Slovakia | $2.025 | 18 | |
| iFood | Hungaria | $2.106 | 126 | |
| iFood | Amerika Serikat | $2.363 | 582 | |
| iFood | Italia | $2.457 – $4.118 | 512 | |
| iFood | Australia | $2.70 – $2.997 | 346 | |
| iFood | Jepang | $2.70 | 242 | |
| iFood | Austria | $3.038 | 52 | |
| iFood | Malaysia | $4.05 | 38 | |
| iFood | Singapura | $6.75 | 2 | |
| imo | Kanada | $0.038 – $1.485 | 106,296 | |
| imo | Argentina | $0.05 – $3.456 | 828,212 | |
| imo | Brasil | $0.05 – $1.107 | 206,817 | |
| imo | Denmark | $0.05 – $1.107 | 102,201 | |
| imo | Spanyol | $0.05 – $3.038 | 955,408 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.