Цены
Актуальные цены за активацию. Списание — только когда код пришёл. После входа цены могут быть ниже благодаря вашему прайс-листу или уровню.
| Сервис | Страна | Цена | Наличие | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Великобритания | $0.056 – $5.414 | 736,676 | |
| iFood | Чили | $0.098 | 5,950 | |
| iFood | Колумбия | $0.122 – $0.243 | 125,212 | |
| iFood | Аргентина | $0.162 – $1.04 | 8,088 | |
| iFood | Грузия | $0.162 – $0.945 | 1,695 | |
| iFood | Боливия | $0.203 – $0.797 | 46 | |
| iFood | Парагвай | $0.203 – $0.891 | 126 | |
| iFood | Польша | $0.216 – $0.891 | 372 | |
| iFood | Германия | $0.243 – $2.228 | 5,688 | |
| iFood | Мексика | $0.243 – $1.485 | 828,218 | |
| iFood | Канада | $0.26 – $1.89 | 3,393 | |
| iFood | Нидерланды | $0.26 – $0.864 | 588,822 | |
| iFood | Индонезия | $0.27 | 436 | |
| iFood | Португалия | $0.27 – $4.253 | 367 | |
| iFood | Бразилия | $0.324 – $1.134 | 216,167 | |
| iFood | Латвия | $0.486 – $3.24 | 126 | |
| iFood | Филиппины | $0.54 – $0.824 | 234 | |
| iFood | Румыния | $0.54 – $4.118 | 368 | |
| iFood | Франция | $0.608 – $0.729 | 458 | |
| iFood | Украина | $0.608 – $0.675 | 353 | |
| iFood | Камерун | $0.675 – $4.374 | 132 | |
| iFood | Греция | $0.675 – $4.253 | 113,425 | |
| iFood | Кения | $0.675 – $4.253 | 64 | |
| iFood | Чехия | $0.743 – $1.566 | 960 | |
| iFood | Швеция | $0.743 – $1.782 | 806 | |
| iFood | Ирландия | $0.756 | 252 | |
| iFood | Эстония | $0.878 – $3.902 | 68 | |
| iFood | Бельгия | $0.945 | 64 | |
| iFood | Южно-Африканская Республика | $1.013 | 298 | |
| iFood | Кипр | $1.134 | 547,607 | |
| iFood | Дания | $1.215 – $1.89 | 242 | |
| iFood | Болгария | $1.35 – $4.253 | 120 | |
| iFood | Доминиканская Республика | $1.35 | 124 | |
| iFood | Испания | $1.35 – $3.348 | 1,703 | |
| iFood | Финляндия | $1.35 | 40 | |
| iFood | Новая Зеландия | $1.35 | 20 | |
| iFood | Таиланд | $1.35 | 40 | |
| iFood | Швейцария | $1.62 – $2.43 | 122 | |
| iFood | Коста-Рика | $1.674 | 180 | |
| iFood | Гонконг (САР) | $2.025 | 18 | |
| iFood | Хорватия | $2.025 – $4.077 | 40 | |
| iFood | Литва | $2.025 | 16 | |
| iFood | Молдова | $2.025 | 32 | |
| iFood | Словакия | $2.025 | 18 | |
| iFood | Венгрия | $2.106 | 126 | |
| iFood | Соединенные Штаты | $2.363 | 582 | |
| iFood | Италия | $2.457 – $4.118 | 512 | |
| iFood | Австралия | $2.70 – $2.997 | 346 | |
| iFood | Япония | $2.70 | 242 | |
| iFood | Австрия | $3.038 | 52 |
Нет SMS — автоматический возврат. Успешность — доля недавних заказов, получивших код.