قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| happn | بوسنیا اور ہرزیگووینا | $0.579 | 180 | |
| happn | چاڈ | $0.579 | 216 | |
| happn | تیمور لیسٹ | $0.579 | 144 | |
| happn | گنی بساؤ | $0.579 | 180 | |
| happn | ہانگ کانگ SAR چین | $0.579 – $2.16 | 16,314 | 0% |
| happn | کوٹ ڈی آئیوری | $0.579 | 144 | |
| happn | مکاؤ SAR چین | $0.579 | 180 | |
| happn | نیو کلیڈونیا | $0.579 | 180 | |
| happn | شمالی مقدونیہ | $0.579 | 144 | |
| happn | ناروے | $0.579 | 234 | |
| happn | پاپوآ نیو گنی | $0.579 | 180 | |
| happn | روانڈا | $0.579 | 198 | |
| happn | سینٹ کٹس اور نیویس | $0.579 | 198 | |
| happn | ترینیداد اور ٹوباگو | $0.579 | 198 | |
| happn | بیلجیم | $0.945 | 64 | |
| happn | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $2.363 | 308 | |
| happn | سوئٹزر لینڈ | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | سلطنت متحدہ | $0.056 – $5.414 | 735,352 | |
| iFood | چلی | $0.098 | 9,171 | |
| iFood | کولمبیا | $0.122 – $0.243 | 118,990 | |
| iFood | ارجنٹینا | $0.162 – $1.04 | 700,848 | |
| iFood | جارجیا | $0.162 – $0.945 | 8,675 | |
| iFood | بولیویا | $0.203 – $0.797 | 38 | |
| iFood | پیراگوئے | $0.203 – $0.891 | 126 | |
| iFood | پولینڈ | $0.216 – $0.891 | 376 | |
| iFood | جرمنی | $0.243 – $2.228 | 6,314 | |
| iFood | میکسیکو | $0.243 – $1.485 | 788,942 | |
| iFood | کینیڈا | $0.26 – $1.89 | 3,332 | |
| iFood | نیدر لینڈز | $0.26 – $0.864 | 423,678 | |
| iFood | انڈونیشیا | $0.27 | 430 | |
| iFood | پرتگال | $0.27 – $4.253 | 372 | |
| iFood | برازیل | $0.324 – $1.134 | 2,477,567 | |
| iFood | لٹویا | $0.486 – $3.24 | 126 | |
| iFood | فلپائن | $0.54 – $0.824 | 226 | |
| iFood | رومانیہ | $0.54 – $4.118 | 368 | |
| iFood | فرانس | $0.608 – $0.729 | 481 | |
| iFood | یوکرین | $0.608 – $0.675 | 351 | |
| iFood | کیمرون | $0.675 – $4.374 | 250 | |
| iFood | یونان | $0.675 – $4.253 | 110,041 | |
| iFood | کینیا | $0.675 – $4.253 | 58 | |
| iFood | چیکیا | $0.743 – $1.566 | 962 | |
| iFood | سویڈن | $0.743 – $1.782 | 782 | |
| iFood | آئرلینڈ | $0.756 | 252 | |
| iFood | اسٹونیا | $0.878 – $3.902 | 68 | |
| iFood | بیلجیم | $0.945 | 64 | |
| iFood | جنوبی افریقہ | $1.013 | 194 | |
| iFood | قبرص | $1.134 | 714,257 | |
| iFood | ڈنمارک | $1.215 – $1.89 | 242 | |
| iFood | بلغاریہ | $1.35 – $4.253 | 122 | |
| iFood | جمہوریہ ڈومينيکن | $1.35 | 126 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔