Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| happn | Estados Unidos | $2.363 | 530 | |
| happn | Suíça | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | Reino Unido | $0.056 – $5.414 | 735,215 | |
| iFood | Chile | $0.098 | 8,393 | |
| iFood | Colômbia | $0.122 – $0.243 | 218,029 | |
| iFood | Argentina | $0.162 – $1.04 | 800,371 | |
| iFood | Geórgia | $0.162 – $0.945 | 1,845 | |
| iFood | Bolívia | $0.203 – $0.797 | 46 | |
| iFood | Paraguai | $0.203 – $0.891 | 126 | |
| iFood | Polônia | $0.216 – $0.891 | 378 | |
| iFood | Alemanha | $0.243 – $2.228 | 6,234 | |
| iFood | México | $0.243 | 844,329 | |
| iFood | Canadá | $0.26 – $1.89 | 3,555 | |
| iFood | Países Baixos | $0.26 – $0.864 | 753,698 | |
| iFood | Indonésia | $0.27 | 422 | |
| iFood | Portugal | $0.27 – $4.253 | 358 | |
| iFood | Brasil | $0.324 – $1.134 | 2,475,365 | |
| iFood | Letônia | $0.486 – $3.24 | 126 | |
| iFood | Filipinas | $0.54 – $0.824 | 234 | |
| iFood | Romênia | $0.54 – $4.118 | 388 | |
| iFood | França | $0.608 – $0.729 | 530 | |
| iFood | Ucrânia | $0.608 – $0.675 | 353 | |
| iFood | Camarões | $0.675 – $4.374 | 126 | |
| iFood | Grécia | $0.675 – $4.253 | 116,011 | |
| iFood | Quênia | $0.675 – $4.253 | 38 | |
| iFood | Tchéquia | $0.743 – $1.566 | 984 | |
| iFood | Suécia | $0.743 – $1.782 | 959 | |
| iFood | Irlanda | $0.756 | 246 | |
| iFood | Estônia | $0.878 – $3.902 | 68 | |
| iFood | Bélgica | $0.945 | 64 | |
| iFood | África do Sul | $1.013 | 239 | |
| iFood | Chipre | $1.134 | 705,503 | |
| iFood | Dinamarca | $1.215 – $1.89 | 242 | |
| iFood | Eslovênia | $1.215 | 4 | |
| iFood | Bulgária | $1.35 – $4.253 | 66 | |
| iFood | República Dominicana | $1.35 | 124 | |
| iFood | Espanha | $1.35 – $3.348 | 1,712 | |
| iFood | Finlândia | $1.35 | 40 | |
| iFood | Nova Zelândia | $1.35 | 20 | |
| iFood | Tailândia | $1.35 | 40 | |
| iFood | Suíça | $1.62 – $2.43 | 122 | |
| iFood | Costa Rica | $1.674 | 180 | |
| iFood | Hong Kong, RAE da China | $2.025 | 18 | |
| iFood | Croácia | $2.025 – $4.077 | 40 | |
| iFood | Lituânia | $2.025 | 16 | |
| iFood | Moldávia | $2.025 | 32 | |
| iFood | Eslováquia | $2.025 | 18 | |
| iFood | Hungria | $2.106 | 126 | |
| iFood | Estados Unidos | $2.363 | 530 | |
| iFood | Itália | $2.457 – $4.118 | 516 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.