कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Uber | मैक्सिको | $0.156 – $1.134 | 1,933,086 | 21.7% |
| Uber | फ़्रांस | $0.162 – $5.535 | 2,327,307 | 69.2% |
| Uber | जॉर्जिया | $0.162 – $2.025 | 30,624 | 0% |
| Uber | जर्मनी | $0.162 – $3.105 | 1,765,426 | 52.4% |
| Uber | पोर्टो रिको | $0.162 – $1.08 | 30,067 | 42.3% |
| Uber | स्पेन | $0.162 – $2.673 | 383,987 | 56% |
| Uber | ताजिकिस्तान | $0.162 – $0.232 | 808,307 | 0% |
| Uber | थाईलैंड | $0.162 – $5.40 | 714,781 | 76.2% |
| Uber | डेनमार्क | $0.162 – $3.753 | 207,314 | |
| Uber | जापान | $0.162 – $6.683 | 105,558 | |
| Uber | ज़िम्बाब्वे | $0.162 | 22,164 | |
| Uber | नीयू | $0.162 | 100 | |
| Uber | कनाडा | $0.171 – $2.70 | 3,245,670 | 47.6% |
| Uber | इज़राइल | $0.174 – $0.748 | 1,014,805 | 27% |
| Uber | रोमानिया | $0.177 – $1.08 | 286,531 | 28.6% |
| Uber | मोंटेनेग्रो | $0.18 – $0.445 | 19,651 | |
| Uber | एस्वाटिनी | $0.18 – $0.343 | 31,366 | |
| Uber | संयुक्त राज्य | $0.189 – $4.077 | 101,393 | 91.1% |
| Uber | तिमोर-लेस्त | $0.199 – $0.324 | 27,010 | |
| Uber | मेडागास्कर | $0.199 – $0.381 | 67,762 | |
| Uber | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.205 | 30,103 | 0% |
| Uber | अल्जीरिया | $0.206 – $0.405 | 772,547 | 0% |
| Uber | लातविया | $0.208 – $1.107 | 1,428,562 | |
| Uber | पराग्वे | $0.208 – $0.324 | 366,762 | 0% |
| Uber | क्रोएशिया | $0.215 – $2.025 | 433,617 | 23.8% |
| Uber | बांग्लादेश | $0.22 – $0.324 | 6,310,796 | 0% |
| Uber | इथियोपिया | $0.227 – $0.72 | 143,783 | |
| Uber | निकारागुआ | $0.227 – $0.335 | 61,658 | |
| Uber | श्रीलंका | $0.227 – $0.263 | 416,447 | 30.8% |
| Uber | ट्यूनीशिया | $0.227 – $0.381 | 135,881 | |
| Uber | लीबिया | $0.227 | 3,447 | |
| Uber | सिएरा लियोन | $0.231 – $0.509 | 29,144 | |
| Uber | डोमिनिकन गणराज्य | $0.232 – $4.05 | 124,290 | 22.7% |
| Uber | ग्वाटेमाला | $0.239 – $0.316 | 44,252 | 0% |
| Uber | नाइजीरिया | $0.24 – $0.405 | 1,364,273 | 9.5% |
| Uber | ऑस्ट्रिया | $0.243 – $3.038 | 1,235,492 | 65.4% |
| Uber | हैती | $0.243 – $0.463 | 310,011 | 0% |
| Uber | आयरलैंड | $0.243 – $2.025 | 778,844 | 9.5% |
| Uber | लिथुआनिया | $0.243 – $2.70 | 683,225 | 0% |
| Uber | मलेशिया | $0.243 – $1.553 | 1,424,414 | 0% |
| Uber | मॉल्डोवा | $0.243 – $2.70 | 94,107 | |
| Uber | पाकिस्तान | $0.243 – $0.273 | 562,464 | 0% |
| Uber | सर्बिया | $0.243 – $0.44 | 612,757 | |
| Uber | स्लोवाकिया | $0.243 – $2.025 | 1,079,117 | 52.4% |
| Uber | कोसोवो | $0.243 | 7,280 | |
| Uber | बेनिन | $0.248 – $1.08 | 34,318 | |
| Uber | नॉर्वे | $0.248 – $0.464 | 1,407,665 | |
| Uber | स्लोवेनिया | $0.248 – $1.04 | 909,557 | 0% |
| Uber | मंगोलिया | $0.249 – $0.463 | 491,449 | |
| Uber | स्वीडन | $0.26 – $0.324 | 773,006 | 0% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।