قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Uber | برازیل | $0.062 – $1.107 | 10,927,601 | 68.2% |
| Uber | چلی | $0.062 | 318,732 | |
| Uber | قزاخستان | $0.068 | 209,439 | |
| Uber | بھارت | $0.081 – $0.27 | 1,298,847 | 13% |
| Uber | یوکرین | $0.081 – $0.743 | 408,249 | |
| Uber | گھانا | $0.082 – $0.463 | 505,290 | 0% |
| Uber | کینیا | $0.087 – $0.864 | 189,829 | 0% |
| Uber | پیرو | $0.087 – $0.72 | 1,525,074 | 0% |
| Uber | فلپائن | $0.092 – $0.81 | 1,054,835 | 0% |
| Uber | اسٹونیا | $0.095 – $1.04 | 1,528,188 | 90.9% |
| Uber | مصر | $0.104 – $0.381 | 787,612 | 0% |
| Uber | نیدر لینڈز | $0.104 – $0.905 | 1,420,369 | 59.1% |
| Uber | پولینڈ | $0.104 – $1.188 | 1,038,647 | 61.4% |
| Uber | یونان | $0.106 – $0.945 | 1,067,999 | 49.1% |
| Uber | کولمبیا | $0.113 – $1.107 | 738,797 | 4.6% |
| Uber | ارجنٹینا | $0.122 – $1.107 | 1,076,533 | 66.7% |
| Uber | بولیویا | $0.122 – $0.689 | 372,932 | |
| Uber | کیمرون | $0.122 – $1.08 | 74,657 | 0% |
| Uber | پیراگوئے | $0.122 – $0.689 | 448,772 | 0% |
| Uber | جنوبی افریقہ | $0.122 – $1.512 | 760,113 | 0% |
| Uber | ازبکستان | $0.122 – $0.347 | 405,374 | 0% |
| Uber | آرمینیا | $0.125 – $0.232 | 216,490 | 14.3% |
| Uber | مراکش | $0.128 – $0.463 | 1,682,281 | 42.9% |
| Uber | کمبوڈیا | $0.139 – $0.405 | 171,568 | 0% |
| Uber | بلغاریہ | $0.146 – $1.728 | 139,970 | 0% |
| Uber | میکسیکو | $0.156 – $1.134 | 1,043,586 | 21.7% |
| Uber | فرانس | $0.162 – $5.535 | 1,460,628 | 69.2% |
| Uber | جارجیا | $0.162 – $2.025 | 30,624 | 0% |
| Uber | جرمنی | $0.162 – $3.105 | 1,109,782 | 52.4% |
| Uber | پیورٹو ریکو | $0.162 – $1.08 | 29,073 | 42.3% |
| Uber | ہسپانیہ | $0.162 – $2.673 | 1,778,314 | 56% |
| Uber | تاجکستان | $0.162 – $0.232 | 799,554 | 0% |
| Uber | تھائی لینڈ | $0.162 – $5.40 | 719,533 | 78.3% |
| Uber | ڈنمارک | $0.162 – $3.753 | 208,109 | |
| Uber | جاپان | $0.162 – $6.683 | 107,083 | |
| Uber | زمبابوے | $0.162 | 22,240 | |
| Uber | نیئو | $0.162 | 384 | |
| Uber | کینیڈا | $0.171 – $2.70 | 3,211,477 | 47.6% |
| Uber | اسرائیل | $0.174 – $0.748 | 1,006,053 | 27% |
| Uber | رومانیہ | $0.177 – $1.08 | 295,244 | 28.6% |
| Uber | مونٹے نیگرو | $0.18 – $0.445 | 20,118 | |
| Uber | سواتنی | $0.18 – $0.343 | 30,904 | |
| Uber | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.189 – $4.077 | 101,396 | 91.1% |
| Uber | تیمور لیسٹ | $0.199 – $0.324 | 27,291 | |
| Uber | مڈغاسکر | $0.199 – $0.381 | 65,699 | |
| Uber | مکاؤ SAR چین | $0.205 | 31,210 | 0% |
| Uber | الجیریا | $0.206 – $0.405 | 762,203 | 0% |
| Uber | لٹویا | $0.208 – $1.107 | 1,413,481 | |
| Uber | کروشیا | $0.215 – $2.025 | 428,695 | 23.8% |
| Uber | بنگلہ دیش | $0.22 – $0.324 | 6,310,159 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔