Nomor telepon Moldova (+373)
Terima kode verifikasi di nomor Moldova. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam MDL.
| Layanan | Harga | MDL | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Bumble | $0.032 | MDL 0.57 | |
| GMX | $0.032 | MDL 0.57 | |
| Feeld | $0.035 | MDL 0.62 | |
| AOL | $0.038 | MDL 0.67 | |
| Proton Mail | $0.038 | MDL 0.67 | |
| Snapchat | $0.038 | MDL 0.67 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.043 | MDL 0.76 | |
| happn | $0.044 | MDL 0.78 | |
| Grindr | $0.05 | MDL 0.89 | |
| Skout | $0.05 | MDL 0.89 | |
| Steam | $0.05 | MDL 0.89 | |
| TikTok | $0.056 | MDL 1.00 | |
| Signal | $0.056 | MDL 1.00 | |
| Zoho | $0.062 | MDL 1.10 | |
| X (Twitter) | $0.068 | MDL 1.21 | |
| Yahoo | $0.068 | MDL 1.21 | |
| Amazon | $0.081 | MDL 1.44 | 0% |
| foodpanda | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Whatnot | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Truth Social | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Linode | $0.081 | MDL 1.44 | |
| SHEIN | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Ubisoft | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Spotify | $0.081 | MDL 1.44 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.098 | MDL 1.75 | |
| Apple | $0.098 | MDL 1.75 | |
| Roblox | $0.102 | MDL 1.82 | |
| DiDi | $0.106 | MDL 1.89 | |
| Bolt | $0.106 | MDL 1.89 | |
| Badoo | $0.106 | MDL 1.89 | |
| Naver | $0.106 | MDL 1.89 | |
| Bigo Live | $0.106 | MDL 1.89 | |
| $0.114 | MDL 2.03 | ||
| Netflix | $0.122 | MDL 2.17 | |
| Glovo | $0.122 | MDL 2.17 | |
| Hinge | $0.122 | MDL 2.17 | |
| Wolt | $0.122 | MDL 2.17 | |
| $0.122 | MDL 2.17 | ||
| Likee | $0.122 | MDL 2.17 | |
| Grab | $0.122 | MDL 2.17 | |
| Blizzard | $0.122 | MDL 2.17 | |
| $0.122 | MDL 2.17 | ||
| Clubhouse | $0.122 | MDL 2.17 | |
| LOVOO | $0.122 | MDL 2.17 | |
| imo | $0.123 | MDL 2.19 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Zalo | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Tencent QQ | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Ticketmaster | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Careem | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Wise | $0.162 | MDL 2.89 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Walmart | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Blibli | $0.162 | MDL 2.89 | |
| DANA | $0.162 | MDL 2.89 | |
| Discord | $0.169 | MDL 3.01 | |
| AliExpress | $0.193 | MDL 3.44 | 0% |
| Alipay | $0.199 | MDL 3.55 | |
| Google Voice | $0.203 | MDL 3.62 | |
| $0.203 | MDL 3.62 | ||
| Allegro | $0.225 | MDL 4.01 | |
| 888casino | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Airbnb | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Coinbase | $0.243 | MDL 4.34 | |
| leboncoin | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Tango | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Tantan | $0.243 | MDL 4.34 | |
| $0.243 | MDL 4.34 | ||
| KakaoTalk | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Uber | $0.243 | MDL 4.34 | |
| Tinder | $0.243 | MDL 4.34 | |
| noon | $0.243 | MDL 4.34 | |
| G2A | $0.27 | MDL 4.82 | |
| JD.com | $0.27 | MDL 4.82 | |
| Betfair | $0.324 | MDL 5.78 | |
| AstroPay | $0.338 | MDL 6.03 | |
| Lazada | $0.338 | MDL 6.03 | |
| Yalla | $0.376 | MDL 6.71 | |
| Viber | $0.385 | MDL 6.87 | |
| Other | $0.405 | MDL 7.23 | |
| WorldRemit | $0.405 | MDL 7.23 | |
| Garena | $0.405 | MDL 7.23 | |
| Fastmail | $0.405 | MDL 7.23 | |
| Deliveroo | $0.405 | MDL 7.23 | |
| eBay | $0.405 | MDL 7.23 | |
| Twilio | $0.405 | MDL 7.23 | |
| MiChat | $0.405 | MDL 7.23 | |
| InboxDollars | $0.473 | MDL 8.44 | |
| Wallapop | $0.486 | MDL 8.68 | |
| FACEIT | $0.579 | MDL 10.34 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.648 | MDL 11.57 | |
| OfferUp | $0.675 | MDL 12.05 | |
| MoneyLion | $0.675 | MDL 12.05 | |
| OLX | $0.675 | MDL 12.05 | |
| Lyft | $0.675 | MDL 12.05 | |
| $0.729 | MDL 13.02 | ||
| Vinted | $0.81 | MDL 14.46 | |
| Kleinanzeigen | $0.81 | MDL 14.46 | |
| Coupang | $0.81 | MDL 14.46 | |
| paysafecard | $1.053 | MDL 18.80 | |
| Paddy Power | $1.35 | MDL 24.11 | |
| Swagbucks | $1.35 | MDL 24.11 | |
| LINE | $1.35 | MDL 24.11 | |
| Shopee | $1.35 | MDL 24.11 | |
| Fiverr | $1.35 | MDL 24.11 | |
| Crypto.com | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Revolut | $2.025 | MDL 36.16 | |
| bwin | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Zoosk | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Superbet | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Hopper | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Subito | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Payoneer | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Huawei | $2.025 | MDL 36.16 | |
| bet365 | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Marktplaats | $2.025 | MDL 36.16 | |
| WEB.DE | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Samsung | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Lalamove | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Zomato | $2.025 | MDL 36.16 | |
| foodora | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Betano | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Claude | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Mercari | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Eneba | $2.025 | MDL 36.16 | |
| HelloTalk | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Twitch | $2.025 | MDL 36.16 | |
| OurTime | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Craigslist | $2.025 | MDL 36.16 | |
| iFood | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Plenty of Fish | $2.025 | MDL 36.16 | |
| Telegram | $2.43 | MDL 43.40 | |
| DoorDash | $2.70 | MDL 48.22 | |
| eMAG | $4.05 | MDL 72.33 | |
| OKX | $4.05 | MDL 72.33 | |
| OkCupid | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Bitpanda | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Outlier | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Match | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Best Buy | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Remitly | $4.05 | MDL 72.33 | |
| Epic Games | $4.05 | MDL 72.33 | |
| $4.05 | MDL 72.33 | ||
| Skype | $4.05 | MDL 72.33 |
Operator Moldova
Stok habis di Moldova saat ini
Stok sedang habis — setiap halaman menampilkan harga terakhir dan dapat mengirimi Anda email saat tersedia lagi.
Cara bayar dari Moldova
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)