Nomor Total di Amerika Serikat (+1)
Layanan yang kode verifikasinya bisa Anda terima di nomor Total Amerika Serikat. Beberapa aplikasi lebih cocok dengan operator tertentu; periksa tingkat pengirimannya.
| Layanan | Harga | Pengiriman |
|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | mulai $0.053 | 31.4% |
| Airbnb | mulai $0.053 | 54.6% |
| DiDi | mulai $0.13 | 0% |
| Badoo | mulai $0.174 | 79.2% |
| Amazon | mulai $0.254 | 40.2% |
| Glovo | mulai $0.878 | |
| mulai $0.878 | ||
| Yalla | mulai $0.878 | |
| Grindr | mulai $1.013 | |
| Signal | mulai $1.013 | |
| AstroPay | mulai $1.013 | |
| Bolt | mulai $1.013 | |
| Betfair | mulai $1.013 | |
| Grab | mulai $1.013 | |
| Tencent QQ | mulai $1.013 | |
| Fastmail | mulai $1.013 | |
| Ticketmaster | mulai $1.013 | |
| Deliveroo | mulai $1.013 | |
| eBay | mulai $1.013 | |
| Proton Mail | mulai $1.013 | |
| Steam | mulai $1.013 | |
| Lazada | mulai $1.013 | |
| G2A | mulai $1.013 | |
| OLX | mulai $1.013 | |
| Careem | mulai $1.013 | |
| Zoho | mulai $1.013 | |
| JD.com | mulai $1.013 | |
| MiChat | mulai $1.013 | |
| AOL | mulai $1.148 | |
| Fiverr | mulai $1.148 | |
| Best Buy | mulai $1.161 | |
| Naver | mulai $1.418 | |
| Plenty of Fish | mulai $1.418 | |
| Hinge | mulai $1.62 | |
| Netflix | mulai $1.688 | |
| Discord | mulai $1.688 | |
| LINE | mulai $1.688 | |
| Yahoo | mulai $1.688 | |
| KakaoTalk | mulai $1.688 | |
| Snapchat | mulai $1.688 | |
| InboxDollars | mulai $1.958 | |
| Tinder | mulai $2.16 | |
| TikTok | mulai $2.363 | |
| Paddy Power | mulai $2.363 | |
| Viber | mulai $2.363 | |
| imo | mulai $2.363 | |
| Coinbase | mulai $2.363 | |
| OfferUp | mulai $2.363 | |
| Crypto.com | mulai $2.363 | |
| foodpanda | mulai $2.363 | |
| paysafecard | mulai $2.363 | |
| Swagbucks | mulai $2.363 | |
| Vinted | mulai $2.363 | |
| Apple | mulai $2.363 | |
| OpenAI (ChatGPT) | mulai $2.363 | |
| Revolut | mulai $2.363 | |
| bwin | mulai $2.363 | |
| Zoosk | mulai $2.363 | |
| Google Voice | mulai $2.363 | |
| Superbet | mulai $2.363 | |
| Hopper | mulai $2.363 | |
| Bumble | mulai $2.363 | |
| Subito | mulai $2.363 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | mulai $2.363 | |
| Kleinanzeigen | mulai $2.363 | |
| Other | mulai $2.363 | |
| happn | mulai $2.363 | |
| Zalo | mulai $2.363 | |
| Feeld | mulai $2.363 | |
| mulai $2.363 | ||
| Payoneer | mulai $2.363 | |
| Wolt | mulai $2.363 | |
| leboncoin | mulai $2.363 | |
| Huawei | mulai $2.363 | |
| bet365 | mulai $2.363 | |
| Marktplaats | mulai $2.363 | |
| WEB.DE | mulai $2.363 | |
| WorldRemit | mulai $2.363 | |
| Samsung | mulai $2.363 | |
| Lalamove | mulai $2.363 | |
| Zomato | mulai $2.363 | |
| foodora | mulai $2.363 | |
| Betano | mulai $2.363 | |
| Claude | mulai $2.363 | |
| Mercari | mulai $2.363 | |
| mulai $2.363 | ||
| Eneba | mulai $2.363 | |
| HelloTalk | mulai $2.363 | |
| Twitch | mulai $2.363 | |
| Garena | mulai $2.363 | |
| OurTime | mulai $2.363 | |
| Tango | mulai $2.363 | |
| 888casino | mulai $2.363 | |
| eMAG | mulai $2.363 | |
| Walmart | mulai $2.363 | |
| OKX | mulai $2.363 | |
| OkCupid | mulai $2.363 | |
| Whatnot | mulai $2.363 | |
| Bitpanda | mulai $2.363 | |
| Tantan | mulai $2.363 | |
| Truth Social | mulai $2.363 | |
| Linode | mulai $2.363 | |
| Outlier | mulai $2.363 | |
| Match | mulai $2.363 | |
| Remitly | mulai $2.363 | |
| Craigslist | mulai $2.363 | |
| Epic Games | mulai $2.363 | |
| mulai $2.363 | ||
| Likee | mulai $2.363 | |
| Skype | mulai $2.363 | |
| DoorDash | mulai $2.363 | |
| X (Twitter) | mulai $2.363 | |
| MoneyLion | mulai $2.363 | |
| Shopee | mulai $2.363 | |
| Skout | mulai $2.363 | |
| iFood | mulai $2.363 | |
| Twilio | mulai $2.363 | |
| mulai $2.363 | ||
| Uber | mulai $2.363 | |
| Lyft | mulai $2.363 | |
| Blizzard | mulai $2.363 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | mulai $2.363 | |
| Wise | mulai $2.363 | |
| Clubhouse | mulai $2.363 | |
| Google (Gmail, YouTube) | mulai $3.038 | |
| Telegram | mulai $3.578 | |
| mulai $4.725 |
Harga dan pengiriman berlaku untuk layanan di Amerika Serikat secara keseluruhan; operator tidak selalu dapat dipilih.