Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| DoorDash | Afrika Selatan | $1.013 | 394 | |
| DoorDash | Spanyol | $1.148 – $2.012 | 1,712 | |
| DoorDash | Australia | $1.212 – $9.45 | 933,405 | 59.3% |
| DoorDash | Finlandia | $1.35 | 40 | |
| DoorDash | Denmark | $1.62 | 232 | |
| DoorDash | Irlandia | $2.16 | 252 | |
| DoorDash | Selandia Baru | $2.43 – $5.40 | 203,820 | |
| DoorDash | Belgia | $2.70 | 64 | |
| DoorDash | Republik Dominika | $2.70 | 130 | |
| DoorDash | Georgia | $2.70 | 251 | |
| DoorDash | Kroasia | $2.70 | 40 | |
| DoorDash | Jepang | $2.70 | 122 | |
| DoorDash | Lituania | $2.70 | 16 | |
| DoorDash | Moldova | $2.70 | 32 | |
| DoorDash | Thailand | $2.70 | 40 | |
| DoorDash | Hungaria | $2.754 | 52 | |
| DoorDash | Italia | $3.267 | 510 | |
| DoorDash | Austria | $4.037 | 52 | |
| DoorDash | Swiss | $4.86 – $7.29 | 122 | |
| Dream11 | Argentina | $0.07 – $0.232 | 16,011 | 0% |
| Dream11 | Mesir | $0.087 – $0.232 | 28,239 | 0% |
| Dream11 | Inggris Raya | $0.087 – $0.129 | 97,257 | 0% |
| Dream11 | Indonesia | $0.106 – $0.232 | 111,859 | 0% |
| Dream11 | India | $0.114 – $0.295 | 728,541 | 0% |
| Dream11 | Israel | $0.122 – $0.232 | 2,372 | 0% |
| Dream11 | Belanda | $0.122 – $0.128 | 678 | 0% |
| Dream11 | Amerika Serikat | $0.128 – $0.135 | 25,492 | 0% |
| Dream11 | Sri Lanka | $0.135 – $0.232 | 23,549 | 0% |
| Dream11 | Tanzania | $0.135 – $0.232 | 21,680 | 0% |
| Dream11 | Maroko | $0.136 – $0.232 | 8,236 | |
| Dream11 | Brasil | $0.139 – $0.232 | 71,003 | 0% |
| Dream11 | Italia | $0.139 – $0.232 | 320,265 | 0% |
| Dream11 | Polandia | $0.139 – $0.232 | 33,497 | 0% |
| Dream11 | Portugal | $0.139 – $0.232 | 26,341 | 0% |
| Dream11 | Zambia | $0.139 | 396 | |
| Dream11 | Kamerun | $0.142 – $0.232 | 27,870 | |
| Dream11 | Meksiko | $0.145 – $0.232 | 32,556 | 0% |
| Dream11 | Azerbaijan | $0.147 – $0.232 | 31,659 | |
| Dream11 | Malaysia | $0.147 – $0.232 | 28,480 | 0% |
| Dream11 | Filipina | $0.149 – $0.232 | 26,729 | 0% |
| Dream11 | Armenia | $0.151 – $0.232 | 16,465 | |
| Dream11 | Kenya | $0.156 – $0.232 | 26,943 | 0% |
| Dream11 | Peru | $0.158 – $0.232 | 30,252 | |
| Dream11 | Afganistan | $0.16 – $0.232 | 16,432 | 0% |
| Dream11 | Bahrain | $0.16 – $0.232 | 16,292 | |
| Dream11 | Botswana | $0.16 – $0.232 | 27,845 | |
| Dream11 | Kolombia | $0.16 – $0.232 | 36,298 | 0% |
| Dream11 | Kosta Rika | $0.16 – $0.232 | 21,736 | |
| Dream11 | Laos | $0.16 – $0.232 | 19,992 | 0% |
| Dream11 | Montenegro | $0.16 | 7,907 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.