Nomor virtual Microsoft (Outlook, Bing)
Terima kode verifikasi Microsoft (Outlook, Bing) di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
Dapatkan nomor Microsoft (Outlook, Bing)
Beli di aplikasi
Panduan langkah demi langkah
Negara termurah
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Indonesia +62 | $0.039 – $0.059 | 1,610,108 | 4.1% |
| Belanda +31 | $0.041 – $0.055 | 1,073,139 | 22.7% |
| Honduras +504 | $0.044 | 838,173 | |
| Filipina +63 | $0.045 – $0.186 | 240,277 | 0% |
| Bangladesh +880 | $0.046 | 1,333,957 | 0% |
| Mesir +20 | $0.046 – $0.34 | 358,494 | 0% |
| Ceko +420 | $0.053 – $0.312 | 1,518,072 | 3.5% |
| Latvia +371 | $0.053 – $0.116 | 8,405,841 | 4.8% |
| Lituania +370 | $0.053 – $0.463 | 8,232,031 | 19.1% |
| Polandia +48 | $0.053 – $0.324 | 1,673,831 | 0% |
| Slovenia +386 | $0.053 – $0.457 | 397,449 | 0% |
| Vietnam +84 | $0.053 – $0.083 | 881,072 | 0% |
| Inggris Raya +44 | $0.055 – $0.108 | 3,781,115 | 64.8% |
| Argentina +54 | $0.07 – $0.324 | 1,489,817 | 0% |
| Brasil +55 | $0.072 – $0.255 | 2,200,826 | 4% |
| Prancis +594 | $0.076 – $0.428 | 1,481,663 | 0% |
| Thailand +66 | $0.085 – $0.184 | 345,283 | 0% |
| Israel +972 | $0.087 – $0.579 | 1,203,642 | 0% |
| Kenya +254 | $0.087 – $0.207 | 93,987 | 34.6% |
| Peru +51 | $0.087 – $0.139 | 673,674 | 0% |
| Kolombia +57 | $0.09 – $0.22 | 1,258,244 | 0% |
| Portugal +351 | $0.101 – $0.277 | 1,256,792 | 0% |
| Kanada +1 | $0.104 – $0.26 | 6,885,806 | 0% |
| Jerman +49 | $0.104 – $0.228 | 994,665 | 0% |
| Etiopia +251 | $0.108 – $0.22 | 281,260 | 0% |
| Ghana +233 | $0.108 – $0.302 | 1,152,832 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.108 – $0.291 | 64,386 | 0% |
| Meksiko +52 | $0.108 – $0.186 | 1,567,914 | 3.7% |
| Maroko +212 | $0.113 – $0.198 | 1,444,956 | 9.4% |
| Taiwan +886 | $0.113 – $0.208 | 282,946 | 0% |
| Spanyol +34 | $0.115 – $0.27 | 1,139,548 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.116 – $0.208 | 1,440,127 | 26.9% |
| Liberia +231 | $0.118 – $0.317 | 1,130,328 | 0% |
| Malawi +265 | $0.118 – $0.317 | 198,221 | 0% |
| Aljazair +213 | $0.122 – $0.208 | 579,922 | 0% |
| Bolivia +591 | $0.122 – $0.208 | 246,351 | 0% |
| Kamboja +855 | $0.122 – $0.208 | 1,048,600 | 0% |
| Guinea +224 | $0.122 – $0.208 | 1,244,833 | 0% |
| Haiti +509 | $0.126 – $0.208 | 364,064 | 0% |
| Timor Leste +670 | $0.128 – $0.194 | 32,270 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.128 – $0.22 | 973,132 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.132 – $0.305 | 121,402 | 19.1% |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.139 – $0.465 | 324,437 | 0% |
| Afrika Selatan +27 | $0.144 – $0.27 | 904,878 | 4% |
| Montenegro +382 | $0.148 | 1,065,824 | |
| eSwatini +268 | $0.148 – $0.277 | 302,079 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.159 – $0.27 | 999,850 | 0% |
| Gambia +220 | $0.16 – $0.305 | 944,624 | 0% |
| Kroasia +385 | $0.161 – $0.496 | 25,008 | 0% |
| Saint Lucia +1758 | $0.161 – $0.305 | 38,088 | 0% |
| Yunani +30 | $0.162 – $0.34 | 1,379,764 | 3.9% |
| Bulgaria +359 | $0.168 – $0.347 | 239,409 | 0% |
| Laos +856 | $0.171 – $0.324 | 206,491 | 0% |
| Irlandia +353 | $0.174 – $0.22 | 417,096 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.179 – $0.34 | 404,845 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.179 – $0.34 | 32,481 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.18 – $0.324 | 1,265,471 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.18 – $0.218 | 1,098,331 | 0% |
| Tanjung Verde +238 | $0.182 – $0.208 | 21,865 | 0% |
| Maladewa +960 | $0.182 – $0.277 | 90,231 | 0% |
| Estonia +372 | $0.186 – $0.347 | 1,201,096 | 0% |
| India +91 | $0.187 – $0.27 | 223,959 | 28.6% |
| Nepal +977 | $0.187 – $0.34 | 861,128 | 0% |
| Suriname +597 | $0.187 – $0.34 | 795,361 | 0% |
| Georgia +995 | $0.188 – $0.34 | 25,253 | 0% |
| Mozambik +258 | $0.188 – $0.34 | 31,618 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.191 – $0.347 | 367,276 | 0% |
| Tunisia +216 | $0.191 – $0.347 | 995,943 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.193 – $0.229 | 35,595 | 0% |
| Benin +229 | $0.199 – $0.34 | 1,763,296 | 52.4% |
| Panama +507 | $0.201 – $0.305 | 1,260,224 | 0% |
| Amerika Serikat +1 | $0.203 – $0.27 | 101,159 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.206 – $0.305 | 141,813 | 0% |
| Réunion +262 | $0.208 | 863,858 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.208 | 17,022 | 0% |
| Gabon +241 | $0.212 – $0.305 | 1,284,427 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.212 – $0.22 | 295,617 | 0% |
| Uganda +256 | $0.212 – $0.366 | 43,242 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.213 – $0.305 | 61,432 | 0% |
| Arab Saudi +966 | $0.22 | 25,000 | 0% |
| Albania +355 | $0.225 – $0.277 | 32,487 | 1.8% |
| Lesotho +266 | $0.225 – $0.277 | 30,775 | 0% |
| Namibia +264 | $0.231 – $0.305 | 34,419 | 0% |
| Rumania +40 | $0.232 – $0.293 | 25,042 | 0% |
| Guyana +592 | $0.237 – $0.317 | 218,510 | 0% |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.239 – $0.305 | 223,476 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.243 – $0.277 | 535,376 | 0% |
| Swedia +46 | $0.243 – $0.277 | 187,677 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.245 – $0.317 | 456,803 | 0% |
| Burundi +257 | $0.246 – $0.317 | 1,266,686 | 0% |
| Moldova +373 | $0.248 – $0.347 | 156,401 | 0% |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.251 – $0.347 | 24,912 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.258 – $0.348 | 126,571 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.258 – $0.433 | 381,665 | 0% |
| Makedonia Utara +389 | $0.258 – $0.277 | 199,220 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.26 – $0.347 | 1,107,558 | 2.6% |
| Senegal +221 | $0.26 – $0.347 | 1,100,706 | 0% |
| Angola +244 | $0.277 – $0.414 | 212,035 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.277 | 29,758 | 20.8% |
| Austria +43 | $0.281 – $0.628 | 1,611,662 | 4.6% |
| Norwegia +47 | $0.284 | 258,488 | |
| Finlandia +358 | $0.285 – $0.509 | 1,058,054 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.286 – $0.347 | 27,713 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.287 – $0.324 | 89,836 | 3.5% |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.291 | 21,797 | 14.3% |
| Tajikistan +992 | $0.291 | 25,000 | 0% |
| Ekuador +593 | $0.292 – $0.317 | 1,294,032 | 0% |
| Serbia +381 | $0.294 – $0.347 | 711,268 | 0% |
| Armenia +374 | $0.298 – $0.579 | 1,346,288 | 0% |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.305 | 31,198 | 0% |
| Bhutan +975 | $0.305 | 41,528 | 0% |
| Kaledonia Baru +687 | $0.305 | 37,238 | |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.305 | 25,000 | 0% |
| Australia +61 | $0.311 – $0.405 | 447,492 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.317 | 57,472 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.317 | 41,797 | 0% |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.317 | 28,325 | 0% |
| Hungaria +36 | $0.318 – $0.437 | 1,143,065 | 0% |
| Jamaika +1 | $0.326 – $0.34 | 1,715,837 | 0% |
| Yordania +962 | $0.326 – $0.34 | 1,122,400 | 0% |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.34 | 1,268,137 | 0% |
| Botswana +267 | $0.34 – $0.346 | 49,732 | 0% |
| Oman +968 | $0.34 | 25,000 | 0% |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.34 | 56,554 | 0% |
| Afganistan +93 | $0.347 | 801,081 | 0% |
| Italia +39 | $0.347 – $0.437 | 2,784,080 | 0% |
| Kirgizstan +996 | $0.347 | 25,000 | 4% |
| Papua Nugini +675 | $0.347 | 423,378 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.347 – $0.525 | 385,584 | 0% |
| Togo +228 | $0.347 – $0.374 | 123,147 | 0% |
| Uzbekistan +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Zambia +260 | $0.364 – $0.45 | 1,104,924 | |
| Siprus +357 | $0.402 – $0.454 | 295,523 | 0% |
| Aruba +297 | $0.405 | 425,803 | |
| Madagaskar +261 | $0.405 | 374,174 | 0% |
| Puerto Riko +1 | $0.405 | 30,194 | 0% |
| Chad +235 | $0.494 – $0.554 | 1,482,346 | 0% |
| Luksemburg +352 | $0.965 – $1.755 | 1,435,074 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor Microsoft (Outlook, Bing)
Berapa harga nomor Microsoft (Outlook, Bing) di negara mana saja?
Mulai $0.039 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode Microsoft (Outlook, Bing) diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode Microsoft (Outlook, Bing) tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.