Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | Portugal | $0.122 – $0.67 | 1,172,568 | 14.3% |
| Fiverr | Filipinas | $0.135 – $0.67 | 13,012 | 36.5% |
| Fiverr | Brasil | $0.139 – $1.634 | 3,875,201 | 17.4% |
| Fiverr | Itália | $0.139 – $1.634 | 3,600,143 | 28.6% |
| Fiverr | Colômbia | $0.162 – $0.67 | 1,613,534 | 32.6% |
| Fiverr | Estônia | $0.162 – $0.67 | 1,288,835 | 0% |
| Fiverr | Letônia | $0.162 – $0.891 | 1,303,161 | 0% |
| Fiverr | Lituânia | $0.162 – $2.052 | 884,864 | 4.8% |
| Fiverr | Malásia | $0.162 – $2.025 | 850,520 | 0% |
| Fiverr | Paraguai | $0.162 – $0.67 | 279,238 | |
| Fiverr | Tailândia | $0.162 – $5.40 | 912,958 | 10.3% |
| Fiverr | Ucrânia | $0.162 – $1.013 | 535,357 | |
| Fiverr | Kosovo | $0.162 | 12,817 | |
| Fiverr | Suécia | $0.174 – $0.405 | 581,631 | 0% |
| Fiverr | Estados Unidos | $0.185 – $1.148 | 69,616 | 19.4% |
| Fiverr | Bolívia | $0.203 – $0.67 | 3,891 | |
| Fiverr | Países Baixos | $0.203 – $0.81 | 1,312,479 | 0% |
| Fiverr | Romênia | $0.227 – $0.67 | 54,695 | 14.3% |
| Fiverr | Alemanha | $0.243 – $1.728 | 1,065,188 | 21.3% |
| Fiverr | Canadá | $0.26 – $5.40 | 805,114 | 10.3% |
| Fiverr | Tchéquia | $0.26 – $1.931 | 416,256 | 0% |
| Fiverr | Espanha | $0.27 – $1.553 | 1,185,558 | 10.7% |
| Fiverr | Marrocos | $0.272 – $0.67 | 5,853 | 0% |
| Fiverr | Cazaquistão | $0.276 | 1,512 | |
| Fiverr | México | $0.281 – $0.891 | 1,051,728 | 13.6% |
| Fiverr | Moçambique | $0.281 – $0.67 | 2,105 | 0% |
| Fiverr | Sri Lanka | $0.281 – $0.67 | 5,055 | 9.1% |
| Fiverr | Malaui | $0.287 – $0.67 | 2,106 | 0% |
| Fiverr | Azerbaijão | $0.293 – $0.67 | 33,476 | |
| Fiverr | Guatemala | $0.293 – $0.67 | 6,899 | 20% |
| Fiverr | Bangladesh | $0.305 – $0.67 | 2,081 | 4.8% |
| Fiverr | Grécia | $0.305 – $0.675 | 8,087 | 16% |
| Fiverr | Tanzânia | $0.305 – $0.67 | 765 | 0% |
| Fiverr | Honduras | $0.332 – $0.67 | 2,246 | 0% |
| Fiverr | Geórgia | $0.341 – $0.945 | 3,907 | 0% |
| Fiverr | Burundi | $0.379 – $0.67 | 2,069 | |
| Fiverr | Camarões | $0.379 – $0.837 | 8,670 | 19.1% |
| Fiverr | Etiópia | $0.379 – $0.67 | 4,916 | 0% |
| Fiverr | Gana | $0.379 – $0.67 | 2,701 | 0% |
| Fiverr | Madagascar | $0.379 – $0.67 | 1,353 | |
| Fiverr | Macedônia do Norte | $0.379 – $0.67 | 1,257 | |
| Fiverr | Suriname | $0.379 – $0.67 | 1,442 | |
| Fiverr | Afeganistão | $0.387 – $0.67 | 14,485 | 0% |
| Fiverr | Albânia | $0.387 – $0.67 | 9,816 | |
| Fiverr | Armênia | $0.387 – $0.67 | 1,937 | 0% |
| Fiverr | Botsuana | $0.387 – $0.67 | 4,510 | |
| Fiverr | Cabo Verde | $0.387 – $0.67 | 1,077 | |
| Fiverr | Guiné | $0.387 – $0.67 | 2,191 | |
| Fiverr | Guiana | $0.387 – $0.67 | 4,434 | 0% |
| Fiverr | Kuwait | $0.387 – $0.67 | 5,187 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.