Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Feeld | Nova Zelândia | $0.035 – $2.70 | 510 | |
| Feeld | Portugal | $0.035 – $0.27 | 10,138 | |
| Feeld | Romênia | $0.035 – $0.54 | 3,426 | |
| Feeld | Eslovênia | $0.035 – $1.35 | 46,439 | |
| Feeld | Eslováquia | $0.035 – $2.025 | 39 | |
| Feeld | Suécia | $0.035 – $0.081 | 7,841 | |
| Feeld | Indonésia | $0.041 – $0.108 | 14,940 | 0% |
| Feeld | Filipinas | $0.041 – $0.405 | 1,310 | 0% |
| Feeld | Canadá | $0.043 – $10.80 | 392,975 | 0% |
| Feeld | Argentina | $0.081 – $0.54 | 1,661 | |
| Feeld | Ucrânia | $0.081 – $0.675 | 103,526 | |
| Feeld | Israel | $0.087 | 99 | 0% |
| Feeld | Índia | $0.098 – $0.122 | 3,040 | |
| Feeld | Tailândia | $0.098 – $3.375 | 5,518 | |
| Feeld | Chile | $0.098 | 9,448 | |
| Feeld | Brasil | $0.12 – $0.81 | 231,806 | 0% |
| Feeld | Colômbia | $0.13 – $0.23 | 27,324 | |
| Feeld | Malásia | $0.13 – $1.35 | 217,424 | |
| Feeld | Estados Unidos | $0.174 – $2.363 | 160,898 | 10% |
| Feeld | Camboja | $0.405 | 1,175 | |
| Feeld | Bolívia | $0.54 | 38 | |
| Feeld | Paraguai | $0.54 | 124 | |
| Feeld | Camarões | $0.675 | 126 | |
| Feeld | Quênia | $0.675 | 58 | |
| Feeld | Tchéquia | $0.743 | 980 | |
| Feeld | Bélgica | $0.81 – $1.89 | 80,241 | |
| Feeld | Liechtenstein | $0.81 | 100 | |
| Feeld | África do Sul | $1.013 | 364 | |
| Feeld | República Dominicana | $1.35 | 109 | |
| Feeld | Bósnia e Herzegovina | $2.70 | 58 | |
| Feeld | Hong Kong, RAE da China | $2.70 | 18 | |
| Feeld | Japão | $2.70 | 122 | |
| Feeld | Costa Rica | $3.686 | 180 | |
| Feeld | México | $3.915 | 358 | |
| Feeld | Singapura | $8.10 | 2 | |
| Fiverr | Israel | $0.059 – $0.67 | 2,622 | 4.4% |
| Fiverr | Polônia | $0.078 – $0.67 | 1,065,268 | 21.9% |
| Fiverr | Argentina | $0.081 – $0.67 | 5,194 | 8% |
| Fiverr | Egito | $0.087 – $0.67 | 25,712 | 0% |
| Fiverr | Reino Unido | $0.087 – $0.54 | 1,202,025 | 36.6% |
| Fiverr | Indonésia | $0.087 – $0.67 | 1,396,578 | 0% |
| Fiverr | Zâmbia | $0.087 | 378 | |
| Fiverr | Índia | $0.102 – $0.67 | 64,222 | 9.1% |
| Fiverr | Chile | $0.102 | 10,058 | |
| Fiverr | Peru | $0.104 – $0.67 | 327,407 | 0% |
| Fiverr | França | $0.108 – $0.67 | 1,604,110 | 12.8% |
| Fiverr | Quênia | $0.108 – $0.67 | 20,194 | 14.3% |
| Fiverr | Paquistão | $0.114 – $0.67 | 70,239 | 4.2% |
| Fiverr | Montenegro | $0.122 | 342 | |
| Fiverr | Portugal | $0.122 – $0.67 | 1,194,146 | 14.3% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.