Giá
Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.
| Dịch vụ | Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|---|
| Feeld | New Zealand | $0.035 – $2.70 | 510 | |
| Feeld | Bồ Đào Nha | $0.035 – $0.27 | 10,138 | |
| Feeld | Romania | $0.035 – $0.54 | 3,426 | |
| Feeld | Slovenia | $0.035 – $1.35 | 46,439 | |
| Feeld | Slovakia | $0.035 – $2.025 | 39 | |
| Feeld | Thụy Điển | $0.035 – $0.081 | 7,841 | |
| Feeld | Indonesia | $0.041 – $0.108 | 14,940 | 0% |
| Feeld | Philippines | $0.041 – $0.405 | 1,310 | 0% |
| Feeld | Canada | $0.043 – $10.80 | 392,975 | 0% |
| Feeld | Argentina | $0.081 – $0.54 | 1,661 | |
| Feeld | Ukraina | $0.081 – $0.675 | 103,526 | |
| Feeld | Israel | $0.087 | 99 | 0% |
| Feeld | Ấn Độ | $0.098 – $0.122 | 3,040 | |
| Feeld | Thái Lan | $0.098 – $3.375 | 5,518 | |
| Feeld | Chile | $0.098 | 9,448 | |
| Feeld | Brazil | $0.12 – $0.81 | 231,806 | 0% |
| Feeld | Colombia | $0.13 – $0.23 | 27,324 | |
| Feeld | Malaysia | $0.13 – $1.35 | 217,424 | |
| Feeld | Hoa Kỳ | $0.174 – $2.363 | 160,898 | 10% |
| Feeld | Campuchia | $0.405 | 1,175 | |
| Feeld | Bolivia | $0.54 | 38 | |
| Feeld | Paraguay | $0.54 | 124 | |
| Feeld | Cameroon | $0.675 | 126 | |
| Feeld | Kenya | $0.675 | 58 | |
| Feeld | Séc | $0.743 | 980 | |
| Feeld | Bỉ | $0.81 – $1.89 | 80,241 | |
| Feeld | Liechtenstein | $0.81 | 100 | |
| Feeld | Nam Phi | $1.013 | 364 | |
| Feeld | Cộng hòa Dominica | $1.35 | 109 | |
| Feeld | Bosnia và Herzegovina | $2.70 | 58 | |
| Feeld | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | $2.70 | 18 | |
| Feeld | Nhật Bản | $2.70 | 122 | |
| Feeld | Costa Rica | $3.686 | 180 | |
| Feeld | Mexico | $3.915 | 358 | |
| Feeld | Singapore | $8.10 | 2 | |
| Fiverr | Israel | $0.059 – $0.67 | 2,622 | 4.4% |
| Fiverr | Ba Lan | $0.078 – $0.67 | 1,065,268 | 21.9% |
| Fiverr | Argentina | $0.081 – $0.67 | 5,194 | 8% |
| Fiverr | Ai Cập | $0.087 – $0.67 | 25,712 | 0% |
| Fiverr | Vương quốc Anh | $0.087 – $0.54 | 1,202,025 | 36.6% |
| Fiverr | Indonesia | $0.087 – $0.67 | 1,396,578 | 0% |
| Fiverr | Zambia | $0.087 | 378 | |
| Fiverr | Ấn Độ | $0.102 – $0.67 | 64,222 | 9.1% |
| Fiverr | Chile | $0.102 | 10,058 | |
| Fiverr | Peru | $0.104 – $0.67 | 327,407 | 0% |
| Fiverr | Pháp | $0.108 – $0.67 | 1,604,110 | 12.8% |
| Fiverr | Kenya | $0.108 – $0.67 | 20,194 | 14.3% |
| Fiverr | Pakistan | $0.114 – $0.67 | 70,239 | 4.2% |
| Fiverr | Montenegro | $0.122 | 342 | |
| Fiverr | Bồ Đào Nha | $0.122 – $0.67 | 1,194,146 | 14.3% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.