Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Feeld | Yeni Zelanda | $0.035 – $2.70 | 510 | |
| Feeld | Portekiz | $0.035 – $0.27 | 10,138 | |
| Feeld | Romanya | $0.035 – $0.54 | 3,426 | |
| Feeld | Slovenya | $0.035 – $1.35 | 46,439 | |
| Feeld | Slovakya | $0.035 – $2.025 | 39 | |
| Feeld | İsveç | $0.035 – $0.081 | 7,841 | |
| Feeld | Endonezya | $0.041 – $0.108 | 14,940 | 0% |
| Feeld | Filipinler | $0.041 – $0.405 | 1,310 | 0% |
| Feeld | Kanada | $0.043 – $10.80 | 392,975 | 0% |
| Feeld | Arjantin | $0.081 – $0.54 | 1,661 | |
| Feeld | Ukrayna | $0.081 – $0.675 | 103,526 | |
| Feeld | İsrail | $0.087 | 99 | 0% |
| Feeld | Hindistan | $0.098 – $0.122 | 3,040 | |
| Feeld | Tayland | $0.098 – $3.375 | 5,518 | |
| Feeld | Şili | $0.098 | 9,448 | |
| Feeld | Brezilya | $0.12 – $0.81 | 231,806 | 0% |
| Feeld | Kolombiya | $0.13 – $0.23 | 27,324 | |
| Feeld | Malezya | $0.13 – $1.35 | 217,424 | |
| Feeld | Amerika Birleşik Devletleri | $0.174 – $2.363 | 160,898 | 10% |
| Feeld | Kamboçya | $0.405 | 1,175 | |
| Feeld | Bolivya | $0.54 | 38 | |
| Feeld | Paraguay | $0.54 | 124 | |
| Feeld | Kamerun | $0.675 | 126 | |
| Feeld | Kenya | $0.675 | 58 | |
| Feeld | Çekya | $0.743 | 980 | |
| Feeld | Belçika | $0.81 – $1.89 | 80,241 | |
| Feeld | Liechtenstein | $0.81 | 100 | |
| Feeld | Güney Afrika | $1.013 | 364 | |
| Feeld | Dominik Cumhuriyeti | $1.35 | 109 | |
| Feeld | Bosna-Hersek | $2.70 | 58 | |
| Feeld | Çin Hong Kong ÖİB | $2.70 | 18 | |
| Feeld | Japonya | $2.70 | 122 | |
| Feeld | Kosta Rika | $3.686 | 180 | |
| Feeld | Meksika | $3.915 | 358 | |
| Feeld | Singapur | $8.10 | 2 | |
| Fiverr | İsrail | $0.059 – $0.67 | 2,622 | 4.4% |
| Fiverr | Polonya | $0.078 – $0.67 | 1,065,268 | 21.9% |
| Fiverr | Arjantin | $0.081 – $0.67 | 5,194 | 8% |
| Fiverr | Mısır | $0.087 – $0.67 | 25,712 | 0% |
| Fiverr | Birleşik Krallık | $0.087 – $0.54 | 1,202,025 | 36.6% |
| Fiverr | Endonezya | $0.087 – $0.67 | 1,396,578 | 0% |
| Fiverr | Zambiya | $0.087 | 378 | |
| Fiverr | Hindistan | $0.102 – $0.67 | 64,222 | 9.1% |
| Fiverr | Şili | $0.102 | 10,058 | |
| Fiverr | Peru | $0.104 – $0.67 | 327,407 | 0% |
| Fiverr | Fransa | $0.108 – $0.67 | 1,604,110 | 12.8% |
| Fiverr | Kenya | $0.108 – $0.67 | 20,194 | 14.3% |
| Fiverr | Pakistan | $0.114 – $0.67 | 70,239 | 4.2% |
| Fiverr | Karadağ | $0.122 | 342 | |
| Fiverr | Portekiz | $0.122 – $0.67 | 1,194,146 | 14.3% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.