कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Feeld | न्यूज़ीलैंड | $0.035 – $2.70 | 510 | |
| Feeld | पुर्तगाल | $0.035 – $0.27 | 10,138 | |
| Feeld | रोमानिया | $0.035 – $0.54 | 3,426 | |
| Feeld | स्लोवेनिया | $0.035 – $1.35 | 46,439 | |
| Feeld | स्लोवाकिया | $0.035 – $2.025 | 39 | |
| Feeld | स्वीडन | $0.035 – $0.081 | 7,841 | |
| Feeld | इंडोनेशिया | $0.041 – $0.108 | 14,940 | 0% |
| Feeld | फ़िलिपींस | $0.041 – $0.405 | 1,310 | 0% |
| Feeld | कनाडा | $0.043 – $10.80 | 392,975 | 0% |
| Feeld | अर्जेंटीना | $0.081 – $0.54 | 1,661 | |
| Feeld | यूक्रेन | $0.081 – $0.675 | 103,526 | |
| Feeld | इज़राइल | $0.087 | 99 | 0% |
| Feeld | भारत | $0.098 – $0.122 | 3,040 | |
| Feeld | थाईलैंड | $0.098 – $3.375 | 5,518 | |
| Feeld | चिली | $0.098 | 9,448 | |
| Feeld | ब्राज़ील | $0.12 – $0.81 | 231,806 | 0% |
| Feeld | कोलंबिया | $0.13 – $0.23 | 27,324 | |
| Feeld | मलेशिया | $0.13 – $1.35 | 217,424 | |
| Feeld | संयुक्त राज्य | $0.174 – $2.363 | 160,898 | 10% |
| Feeld | कंबोडिया | $0.405 | 1,175 | |
| Feeld | बोलीविया | $0.54 | 38 | |
| Feeld | पराग्वे | $0.54 | 124 | |
| Feeld | कैमरून | $0.675 | 126 | |
| Feeld | केन्या | $0.675 | 58 | |
| Feeld | चेकिया | $0.743 | 980 | |
| Feeld | बेल्जियम | $0.81 – $1.89 | 80,241 | |
| Feeld | लिचेंस्टीन | $0.81 | 100 | |
| Feeld | दक्षिण अफ़्रीका | $1.013 | 364 | |
| Feeld | डोमिनिकन गणराज्य | $1.35 | 109 | |
| Feeld | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $2.70 | 58 | |
| Feeld | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $2.70 | 18 | |
| Feeld | जापान | $2.70 | 122 | |
| Feeld | कोस्टारिका | $3.686 | 180 | |
| Feeld | मैक्सिको | $3.915 | 358 | |
| Feeld | सिंगापुर | $8.10 | 2 | |
| Fiverr | इज़राइल | $0.059 – $0.67 | 2,622 | 4.4% |
| Fiverr | पोलैंड | $0.078 – $0.67 | 1,065,268 | 21.9% |
| Fiverr | अर्जेंटीना | $0.081 – $0.67 | 5,194 | 8% |
| Fiverr | मिस्र | $0.087 – $0.67 | 25,712 | 0% |
| Fiverr | यूनाइटेड किंगडम | $0.087 – $0.54 | 1,202,025 | 36.6% |
| Fiverr | इंडोनेशिया | $0.087 – $0.67 | 1,396,578 | 0% |
| Fiverr | ज़ाम्बिया | $0.087 | 378 | |
| Fiverr | भारत | $0.102 – $0.67 | 64,222 | 9.1% |
| Fiverr | चिली | $0.102 | 10,058 | |
| Fiverr | पेरू | $0.104 – $0.67 | 327,407 | 0% |
| Fiverr | फ़्रांस | $0.108 – $0.67 | 1,604,110 | 12.8% |
| Fiverr | केन्या | $0.108 – $0.67 | 20,194 | 14.3% |
| Fiverr | पाकिस्तान | $0.114 – $0.67 | 70,239 | 4.2% |
| Fiverr | मोंटेनेग्रो | $0.122 | 342 | |
| Fiverr | पुर्तगाल | $0.122 – $0.67 | 1,194,146 | 14.3% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।