Malezya telefon numaraları (+60)
Malezya numaralarında doğrulama kodları alın. Fiyatlar ABD doları cinsindendir (MYR içinde tahmini).
| Servis | Fiyat | MYR | Teslimat |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.032 | MYR 0.13 | |
| Viber | $0.032 | MYR 0.13 | |
| Bumble | $0.032 | MYR 0.13 | |
| Discord | $0.032 | MYR 0.13 | |
| Proton Mail | $0.032 | MYR 0.13 | |
| Snapchat | $0.032 | MYR 0.13 | |
| GMX | $0.032 | MYR 0.13 | |
| $0.038 | MYR 0.15 | ||
| Badoo | $0.042 | MYR 0.17 | |
| leboncoin | $0.042 | MYR 0.17 | |
| DoorDash | $0.042 | MYR 0.17 | |
| Azar | $0.042 | MYR 0.17 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.043 | MYR 0.17 | |
| happn | $0.044 | MYR 0.17 | 0% |
| Grindr | $0.044 | MYR 0.17 | |
| X (Twitter) | $0.044 | MYR 0.17 | |
| Yahoo | $0.044 | MYR 0.17 | |
| Zoho | $0.044 | MYR 0.17 | |
| Xiaomi | $0.049 | MYR 0.20 | |
| Apple | $0.05 | MYR 0.20 | |
| Skout | $0.05 | MYR 0.20 | |
| Steam | $0.05 | MYR 0.20 | |
| Signal | $0.056 | MYR 0.22 | |
| WorldRemit | $0.056 | MYR 0.22 | |
| AstroPay | $0.056 | MYR 0.22 | |
| Amazon | $0.062 | MYR 0.25 | 0% |
| Upwork | $0.068 | MYR 0.27 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.081 | MYR 0.33 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.081 | MYR 0.33 | |
| foodpanda | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Google Voice | $0.081 | MYR 0.33 | |
| $0.081 | MYR 0.33 | ||
| Whatnot | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Truth Social | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Linode | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Likee | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Naver | $0.081 | MYR 0.33 | |
| JD.com | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Clubhouse | $0.081 | MYR 0.33 | |
| SHEIN | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Ubisoft | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Spotify | $0.081 | MYR 0.33 | |
| inDrive | $0.081 | MYR 0.33 | |
| Zomato | $0.098 | MYR 0.40 | |
| Eneba | $0.098 | MYR 0.40 | |
| Twitch | $0.098 | MYR 0.40 | |
| OkCupid | $0.098 | MYR 0.40 | |
| Grab | $0.098 | MYR 0.40 | |
| LINE | $0.098 | MYR 0.40 | |
| Bigo Live | $0.098 | MYR 0.40 | |
| $0.098 | MYR 0.40 | ||
| AliExpress | $0.102 | MYR 0.41 | 0% |
| Coinbase | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Other | $0.102 | MYR 0.41 | |
| foodora | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Deliveroo | $0.102 | MYR 0.41 | |
| eBay | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Twilio | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Roblox | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Skrill | $0.102 | MYR 0.41 | |
| BOTIM | $0.102 | MYR 0.41 | |
| Temu | $0.102 | MYR 0.41 | |
| DiDi | $0.106 | MYR 0.43 | 0% |
| Yalla | $0.106 | MYR 0.43 | |
| Bolt | $0.106 | MYR 0.43 | |
| Supercell | $0.106 | MYR 0.43 | |
| Indeed | $0.106 | MYR 0.43 | |
| Meetic | $0.106 | MYR 0.43 | |
| Blibli | $0.107 | MYR 0.43 | |
| Samsung | $0.11 | MYR 0.44 | |
| Payoneer | $0.114 | MYR 0.46 | |
| Claude | $0.114 | MYR 0.46 | |
| Careem | $0.114 | MYR 0.46 | |
| Just Eat | $0.114 | MYR 0.46 | |
| Netflix | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Glovo | $0.122 | MYR 0.49 | |
| imo | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Hinge | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Wolt | $0.122 | MYR 0.49 | |
| $0.122 | MYR 0.49 | ||
| Blizzard | $0.122 | MYR 0.49 | |
| LOVOO | $0.122 | MYR 0.49 | |
| noon | $0.122 | MYR 0.49 | |
| DANA | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Allegro | $0.13 | MYR 0.53 | 0% |
| Crypto.com | $0.13 | MYR 0.53 | |
| Feeld | $0.13 | MYR 0.53 | |
| Ticketmaster | $0.13 | MYR 0.53 | |
| Alipay | $0.15 | MYR 0.61 | 0% |
| Tencent QQ | $0.156 | MYR 0.63 | |
| TikTok | $0.162 | MYR 0.66 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Zalo | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Shopee | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Fiverr | $0.162 | MYR 0.66 | |
| $0.162 | MYR 0.66 | ||
| Tinder | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Wise | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Carousell | $0.162 | MYR 0.66 | |
| BlaBlaCar | $0.162 | MYR 0.66 | |
| Walmart | $0.162 | MYR 0.66 | |
| 888casino | $0.174 | MYR 0.71 | 0% |
| Revolut | $0.195 | MYR 0.79 | |
| Tango | $0.195 | MYR 0.79 | |
| OKX | $0.195 | MYR 0.79 | |
| Telegram | $0.195 | MYR 0.79 | |
| Lazada | $0.195 | MYR 0.79 | |
| Airbnb | $0.243 | MYR 0.99 | 0% |
| Craigslist | $0.243 | MYR 0.99 | |
| KakaoTalk | $0.243 | MYR 0.99 | |
| Riot Games | $0.243 | MYR 0.99 | |
| Tantan | $0.292 | MYR 1.19 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.324 | MYR 1.32 | |
| Zoosk | $0.392 | MYR 1.60 | |
| Best Buy | $0.392 | MYR 1.60 | |
| Epic Games | $0.392 | MYR 1.60 | |
| Uber | $0.409 | MYR 1.67 | |
| Match | $0.54 | MYR 2.20 | |
| $0.54 | MYR 2.20 | ||
| bet365 | $0.567 | MYR 2.31 | |
| FACEIT | $0.579 | MYR 2.36 | 0% |
| Remitly | $0.675 | MYR 2.75 | |
| Paddy Power | $1.35 | MYR 5.51 | |
| OfferUp | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Vinted | $1.35 | MYR 5.51 | |
| bwin | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Superbet | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Subito | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Marktplaats | $1.35 | MYR 5.51 | |
| WEB.DE | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Lalamove | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Mercari | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Garena | $1.35 | MYR 5.51 | |
| OurTime | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Outlier | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Fastmail | $1.35 | MYR 5.51 | |
| MoneyLion | $1.35 | MYR 5.51 | |
| OLX | $1.35 | MYR 5.51 | |
| Kleinanzeigen | $1.62 | MYR 6.61 | |
| $1.62 | MYR 6.61 | ||
| Hopper | $2.025 | MYR 8.27 | |
| Huawei | $2.025 | MYR 8.27 | |
| HelloTalk | $2.025 | MYR 8.27 | |
| G2A | $2.025 | MYR 8.27 | |
| InboxDollars | $2.70 | MYR 11.03 | |
| paysafecard | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Betano | $2.70 | MYR 11.03 | |
| eMAG | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Bitpanda | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Betfair | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Lyft | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Plenty of Fish | $2.70 | MYR 11.03 | |
| MiChat | $2.70 | MYR 11.03 | |
| Swagbucks | $4.05 | MYR 16.54 | |
| Skype | $4.05 | MYR 16.54 | |
| iFood | $4.05 | MYR 16.54 |
Malezya operatörleri
Şu anda Malezya için stokta yok
Şu anda stokta yok — her sayfa son fiyatı gösterir ve tekrar stoğa girdiğinde size e-posta gönderebilir.
Malezya için ödeme yolları
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)