ملائشیا کے فون نمبر (+60)
ملائشیا نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں MYR میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | MYR | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| Naver | $0.046 | MYR 0.18 | 0% |
| Kwai | $0.059 | MYR 0.24 | |
| Zomato | $0.072 | MYR 0.29 | 0% |
| Indeed | $0.078 | MYR 0.31 | 0% |
| Flipkart | $0.087 | MYR 0.35 | |
| Google Voice | $0.087 | MYR 0.35 | |
| Likee | $0.087 | MYR 0.35 | 0% |
| Samsung | $0.087 | MYR 0.35 | |
| Signal | $0.087 | MYR 0.35 | 23.8% |
| Swagbucks | $0.087 | MYR 0.35 | |
| Swiggy | $0.087 | MYR 0.35 | |
| Twilio | $0.087 | MYR 0.35 | 0% |
| Skrill | $0.096 | MYR 0.39 | |
| bet365 | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Blibli | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Bumble | $0.104 | MYR 0.42 | 43.5% |
| eBay | $0.104 | MYR 0.42 | 0% |
| $0.104 | MYR 0.42 | 0% | |
| Glovo | $0.104 | MYR 0.42 | 0% |
| $0.104 | MYR 0.42 | 0% | |
| Lazada | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Ubisoft | $0.104 | MYR 0.42 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | MYR 0.42 | 6.8% |
| Azar | $0.104 | MYR 0.42 | 0% |
| Poshmark | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Roblox | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Supercell | $0.104 | MYR 0.42 | |
| Temu | $0.104 | MYR 0.42 | 1.1% |
| X (Twitter) | $0.105 | MYR 0.42 | 0% |
| InboxDollars | $0.112 | MYR 0.45 | |
| AliExpress | $0.115 | MYR 0.46 | 0% |
| Deliveroo | $0.116 | MYR 0.47 | 1.9% |
| Viber | $0.121 | MYR 0.49 | 0% |
| BOTIM | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Claude | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Garena | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Meesho | $0.122 | MYR 0.49 | |
| talabat | $0.122 | MYR 0.49 | |
| Tinder | $0.122 | MYR 0.49 | 72.7% |
| inDrive | $0.131 | MYR 0.53 | 0% |
| Skout | $0.138 | MYR 0.56 | 0% |
| foodora | $0.139 | MYR 0.56 | 0% |
| Grindr | $0.139 | MYR 0.56 | 0% |
| Hinge | $0.139 | MYR 0.56 | 0% |
| imo | $0.141 | MYR 0.57 | 0% |
| Dream11 | $0.147 | MYR 0.60 | 0% |
| Apple | $0.15 | MYR 0.61 | 28.1% |
| Bigo Live | $0.15 | MYR 0.61 | 4.4% |
| Discord | $0.15 | MYR 0.61 | 0% |
| MiChat | $0.15 | MYR 0.61 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.15 | MYR 0.61 | 0% |
| LINE | $0.156 | MYR 0.63 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.159 | MYR 0.64 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.162 | MYR 0.66 | 52.4% |
| Shopee | $0.162 | MYR 0.66 | 14.3% |
| Just Eat | $0.162 | MYR 0.66 | 0% |
| Tantan | $0.162 | MYR 0.66 | 0% |
| Ticketmaster | $0.162 | MYR 0.66 | 27.6% |
| Gojek | $0.166 | MYR 0.67 | 0% |
| foodpanda | $0.17 | MYR 0.69 | 28.6% |
| 888casino | $0.174 | MYR 0.71 | 0% |
| Bolt | $0.174 | MYR 0.71 | 0% |
| Carousell | $0.174 | MYR 0.71 | 8.7% |
| Coupang | $0.174 | MYR 0.71 | |
| Wise | $0.174 | MYR 0.71 | |
| Huawei | $0.177 | MYR 0.72 | 0% |
| Klook | $0.186 | MYR 0.75 | |
| Riot Games | $0.187 | MYR 0.76 | 0% |
| Netflix | $0.188 | MYR 0.76 | 0% |
| OLX | $0.189 | MYR 0.77 | 0% |
| DiDi | $0.197 | MYR 0.80 | 0% |
| happn | $0.201 | MYR 0.82 | 0% |
| Betfair | $0.203 | MYR 0.82 | 0% |
| Xiaomi | $0.205 | MYR 0.83 | 0% |
| Allegro | $0.208 | MYR 0.84 | 0% |
| Careem | $0.208 | MYR 0.84 | 0% |
| Tencent QQ | $0.208 | MYR 0.84 | 0% |
| Wolt | $0.214 | MYR 0.87 | 0% |
| noon | $0.216 | MYR 0.88 | |
| Alipay | $0.22 | MYR 0.89 | 0% |
| Steam | $0.225 | MYR 0.91 | 0% |
| $0.226 | MYR 0.92 | 0% | |
| AOL | $0.228 | MYR 0.93 | 0% |
| $0.232 | MYR 0.94 | 0% | |
| Clubhouse | $0.235 | MYR 0.95 | 0% |
| iFood | $0.235 | MYR 0.95 | 0% |
| Uber | $0.243 | MYR 0.99 | 0% |
| iQIYI | $0.251 | MYR 1.02 | |
| Tango | $0.251 | MYR 1.02 | 0% |
| Trendyol | $0.251 | MYR 1.02 | 0% |
| Amazon | $0.253 | MYR 1.03 | 0% |
| KakaoTalk | $0.255 | MYR 1.04 | 0% |
| TikTok | $0.27 | MYR 1.10 | 1.4% |
| leboncoin | $0.277 | MYR 1.13 | 0% |
| Blizzard | $0.289 | MYR 1.18 | 0% |
| Fiverr | $0.293 | MYR 1.19 | 0% |
| Eneba | $0.30 | MYR 1.22 | 0% |
| Proton Mail | $0.305 | MYR 1.24 | 0% |
| Truecaller | $0.309 | MYR 1.26 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.312 | MYR 1.27 | 11.1% |
| FACEIT | $0.324 | MYR 1.32 | 0% |
| Twitch | $0.324 | MYR 1.32 | 0% |
| Vinted | $0.324 | MYR 1.32 | 0% |
| Snapchat | $0.326 | MYR 1.33 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.339 | MYR 1.38 | 0% |
| OkCupid | $0.347 | MYR 1.41 | 41.7% |
| Grab | $0.347 | MYR 1.41 | 6.1% |
| JD.com | $0.366 | MYR 1.49 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | MYR 1.49 | 0% |
| Craigslist | $0.37 | MYR 1.51 | 0% |
| $0.384 | MYR 1.56 | 0% | |
| Airbnb | $0.424 | MYR 1.73 | 0% |
| OurTime | $0.463 | MYR 1.89 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.526 | MYR 2.14 | 20% |
| Other | $0.753 | MYR 3.07 | 0% |
| Telegram | $1.35 | MYR 5.51 | 2.3% |
| $1.35 | MYR 5.51 | 4.2% |
ملائشیا کے آپریٹرز
ملائشیا سے ادائیگی کے طریقے
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)