Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| LINE | Paraguay | $0.122 – $4.334 | 25,124 | |
| LINE | Ukrayna | $0.122 – $5.333 | 354 | |
| LINE | Brezilya | $0.135 – $6.629 | 5,034,141 | 0% |
| LINE | Portekiz | $0.135 – $2.876 | 479,870 | 0% |
| LINE | Çin Hong Kong ÖİB | $0.139 – $32.265 | 546,522 | 56.3% |
| LINE | Avustralya | $0.148 – $65.907 | 54,335 | 0% |
| LINE | Avusturya | $0.148 – $12.11 | 898,899 | 0% |
| LINE | Slovenya | $0.156 – $4.077 | 55,998 | 0% |
| LINE | İsveç | $0.156 – $0.174 | 2,180 | 0% |
| LINE | Kanada | $0.157 – $6.75 | 621,346 | 0% |
| LINE | Letonya | $0.179 – $5.157 | 607,537 | 0% |
| LINE | Çekya | $0.189 – $5.211 | 663,540 | 0% |
| LINE | Güney Afrika | $0.203 – $17.766 | 596,240 | 0% |
| LINE | Estonya | $0.205 – $6.561 | 129,624 | 0% |
| LINE | Romanya | $0.211 – $5.211 | 26,981 | 0% |
| LINE | Litvanya | $0.215 – $8.154 | 25,021 | 0% |
| LINE | Kolombiya | $0.23 – $1.485 | 1,026,439 | 4.6% |
| LINE | Benin | $0.248 – $0.925 | 23,580 | 0% |
| LINE | Kamerun | $0.26 – $10.436 | 25,164 | 0% |
| LINE | Côte d’Ivoire | $0.26 – $2.295 | 19,879 | 0% |
| LINE | Fas | $0.268 – $0.366 | 468,955 | 2.1% |
| LINE | Finlandiya | $0.27 – $2.295 | 25,040 | 0% |
| LINE | Çin Makao ÖİB | $0.291 | 8,450 | 0% |
| LINE | Ekvador | $0.317 | 25,000 | 0% |
| LINE | Sırbistan | $0.329 | 25,000 | 0% |
| LINE | Yunanistan | $0.333 – $5.063 | 669,737 | 0% |
| LINE | Sri Lanka | $0.343 | 25,000 | 0% |
| LINE | Esvatini | $0.343 | 23,013 | 0% |
| LINE | Cabo Verde | $0.366 | 13,251 | |
| LINE | İrlanda | $0.366 – $6.683 | 25,252 | |
| LINE | Reunion | $0.366 | 15,808 | |
| LINE | Slovakya | $0.366 – $4.455 | 25,018 | 0% |
| LINE | Türkmenistan | $0.366 | 16,471 | |
| LINE | Togo | $0.374 – $0.925 | 25,024 | 0% |
| LINE | Zambiya | $0.374 | 8 | |
| LINE | Gine | $0.416 | 24,987 | 0% |
| LINE | Kırgızistan | $0.44 | 25,000 | |
| LINE | Bolivya | $0.50 – $7.331 | 25,038 | |
| LINE | El Salvador | $0.525 – $2.835 | 22,547 | 0% |
| LINE | Meksika | $0.54 – $2.97 | 684,666 | 0% |
| LINE | Burkina Faso | $0.563 – $2.295 | 19,142 | 0% |
| LINE | Gana | $0.563 – $2.295 | 25,034 | 0% |
| LINE | Nijerya | $0.563 – $2.295 | 25,015 | 0% |
| LINE | Bulgaristan | $0.567 – $10.53 | 27,100 | 0% |
| LINE | Danimarka | $0.81 – $13.811 | 232 | |
| LINE | Afganistan | $0.925 | 25,000 | 0% |
| LINE | Ermenistan | $0.925 | 25,000 | 0% |
| LINE | Azerbaycan | $0.925 | 25,000 | 0% |
| LINE | Bahreyn | $0.925 | 21,780 | 0% |
| LINE | Bangladeş | $0.925 | 25,000 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.