Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| LINE | Uganda | $0.053 – $0.925 | 25,019 | |
| LINE | Amerika Birleşik Devletleri | $0.058 – $4.077 | 135,397 | 0% |
| LINE | Hırvatistan | $0.06 – $4.28 | 25,087 | 0% |
| LINE | Mısır | $0.087 – $0.366 | 45,000 | 0% |
| LINE | Malezya | $0.098 – $2.70 | 1,144,866 | 0% |
| LINE | Hindistan | $0.098 – $0.186 | 197,747 | 0% |
| LINE | Endonezya | $0.098 – $0.365 | 81,708 | 0% |
| LINE | Kenya | $0.104 – $17.861 | 40,032 | 0% |
| LINE | İtalya | $0.104 – $9.788 | 1,985,646 | 0% |
| LINE | Vietnam | $0.104 – $0.236 | 26,380 | 0% |
| LINE | Tayland | $0.106 – $106.245 | 5,437 | |
| LINE | Filipinler | $0.108 – $8.91 | 26,787 | 0% |
| LINE | İspanya | $0.111 – $3.686 | 741,619 | 4.8% |
| LINE | Gürcistan | $0.111 – $8.411 | 25,561 | 0% |
| LINE | Paraguay | $0.122 – $4.334 | 25,124 | |
| LINE | Ukrayna | $0.122 – $5.333 | 354 | |
| LINE | Brezilya | $0.135 – $6.629 | 5,047,320 | 0% |
| LINE | Portekiz | $0.135 – $2.876 | 486,989 | 0% |
| LINE | Çin Hong Kong ÖİB | $0.139 – $32.265 | 1,148,520 | 56.3% |
| LINE | Avustralya | $0.148 – $65.907 | 54,335 | 0% |
| LINE | Avusturya | $0.148 – $12.11 | 888,034 | 0% |
| LINE | Slovenya | $0.156 – $4.077 | 55,998 | 0% |
| LINE | İsveç | $0.156 – $0.174 | 2,180 | 0% |
| LINE | Kanada | $0.157 – $6.75 | 1,498,252 | 0% |
| LINE | Letonya | $0.179 – $5.157 | 470,662 | 0% |
| LINE | Çekya | $0.189 – $5.211 | 142,579 | 0% |
| LINE | Güney Afrika | $0.203 – $17.766 | 451,101 | 0% |
| LINE | Estonya | $0.205 – $6.561 | 384,477 | 0% |
| LINE | Romanya | $0.211 – $5.211 | 26,981 | 0% |
| LINE | Litvanya | $0.215 – $8.154 | 25,021 | 0% |
| LINE | Kolombiya | $0.23 – $1.485 | 1,013,107 | 4.6% |
| LINE | Benin | $0.248 – $0.925 | 16,407 | 0% |
| LINE | Kamerun | $0.26 – $10.436 | 25,162 | 0% |
| LINE | Côte d’Ivoire | $0.26 – $2.295 | 13,842 | 0% |
| LINE | Fas | $0.268 – $0.366 | 473,935 | 2.1% |
| LINE | Finlandiya | $0.27 – $2.295 | 25,040 | 0% |
| LINE | Arjantin | $0.28 – $3.902 | 858,214 | 0% |
| LINE | Çin Makao ÖİB | $0.291 | 8,702 | 0% |
| LINE | Ekvador | $0.317 | 25,000 | 0% |
| LINE | Sırbistan | $0.329 | 25,000 | 0% |
| LINE | Yunanistan | $0.333 – $5.063 | 147,277 | 0% |
| LINE | Sri Lanka | $0.343 | 25,000 | 0% |
| LINE | Esvatini | $0.343 | 16,472 | 0% |
| LINE | Cabo Verde | $0.366 | 8,634 | |
| LINE | İrlanda | $0.366 – $6.683 | 25,252 | |
| LINE | Reunion | $0.366 | 10,476 | |
| LINE | Slovakya | $0.366 – $4.455 | 25,018 | 0% |
| LINE | Türkmenistan | $0.366 | 9,745 | |
| LINE | Togo | $0.374 – $0.925 | 25,025 | 0% |
| LINE | Zambiya | $0.374 | 8 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.