Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Kwai | Portekiz | $0.139 – $0.159 | 1,811 | 6.9% |
| Kwai | Amerika Birleşik Devletleri | $0.148 – $0.184 | 84,590 | 81.5% |
| Kwai | Kanada | $0.156 | 2,732,375 | |
| Kwai | İspanya | $0.156 – $0.291 | 448,201 | 0% |
| Kwai | Arjantin | $0.162 – $0.693 | 1,313,552 | |
| Kwai | Kıbrıs | $0.172 | 378 | |
| Kwai | Bulgaristan | $0.176 | 174,206 | |
| Kwai | Almanya | $0.18 – $0.186 | 300,856 | 0% |
| Kwai | Meksika | $0.212 – $0.693 | 6,739 | |
| Kwai | İsveç | $0.213 – $0.323 | 1,489 | 13% |
| Kwai | Norveç | $0.215 | 360 | |
| Kwai | Uganda | $0.219 – $0.30 | 392 | |
| Kwai | Çin Hong Kong ÖİB | $0.26 – $0.416 | 498,116 | 8% |
| Kwai | Litvanya | $0.30 | 5 | |
| Kwai | Romanya | $0.30 | 2 | |
| Kwai | Honduras | $0.364 – $0.693 | 5,281 | |
| Kwai | Kolombiya | $0.373 – $0.693 | 19,024 | |
| Kwai | Hindistan | $0.373 – $0.693 | 1,434 | |
| Kwai | Nepal | $0.373 – $0.693 | 478 | |
| Kwai | Çekya | $0.378 – $0.416 | 120 | 0% |
| Kwai | Slovenya | $0.39 | 16,597 | |
| Kwai | Çin | $0.405 | 851 | |
| Kwai | Slovakya | $0.423 | 1,254 | |
| Kwai | Finlandiya | $0.455 | 360 | |
| Kwai | İrlanda | $0.52 | 14,313 | |
| Kwai | Avustralya | $0.554 – $1.385 | 31,874 | 0% |
| LINE | Birleşik Krallık | $0.033 – $1.782 | 4,030,316 | 7.7% |
| LINE | İsrail | $0.033 – $1.755 | 25,323 | 0% |
| LINE | Polonya | $0.033 – $8.91 | 413,204 | 0% |
| LINE | Almanya | $0.044 – $1.85 | 1,951,091 | 81% |
| LINE | Fransa | $0.046 – $8.627 | 468,307 | 0% |
| LINE | Hollanda | $0.046 – $9.788 | 2,093,488 | 1.1% |
| LINE | Uganda | $0.053 – $0.925 | 25,014 | |
| LINE | Amerika Birleşik Devletleri | $0.058 – $4.077 | 135,423 | 0% |
| LINE | Hırvatistan | $0.06 – $1.485 | 25,048 | 0% |
| LINE | Mısır | $0.087 – $0.366 | 45,000 | 0% |
| LINE | Malezya | $0.098 – $2.70 | 3,559,648 | 0% |
| LINE | Hindistan | $0.098 – $0.186 | 197,747 | 0% |
| LINE | Endonezya | $0.098 – $0.365 | 82,904 | 0% |
| LINE | Kenya | $0.104 – $17.861 | 40,060 | 0% |
| LINE | İtalya | $0.104 – $9.788 | 1,985,090 | 0% |
| LINE | Vietnam | $0.104 – $0.236 | 26,378 | 0% |
| LINE | Tayland | $0.106 – $106.245 | 5,437 | |
| LINE | Filipinler | $0.108 – $8.91 | 27,041 | 0% |
| LINE | İspanya | $0.111 – $3.686 | 452,625 | 4.8% |
| LINE | Gürcistan | $0.111 – $8.411 | 25,556 | 0% |
| LINE | Paraguay | $0.122 – $4.334 | 25,124 | |
| LINE | Ukrayna | $0.122 – $5.333 | 354 | |
| LINE | Brezilya | $0.135 – $6.629 | 5,047,555 | 0% |
| LINE | Portekiz | $0.135 – $2.876 | 1,210,585 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.