Prices
Live list prices per activation. You are charged only when the code arrives. Signed-in prices can be lower with your price list or tier.
| Service | Country | Price | Stock | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| Kwai | United States | $0.148 – $0.184 | 84,586 | 81.5% |
| Kwai | Canada | $0.156 | 2,732,968 | |
| Kwai | Spain | $0.156 – $0.291 | 430,017 | 0% |
| Kwai | Cyprus | $0.172 | 378 | |
| Kwai | Bulgaria | $0.176 | 174,206 | |
| Kwai | Germany | $0.18 – $0.186 | 300,856 | 0% |
| Kwai | Mexico | $0.212 – $0.693 | 6,739 | |
| Kwai | Sweden | $0.213 – $0.323 | 1,485 | 13% |
| Kwai | Norway | $0.215 | 360 | |
| Kwai | Uganda | $0.219 | 378 | |
| Kwai | Hong Kong SAR China | $0.26 – $0.416 | 498,116 | 8% |
| Kwai | Honduras | $0.364 – $0.693 | 5,281 | |
| Kwai | Colombia | $0.373 – $0.693 | 18,987 | |
| Kwai | India | $0.373 – $0.693 | 1,434 | |
| Kwai | Nepal | $0.373 – $0.693 | 478 | |
| Kwai | Czechia | $0.378 – $0.416 | 112 | 0% |
| Kwai | Slovenia | $0.39 | 16,597 | |
| Kwai | China | $0.405 | 846 | |
| Kwai | Slovakia | $0.423 | 1,254 | |
| Kwai | Finland | $0.455 | 360 | |
| Kwai | Ireland | $0.52 | 14,313 | |
| Kwai | Australia | $0.554 – $1.385 | 31,874 | 0% |
| LINE | United Kingdom | $0.033 – $1.782 | 3,406,466 | 7.7% |
| LINE | Israel | $0.033 – $1.755 | 25,323 | 0% |
| LINE | Poland | $0.033 – $8.91 | 905,526 | 0% |
| LINE | Germany | $0.044 – $1.85 | 3,551,276 | 81% |
| LINE | France | $0.046 – $8.627 | 468,203 | 0% |
| LINE | Netherlands | $0.046 – $9.788 | 2,988,431 | 1.1% |
| LINE | United States | $0.058 – $4.077 | 135,415 | 0% |
| LINE | Argentina | $0.06 – $3.902 | 856,703 | 0% |
| LINE | Croatia | $0.06 – $1.485 | 25,033 | 0% |
| LINE | Egypt | $0.087 – $0.366 | 45,000 | 0% |
| LINE | Malaysia | $0.098 – $2.70 | 3,985,694 | 0% |
| LINE | India | $0.098 – $0.186 | 197,747 | 0% |
| LINE | Indonesia | $0.098 – $0.365 | 83,505 | 0% |
| LINE | Kenya | $0.104 – $2.295 | 40,000 | 0% |
| LINE | Italy | $0.104 – $9.788 | 1,984,877 | 0% |
| LINE | Vietnam | $0.104 – $0.236 | 26,379 | 0% |
| LINE | Thailand | $0.106 – $106.245 | 5,437 | |
| LINE | Philippines | $0.108 – $8.91 | 27,048 | 0% |
| LINE | Spain | $0.111 – $3.686 | 1,027,667 | 4.8% |
| LINE | Georgia | $0.111 – $8.411 | 25,557 | 0% |
| LINE | Paraguay | $0.122 – $4.334 | 25,124 | |
| LINE | Ukraine | $0.122 – $5.333 | 354 | |
| LINE | Brazil | $0.135 – $6.629 | 5,047,532 | 0% |
| LINE | Portugal | $0.135 – $2.876 | 1,211,189 | 0% |
| LINE | Hong Kong SAR China | $0.139 – $32.265 | 250,352 | 56.3% |
| LINE | Australia | $0.148 – $65.907 | 54,335 | 0% |
| LINE | Austria | $0.148 – $12.11 | 887,070 | 0% |
| LINE | Slovenia | $0.156 – $1.039 | 55,994 | 0% |
No SMS = automatic refund. Success rate = share of recent orders that received a code.