Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| Kwai | Tiongkok | $0.405 | 814 | |
| Kwai | Slovakia | $0.423 | 1,254 | |
| Kwai | Finlandia | $0.455 | 360 | |
| Kwai | Irlandia | $0.52 | 12,399 | |
| Kwai | Australia | $0.554 – $1.385 | 31,983 | 0% |
| LINE | Inggris Raya | $0.033 – $1.782 | 3,559,236 | 7.7% |
| LINE | Israel | $0.033 – $1.755 | 25,323 | 0% |
| LINE | Polandia | $0.033 – $8.91 | 1,413,454 | 0% |
| LINE | Jerman | $0.044 – $1.85 | 7,206,313 | 81% |
| LINE | Prancis | $0.046 – $8.627 | 1,158,976 | 0% |
| LINE | Belanda | $0.046 – $9.788 | 1,963,328 | 1.1% |
| LINE | Uganda | $0.053 – $0.925 | 25,019 | |
| LINE | Amerika Serikat | $0.058 – $4.077 | 135,397 | 0% |
| LINE | Kroasia | $0.06 – $4.28 | 25,087 | 0% |
| LINE | Mesir | $0.087 – $0.366 | 45,000 | 0% |
| LINE | Malaysia | $0.098 – $2.70 | 1,144,866 | 0% |
| LINE | India | $0.098 – $0.186 | 197,747 | 0% |
| LINE | Indonesia | $0.098 – $0.365 | 81,708 | 0% |
| LINE | Kenya | $0.104 – $17.861 | 40,008 | 0% |
| LINE | Italia | $0.104 – $9.788 | 1,985,646 | 0% |
| LINE | Vietnam | $0.104 – $0.236 | 26,380 | 0% |
| LINE | Thailand | $0.106 – $106.245 | 5,437 | |
| LINE | Filipina | $0.108 – $8.91 | 26,787 | 0% |
| LINE | Spanyol | $0.111 – $3.686 | 741,619 | 4.8% |
| LINE | Georgia | $0.111 – $8.411 | 25,561 | 0% |
| LINE | Paraguay | $0.122 – $4.334 | 25,124 | |
| LINE | Ukraina | $0.122 – $5.333 | 354 | |
| LINE | Brasil | $0.135 – $6.629 | 5,047,310 | 0% |
| LINE | Portugal | $0.135 – $2.876 | 486,989 | 0% |
| LINE | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.139 – $32.265 | 1,148,520 | 56.3% |
| LINE | Australia | $0.148 – $65.907 | 54,335 | 0% |
| LINE | Austria | $0.148 – $12.11 | 888,034 | 0% |
| LINE | Slovenia | $0.156 – $4.077 | 55,998 | 0% |
| LINE | Swedia | $0.156 – $0.174 | 2,180 | 0% |
| LINE | Kanada | $0.157 – $6.75 | 1,498,222 | 0% |
| LINE | Latvia | $0.179 – $5.157 | 470,662 | 0% |
| LINE | Ceko | $0.189 – $5.211 | 142,579 | 0% |
| LINE | Afrika Selatan | $0.203 – $17.766 | 451,111 | 0% |
| LINE | Estonia | $0.205 – $6.561 | 384,477 | 0% |
| LINE | Rumania | $0.211 – $5.211 | 26,981 | 0% |
| LINE | Lituania | $0.215 – $8.154 | 25,021 | 0% |
| LINE | Kolombia | $0.23 – $1.485 | 1,013,107 | 4.6% |
| LINE | Benin | $0.248 – $0.925 | 16,407 | 0% |
| LINE | Kamerun | $0.26 – $10.436 | 25,162 | 0% |
| LINE | Côte d’Ivoire | $0.26 – $2.295 | 13,842 | 0% |
| LINE | Maroko | $0.268 – $0.366 | 473,935 | 2.1% |
| LINE | Finlandia | $0.27 – $2.295 | 25,040 | 0% |
| LINE | Argentina | $0.28 – $3.902 | 858,214 | 0% |
| LINE | Makau DAK Tiongkok | $0.291 | 8,702 | 0% |
| LINE | Ekuador | $0.317 | 25,000 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.