Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| happn | Belçika | $0.945 | 64 | |
| iFood | Birleşik Krallık | $0.056 – $5.414 | 4,285,312 | 0% |
| iFood | Kenya | $0.059 – $4.253 | 10,745 | 0% |
| iFood | Arjantin | $0.07 – $1.04 | 1,059,625 | 0% |
| iFood | İsrail | $0.072 – $0.579 | 786 | 0% |
| iFood | Portekiz | $0.087 – $4.253 | 3,975 | 0% |
| iFood | Yunanistan | $0.087 – $4.253 | 119,761 | |
| iFood | Zambiya | $0.087 | 252 | |
| iFood | Endonezya | $0.096 – $0.437 | 93,158 | 0% |
| iFood | Şili | $0.098 | 8,809 | |
| iFood | İtalya | $0.104 – $4.118 | 698,774 | 0% |
| iFood | Polonya | $0.104 – $0.891 | 67,366 | 0% |
| iFood | Mısır | $0.104 – $0.437 | 20,463 | |
| iFood | Vietnam | $0.122 – $0.437 | 2,208 | 0% |
| iFood | Kolombiya | $0.122 – $0.437 | 998,643 | |
| iFood | Fransa | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Hollanda | $0.139 – $0.864 | 1,889,255 | 0% |
| iFood | Etiyopya | $0.139 – $0.437 | 3,001 | |
| iFood | Amerika Birleşik Devletleri | $0.154 – $2.363 | 51,230 | 0% |
| iFood | Brezilya | $0.156 – $1.134 | 10,617,409 | 40.9% |
| iFood | Kamboçya | $0.156 – $0.437 | 1,344 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 608 | |
| iFood | Gürcistan | $0.162 – $0.945 | 38,993 | 0% |
| iFood | Çin Hong Kong ÖİB | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Fas | $0.174 – $0.437 | 610 | |
| iFood | Meksika | $0.183 – $1.485 | 1,003,380 | |
| iFood | Bolivya | $0.203 – $0.797 | 2,107 | |
| iFood | Bangladeş | $0.204 – $0.437 | 631 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,880 | |
| iFood | Peru | $0.204 | 1,050 | |
| iFood | Mozambik | $0.215 – $0.437 | 246 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 301 | |
| iFood | Tayland | $0.221 – $1.35 | 5,093 | |
| iFood | Filipinler | $0.223 – $0.824 | 5,470 | 0% |
| iFood | Malavi | $0.227 – $0.437 | 298 | |
| iFood | Malezya | $0.235 – $4.05 | 636 | 0% |
| iFood | Azerbaycan | $0.238 | 234 | |
| iFood | Tanzanya | $0.238 – $0.437 | 270 | |
| iFood | Almanya | $0.243 – $2.228 | 6,529 | 0% |
| iFood | Kanada | $0.26 – $1.89 | 3,482 | |
| iFood | Burundi | $0.262 – $0.437 | 505 | |
| iFood | Arnavutluk | $0.262 | 234 | |
| iFood | Cezayir | $0.262 – $0.437 | 328 | |
| iFood | Barbados | $0.262 – $0.437 | 219 | |
| iFood | Namibya | $0.262 | 126 | |
| iFood | Nepal | $0.262 – $0.437 | 412 | |
| iFood | Nijerya | $0.262 – $0.437 | 441 | |
| iFood | Saint Lucia | $0.262 – $0.437 | 200 | |
| iFood | Togo | $0.262 – $0.437 | 413 | |
| iFood | Botsvana | $0.27 – $0.437 | 226 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.