Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| happn | Aruba | $0.291 | 270 | |
| happn | Kırgızistan | $0.291 | 14,838 | |
| happn | Umman | $0.291 | 11,315 | |
| happn | Saint Vincent ve Grenadinler | $0.291 | 25,000 | |
| happn | Suudi Arabistan | $0.291 | 3,383 | |
| happn | Tacikistan | $0.291 | 5,325 | |
| happn | Türkmenistan | $0.291 | 1,370 | |
| happn | Özbekistan | $0.291 | 2,139 | |
| happn | Norveç | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | Monako | $0.337 | 313 | |
| happn | İzlanda | $0.354 | 868 | |
| happn | Liechtenstein | $0.405 | 352 | |
| happn | Belçika | $0.945 | 64 | |
| happn | İsviçre | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | Birleşik Krallık | $0.056 – $5.414 | 3,536,114 | 0% |
| iFood | Kenya | $0.059 – $4.253 | 10,732 | 0% |
| iFood | Arjantin | $0.07 – $1.04 | 1,075,594 | 0% |
| iFood | İsrail | $0.072 – $0.579 | 790 | 0% |
| iFood | Portekiz | $0.087 – $4.253 | 3,994 | 0% |
| iFood | Yunanistan | $0.087 – $4.253 | 120,439 | |
| iFood | Zambiya | $0.087 | 252 | |
| iFood | Endonezya | $0.096 – $0.437 | 90,643 | 0% |
| iFood | Şili | $0.098 | 8,754 | |
| iFood | İtalya | $0.104 – $4.118 | 699,153 | 0% |
| iFood | Polonya | $0.104 – $0.891 | 67,321 | 0% |
| iFood | Mısır | $0.104 – $0.437 | 20,535 | |
| iFood | Vietnam | $0.122 – $0.437 | 2,264 | 0% |
| iFood | Kolombiya | $0.122 – $0.437 | 987,179 | |
| iFood | Fransa | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Hollanda | $0.139 – $0.864 | 1,557,112 | 0% |
| iFood | Etiyopya | $0.139 – $0.437 | 3,008 | |
| iFood | Amerika Birleşik Devletleri | $0.154 – $2.363 | 51,274 | 0% |
| iFood | Brezilya | $0.156 – $1.134 | 10,640,137 | 40.9% |
| iFood | Kamboçya | $0.156 – $0.437 | 1,326 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 632 | |
| iFood | Gürcistan | $0.162 – $0.945 | 39,140 | 0% |
| iFood | Çin Hong Kong ÖİB | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Fas | $0.174 – $0.437 | 618 | |
| iFood | Meksika | $0.183 – $1.485 | 1,014,506 | |
| iFood | Bolivya | $0.203 – $0.797 | 2,100 | |
| iFood | Bangladeş | $0.204 – $0.437 | 444 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,904 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,089 | |
| iFood | Mozambik | $0.215 | 216 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 413 | |
| iFood | Tayland | $0.221 – $1.35 | 5,260 | |
| iFood | Filipinler | $0.223 – $0.824 | 5,302 | 0% |
| iFood | Malavi | $0.227 – $0.437 | 284 | |
| iFood | Malezya | $0.235 – $4.05 | 578 | |
| iFood | Azerbaycan | $0.238 | 234 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.