价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| happn | 沙特阿拉伯 | $0.291 | 2,350 | |
| happn | 塔吉克斯坦 | $0.291 | 1,840 | |
| happn | 土库曼斯坦 | $0.291 | 9,958 | |
| happn | 乌兹别克斯坦 | $0.291 | 25,000 | |
| happn | 挪威 | $0.307 – $0.579 | 558 | |
| happn | 摩纳哥 | $0.337 | 313 | |
| happn | 冰岛 | $0.354 | 865 | |
| happn | 列支敦士登 | $0.405 | 352 | |
| happn | 比利时 | $0.945 | 64 | |
| happn | 瑞士 | $3.24 – $4.86 | 122 | |
| iFood | 英国 | $0.056 – $5.414 | 4,255,517 | 0% |
| iFood | 肯尼亚 | $0.059 – $4.253 | 10,713 | 0% |
| iFood | 阿根廷 | $0.07 – $1.04 | 1,069,382 | 0% |
| iFood | 以色列 | $0.072 – $0.579 | 834 | 0% |
| iFood | 葡萄牙 | $0.087 – $4.253 | 3,999 | 0% |
| iFood | 希腊 | $0.087 – $4.253 | 115,768 | |
| iFood | 赞比亚 | $0.087 | 252 | |
| iFood | 印度尼西亚 | $0.096 – $0.437 | 91,941 | 0% |
| iFood | 智利 | $0.098 | 8,583 | |
| iFood | 意大利 | $0.104 – $4.118 | 698,837 | 0% |
| iFood | 波兰 | $0.104 – $0.891 | 67,238 | 0% |
| iFood | 埃及 | $0.104 – $0.437 | 20,330 | |
| iFood | 越南 | $0.122 – $0.27 | 1,964 | 0% |
| iFood | 哥伦比亚 | $0.122 – $0.437 | 997,569 | |
| iFood | 法国 | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | 荷兰 | $0.139 – $0.864 | 2,219,459 | 0% |
| iFood | 埃塞俄比亚 | $0.139 – $0.437 | 2,990 | |
| iFood | 美国 | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
| iFood | 巴西 | $0.156 – $1.134 | 10,104,172 | 40.9% |
| iFood | 柬埔寨 | $0.156 – $0.437 | 1,535 | 0% |
| iFood | 洪都拉斯 | $0.157 – $0.437 | 569 | |
| iFood | 格鲁吉亚 | $0.162 – $0.945 | 32,464 | 0% |
| iFood | 中国香港特别行政区 | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | 摩洛哥 | $0.174 – $0.437 | 619 | |
| iFood | 墨西哥 | $0.183 – $1.485 | 1,000,434 | |
| iFood | 玻利维亚 | $0.203 – $0.797 | 2,100 | |
| iFood | 孟加拉国 | $0.204 – $0.437 | 534 | |
| iFood | 危地马拉 | $0.204 – $0.437 | 1,877 | |
| iFood | 秘鲁 | $0.204 – $0.437 | 1,083 | |
| iFood | 莫桑比克 | $0.215 – $0.437 | 242 | |
| iFood | 斯里兰卡 | $0.215 – $0.437 | 371 | |
| iFood | 泰国 | $0.221 – $1.35 | 5,061 | |
| iFood | 菲律宾 | $0.223 – $0.824 | 4,896 | 0% |
| iFood | 马拉维 | $0.227 – $0.437 | 268 | |
| iFood | 马来西亚 | $0.235 – $4.05 | 664 | 0% |
| iFood | 阿塞拜疆 | $0.238 – $0.437 | 235 | |
| iFood | 坦桑尼亚 | $0.238 – $0.437 | 376 | |
| iFood | 德国 | $0.243 – $2.228 | 6,729 | 0% |
| iFood | 加拿大 | $0.26 – $1.89 | 3,154 | |
| iFood | 布隆迪 | $0.262 – $0.437 | 469 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。