Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Kenya | $0.059 – $4.253 | 10,713 | 0% |
| iFood | Argentina | $0.07 – $1.04 | 431,465 | 0% |
| iFood | Israel | $0.072 – $0.579 | 834 | 0% |
| iFood | Portugal | $0.087 – $4.253 | 3,999 | 0% |
| iFood | Yunani | $0.087 – $4.253 | 41,555 | |
| iFood | Zambia | $0.087 | 252 | |
| iFood | Indonesia | $0.096 – $0.437 | 91,927 | 0% |
| iFood | Cile | $0.098 | 8,606 | |
| iFood | Italia | $0.104 – $4.118 | 698,837 | 0% |
| iFood | Polandia | $0.104 – $0.891 | 67,238 | 0% |
| iFood | Mesir | $0.104 – $0.437 | 20,330 | |
| iFood | Vietnam | $0.122 – $0.27 | 1,964 | 0% |
| iFood | Kolombia | $0.122 – $0.437 | 1,984,912 | |
| iFood | Prancis | $0.139 – $0.729 | 2,061 | 0% |
| iFood | Belanda | $0.139 – $0.864 | 731,146 | 0% |
| iFood | Etiopia | $0.139 – $0.437 | 2,990 | |
| iFood | Amerika Serikat | $0.154 – $2.363 | 51,272 | 0% |
| iFood | Brasil | $0.156 – $1.134 | 10,625,026 | 40.9% |
| iFood | Kamboja | $0.156 – $0.437 | 1,130 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 569 | |
| iFood | Georgia | $0.162 – $0.945 | 40,228 | 0% |
| iFood | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Maroko | $0.174 – $0.437 | 617 | |
| iFood | Meksiko | $0.183 – $1.485 | 413,330 | |
| iFood | Bolivia | $0.203 – $0.797 | 2,100 | |
| iFood | Bangladesh | $0.204 – $0.437 | 534 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,877 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,083 | |
| iFood | Mozambik | $0.215 – $0.437 | 242 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 371 | |
| iFood | Thailand | $0.221 – $1.35 | 5,061 | |
| iFood | Filipina | $0.223 – $0.824 | 4,896 | 0% |
| iFood | Malawi | $0.227 – $0.437 | 268 | |
| iFood | Malaysia | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | Azerbaijan | $0.238 – $0.437 | 235 | |
| iFood | Tanzania | $0.238 – $0.437 | 376 | |
| iFood | Jerman | $0.243 – $2.228 | 6,352 | 0% |
| iFood | Kanada | $0.26 – $1.89 | 3,357 | |
| iFood | Burundi | $0.262 – $0.437 | 469 | |
| iFood | Albania | $0.262 – $0.437 | 236 | |
| iFood | Aljazair | $0.262 – $0.437 | 302 | |
| iFood | Barbados | $0.262 | 216 | |
| iFood | Namibia | $0.262 – $0.437 | 128 | |
| iFood | Nepal | $0.262 – $0.437 | 391 | |
| iFood | Nigeria | $0.262 – $0.437 | 408 | |
| iFood | Saint Lucia | $0.262 – $0.437 | 200 | |
| iFood | Togo | $0.262 – $0.437 | 318 | |
| iFood | Botswana | $0.27 – $0.437 | 221 | |
| iFood | India | $0.27 – $0.437 | 4,946 | |
| iFood | Yordania | $0.27 – $0.437 | 240 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.