Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Kamboja | $0.156 – $0.437 | 1,604 | 0% |
| iFood | Honduras | $0.157 – $0.437 | 619 | |
| iFood | Georgia | $0.162 – $0.945 | 31,787 | 0% |
| iFood | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.174 – $2.025 | 82,472 | 0% |
| iFood | Maroko | $0.174 – $0.437 | 628 | |
| iFood | Meksiko | $0.183 – $1.485 | 1,009,097 | |
| iFood | Bolivia | $0.203 – $0.797 | 2,101 | |
| iFood | Bangladesh | $0.204 – $0.437 | 375 | |
| iFood | Guatemala | $0.204 – $0.437 | 1,833 | |
| iFood | Peru | $0.204 – $0.437 | 1,098 | |
| iFood | Mozambik | $0.215 – $0.437 | 280 | |
| iFood | Sri Lanka | $0.215 – $0.437 | 314 | |
| iFood | Thailand | $0.221 – $1.35 | 5,138 | |
| iFood | Filipina | $0.223 – $0.824 | 5,115 | 0% |
| iFood | Malawi | $0.227 – $0.437 | 279 | |
| iFood | Malaysia | $0.235 – $4.05 | 644 | 0% |
| iFood | Azerbaijan | $0.238 | 234 | |
| iFood | Tanzania | $0.238 – $0.437 | 337 | |
| iFood | Jerman | $0.243 – $2.228 | 6,740 | 0% |
| iFood | Kanada | $0.26 – $1.89 | 3,350 | |
| iFood | Burundi | $0.262 – $0.437 | 507 | |
| iFood | Albania | $0.262 | 234 | |
| iFood | Aljazair | $0.262 – $0.437 | 315 | |
| iFood | Barbados | $0.262 – $0.437 | 217 | |
| iFood | Namibia | $0.262 – $0.437 | 135 | |
| iFood | Nepal | $0.262 – $0.437 | 388 | |
| iFood | Nigeria | $0.262 | 234 | |
| iFood | Saint Lucia | $0.262 – $0.437 | 199 | |
| iFood | Togo | $0.262 – $0.437 | 376 | |
| iFood | Botswana | $0.27 – $0.437 | 218 | |
| iFood | India | $0.27 – $0.437 | 4,646 | |
| iFood | Yordania | $0.27 – $0.437 | 244 | |
| iFood | Mongolia | $0.27 – $0.437 | 238 | |
| iFood | Nikaragua | $0.27 – $0.437 | 269 | |
| iFood | Paraguay | $0.27 – $0.437 | 1,851 | |
| iFood | eSwatini | $0.27 – $0.437 | 204 | |
| iFood | Pakistan | $0.278 – $0.437 | 311 | |
| iFood | Benin | $0.279 – $0.367 | 540 | |
| iFood | Gabon | $0.279 – $0.359 | 504 | |
| iFood | Panama | $0.279 – $0.437 | 522 | |
| iFood | Afrika Selatan | $0.279 – $1.013 | 2,956 | |
| iFood | Armenia | $0.279 – $0.437 | 265 | |
| iFood | Bahrain | $0.279 – $0.437 | 218 | |
| iFood | Burkina Faso | $0.279 – $0.437 | 205 | |
| iFood | Tanjung Verde | $0.279 | 198 | |
| iFood | Kongo - Brazzaville | $0.279 – $0.437 | 191 | |
| iFood | Ekuador | $0.279 – $0.437 | 977 | |
| iFood | Guinea | $0.279 | 198 | |
| iFood | Guyana | $0.279 – $0.437 | 228 | |
| iFood | Jamaika | $0.279 – $0.437 | 428 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.